Claude Sonnet 4.6vsGemini 3.0 Pro (Preview 11-2025)
在 11 个共同 benchmark 中,Claude Sonnet 4.6 整体领先:Claude Sonnet 4.6 领先 7 项,Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 领先 3 项,持平 1 项,平均分差 +5.66。
Claude Sonnet 4.6
Anthropic · 2026-02-17 · 聊天大模型
在 11 个共同 benchmark 中,Claude Sonnet 4.6 整体领先:Claude Sonnet 4.6 领先 7 项,Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 领先 3 项,持平 1 项,平均分差 +5.66。
Anthropic · 2026-02-17 · 聊天大模型
Google Deep Mind · 2025-11-18 · 多模态大模型
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 11 项。
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 58.3017 / 58thinking | 45.1022 / 58parallel_thinking | +13.20 |
| GPQA Diamond | 89.9018 / 175thinking | 93.805 / 175parallel_thinking | -3.90 |
| HLE | 4920 / 149thinking + 使用工具 | 45.8026 / 149high + 使用工具 | +3.20 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| τ²-Bench - Telecom | 97.909 / 35thinking + 使用工具 | 985 / 35high + 使用工具 | -0.10 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| BrowseComp | 74.7018 / 43thinking + 使用工具 | 59.2029 / 43high + 使用工具 | +15.50 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| Terminal Bench 2.0 | 59.1019 / 43thinking + 使用工具 | 56.9022 / 43high + 使用工具 | +2.20 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| Pinch Bench | 885 / 37Thinking (With Tools) | 70.7031 / 37Thinking (With Tools) | +17.30 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| FrontierMath - Tier 4 | 8.3034 / 80Thinking (No Tools, 16K Budget) | 18.8016 / 80Normal (No Tools) | -10.50 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| GDPval-AA | 5710 / 20thinking | 3517 / 20high | +22 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 79.6013 / 103thinking | 76.2027 / 103thinking | +3.40 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| AA-LCR | 711 / 13thinking | 711 / 13high | 持平 |
| 字段 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) |
|---|---|---|
| 发布机构 | Anthropic | Google Deep Mind |
| 发布时间 | 2026-02-17 | 2025-11-18 |
| 模型类型 | 聊天大模型 | 多模态大模型 |
| 架构 | 稠密模型 | 稠密模型 |
| 参数规模 | 0.0 | 0.0 |
| 上下文长度 | 1M | 1000K |
| 最大输出 | 8192 | 65536 |
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) |
|---|---|---|
| 文本输入 | $3 / 1M tokens | 2 美元/100万 tokens |
| 文本输出 | $15 / 1M tokens | 12 美元/100万 tokens |
| 缓存读取 | $0.3 / 1M tokens | 暂无公开价格 |
| 缓存写入 | $3.75 / 1M tokens | 暂无公开价格 |
11 个共同 benchmark 上,Claude Sonnet 4.6 平均高出 5.66 分。
单项差距最大的 benchmark:GDPval-AA — Claude Sonnet 4.6 57,Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 35(分差 +22)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。