Claude Sonnet 4.5vsClaude Sonnet 3.7
在 13 个共同 benchmark 中,Claude Sonnet 4.5 整体领先:Claude Sonnet 4.5 领先 11 项,Claude Sonnet 3.7 领先 2 项,持平 0 项,平均分差 +10.74。
Claude Sonnet 4.5
Anthropic · 2025-09-30 · 聊天大模型
在 13 个共同 benchmark 中,Claude Sonnet 4.5 整体领先:Claude Sonnet 4.5 领先 11 项,Claude Sonnet 3.7 领先 2 项,持平 0 项,平均分差 +10.74。
Anthropic · 2025-09-30 · 聊天大模型
Anthropic · 2025-02-25 · 聊天大模型
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 13 项。
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| τ²-Bench - Telecom | 985 / 35thinking + 使用工具 | 5531 / 35thinking + 使用工具 | +43 |
| Terminal Bench Hard | 338 / 13thinking + 使用工具 | 2113 / 13thinking + 使用工具 | +12 |
| τ²-Bench | 7124 / 40normal + 使用工具 | 61.8029 / 40thinking + 使用工具 | +9.20 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| LiveBench | 70.5620 / 52 | 60.4043 / 52 | +10.16 |
| GPQA Diamond | 73.7094 / 175 | 68119 / 175 | +5.70 |
| HLE | 7.10136 / 149 | 10.30123 / 149thinking | -3.20 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| AIME2025 | 3796 / 106 | 54.8084 / 106 | -17.80 |
| FrontierMath | 5.2038 / 60 | 3.1046 / 60 | +2.10 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| OSWorld-Verified | 61.4010 / 14thinking + 使用工具 | 2814 / 14thinking + 使用工具 | +33.40 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| Simple Bench | 54.309 / 27 | 44.9016 / 27 | +9.40 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| GDPval-AA | 3915 / 20thinking | 2819 / 20thinking | +11 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 823 / 103parallel_thinking + 使用工具 | 62.3069 / 103normal + 使用工具 | +19.70 |
| 评测项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 | 分差 |
|---|---|---|---|
| AA-LCR | 668 / 13thinking | 6113 / 13thinking | +5 |
| 字段 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 |
|---|---|---|
| 发布机构 | Anthropic | Anthropic |
| 发布时间 | 2025-09-30 | 2025-02-25 |
| 模型类型 | 聊天大模型 | 聊天大模型 |
| 架构 | 稠密模型 | 稠密模型 |
| 参数规模 | 0.0 | 暂无数据 |
| 上下文长度 | 1000K | 128K |
| 最大输出 | 65536 | 暂无数据 |
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 3.7 |
|---|---|---|
| 文本输入 | 3 美元/100 万tokens | 暂无公开价格 |
| 文本输出 | 15 美元/100 万tokens | 暂无公开价格 |
| 缓存读取 | 3.75 美元/100 万tokens | 暂无公开价格 |
| 缓存写入 | 0.3 美元/100 万tokens | 暂无公开价格 |
部分模型公开价格不完整,缺失字段按"暂无公开价格"展示。
13 个共同 benchmark 上,Claude Sonnet 4.5 平均高出 10.74 分。
单项差距最大的 benchmark:τ²-Bench - Telecom — Claude Sonnet 4.5 98,Claude Sonnet 3.7 55(分差 +43)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。