Hy4 previewvsDeepSeek-V4-Pro
在 11 个共同 benchmark 中,Hy4 preview 整体领先:Hy4 preview 领先 6 项,DeepSeek-V4-Pro 领先 4 项,持平 1 项,平均分差 +7.53。
Hy4 preview
腾讯AI实验室 · 2026-08-28 · 推理大模型
DeepSeek-V4-Pro
DeepSeek-AI · 2026-08-13 · 推理大模型
Hy4 preview6 项(55%)持平1(36%)4 项DeepSeek-V4-Pro
评测分数
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 11 项。
AI Agent - Tool Usage
DeepSeek-V4-Pro 领先 2/4| 评测项 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| CyberGym | 78.403 / 4Thinking High (With Tools) | 83.302 / 4极高强度思考(工具) | -4.90 |
| Terminal-Bench 2.1 | 85.4010 / 47Thinking High (With Tools) | 87.906 / 47极高强度思考(工具) | -2.50 |
| AutomationBench | 32.103 / 10Thinking High (With Tools) | 31.804 / 10极高强度思考(工具) | +0.30 |
| Toolathlon-Verified | 74.103 / 8Thinking High (With Tools) | 74.103 / 8极高强度思考(工具) | 持平 |
Coding and Software Engineer
Hy4 preview 领先 3/4| 评测项 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro - Public | 65.706 / 59Thinking High (With Tools) | 52.1042 / 59Normal (With Tools) | +13.60 |
| SWE-bench Multilingual | 82.903 / 27Thinking High (With Tools) | 69.8021 / 27Normal (With Tools) | +13.10 |
| NL2Repo-Bench | 58.902 / 11Thinking High (With Tools) | 61.501 / 11极高强度思考(工具) | -2.60 |
| DeepSWE | 64.3011 / 31Thinking High (With Tools) | 62.7013 / 31极高强度思考(工具) | +1.60 |
Agent Level Benchmark
DeepSeek-V4-Pro 领先 1/1| 评测项 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 22.8013 / 14Thinking High (With Tools) | 25.7010 / 14极高强度思考(工具) | -2.90 |
General Knowledge
Hy4 preview 领先 1/1| 评测项 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| HLE | 55.4015 / 185Thinking High (With Tools) | 7.70169 / 185Normal (No Tools) | +47.70 |
科学与综合推理
Hy4 preview 领先 1/1| 评测项 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 92.3024 / 226Thinking High (No Tools) | 72.90147 / 226Normal (No Tools) | +19.40 |
规格对比
| 字段 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro |
|---|---|---|
| 发布机构 | 腾讯AI实验室 | DeepSeek-AI |
| 发布时间 | 2026-08-28 | 2026-08-13 |
| 模型类型 | 推理大模型 | 推理大模型 |
| 架构 | MoE 架构 | MoE 架构 |
| 参数规模 | 7700亿 | 1.6万亿 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 最大输出 | 暂无数据 | 384K |
API 调用价格
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | Hy4 preview | DeepSeek-V4-Pro |
|---|---|---|
| 文本输入 | ¥6 / 1M tokens | $0.435 / 1M tokens |
| 文本输出 | ¥18 / 1M tokens | $0.87 / 1M tokens |
| 缓存读取 | ¥0.3 / 1M tokens | $0.003625 / 1M tokens |
小结
- Hy4 preview在以下类目领先:Coding and Software Engineer (3/4)、General Knowledge (1/1)、科学与综合推理 (1/1)
- DeepSeek-V4-Pro在以下类目领先:AI Agent - Tool Usage (2/4)、Agent Level Benchmark (1/1)
11 个共同 benchmark 上,Hy4 preview 平均高出 7.53 分。
单项差距最大的 benchmark:HLE — Hy4 preview 55.40,DeepSeek-V4-Pro 7.70(分差 +47.70)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。