GPT-5.2vsGemini 3.0 Pro (Preview 11-2025)
在 12 个共同 benchmark 中,GPT-5.2 整体领先:GPT-5.2 领先 8 项,Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 领先 3 项,持平 1 项,平均分差 +5.17。
GPT-5.2
OpenAI · 2025-12-11 · 聊天大模型
在 12 个共同 benchmark 中,GPT-5.2 整体领先:GPT-5.2 领先 8 项,Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 领先 3 项,持平 1 项,平均分差 +5.17。
OpenAI · 2025-12-11 · 聊天大模型
Google Deep Mind · 2025-11-18 · 多模态大模型
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 12 项。
| 评测项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 54.2019 / 58深度思考(无工具、并行) | 45.1022 / 58parallel_thinking | +9.10 |
| ARC-AGI | 90.5015 / 65深度思考(无工具、并行) | 87.5017 / 65parallel_thinking | +3 |
| GPQA Diamond | 93.207 / 175深度思考(无工具、并行) | 93.805 / 175parallel_thinking | -0.60 |
| HLE | 45.5027 / 149Deep Thinking (With Tools + Internet) | 45.8026 / 149high + 使用工具 | -0.30 |
| 评测项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| AIME2025 | 1001 / 106极高强度思考(无工具) | 9525 / 106thinking | +5 |
| FrontierMath | 40.308 / 60极高强度思考(工具) | 3810 / 60thinking | +2.30 |
| FrontierMath - Tier 4 | 18.8016 / 80Thinking High (No Tools) | 18.8016 / 80Normal (No Tools) | 持平 |
| 评测项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| τ²-Bench | 8212 / 40极高强度思考(工具) | 85.408 / 40thinking + 使用工具 | -3.40 |
| τ²-Bench - Telecom | 98.704 / 35极高强度思考(工具) | 985 / 35high + 使用工具 | +0.70 |
| 评测项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| BrowseComp | 65.8022 / 43Deep Thinking (With Tools + Internet) | 59.2029 / 43high + 使用工具 | +6.60 |
| 评测项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| GDPval-AA | 70.908 / 20Thinking High (With Tools) | 3517 / 20high | +35.90 |
| 评测项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) | 分差 |
|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 8012 / 103极高强度思考(工具) | 76.2027 / 103thinking | +3.80 |
| 字段 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) |
|---|---|---|
| 发布机构 | OpenAI | Google Deep Mind |
| 发布时间 | 2025-12-11 | 2025-11-18 |
| 模型类型 | 聊天大模型 | 多模态大模型 |
| 架构 | 稠密模型 | 稠密模型 |
| 参数规模 | 0.0 | 0.0 |
| 上下文长度 | 400K | 1000K |
| 最大输出 | 暂无数据 | 65536 |
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | GPT-5.2 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) |
|---|---|---|
| 文本输入 | $1.75 / 1M tokens | 2 美元/100万 tokens |
| 文本输出 | $14 / 1M tokens | 12 美元/100万 tokens |
| 缓存读取 | $0.175 / 1M tokens | 暂无公开价格 |
| 缓存写入 | $1.75 / 1M tokens | 暂无公开价格 |
12 个共同 benchmark 上,GPT-5.2 平均高出 5.17 分。
单项差距最大的 benchmark:GDPval-AA — GPT-5.2 70.90,Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 35(分差 +35.90)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。