See key specs and per-benchmark scores for each model/mode. Scroll horizontally for all columns. 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
Each axis is a category average, normalized to a 100-point radar.
Relative edge: none clear / Relative gap: Agent能力评测 -10.4
Relative edge: Agent能力评测 +10.4 / Relative gap: none clear
Method: for each model and benchmark, the chart first averages all scores in the current mode scope instead of taking the best score, then averages those benchmark scores within each category. Only benchmarks with at least two selected models scored are included; missing values are not counted as zero.
Best overall
Grok 4.6 · 374.38
Best single
Grok 4.6 · GDPval-AA v2 1753.00
Modality coverage
Grok 4.5 · 2 modalities
Head to head
10
Benchmarks
0
Wins
10
Losses
-54.32
Average diff
Compare benchmark results across thinking modes and tool usage.
Data sourced primarily from official releases (GitHub, Hugging Face, papers), then benchmark leaderboards, then third-party evaluators. Learn about our data methodology
Complete scores for each model/mode across selected benchmarks.
10 benchmarks with comparable scores. Each model shows its best score; mode label is displayed below.
| Benchmark | Grok 4.5 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
APEX-SWE 编程与软件工程 | 53.60Thinking Level · High | Tools | 56.40Thinking Level · High | Tools |
CursorBench 3.2 编程与软件工程 | 66.70Thinking Level · High | Tools | 69.90Thinking Level · High | Tools |
DeepSWE 编程与软件工程 | 53.00Thinking Level · High | Tools | 65.90Thinking Level · High | Tools |
FrontierCode 1.1 编程与软件工程 | 56.60Thinking Level · High | Tools | 61.30Thinking Level · High | Tools |
Terminal-Bench 3.0 AI Agent - 工具使用 | 15.70Thinking Level · High | Tools | 26.00Thinking Level · High | Tools |
56.00Thinking Level · High | Tools | 61.00Thinking Level · High | Tools | |
AA-Briefcase 生产力知识 | 1313.00Thinking Level · High | Tools | 1577.00Thinking Level · High | Tools |
GDPval-AA v2 生产力知识 | 1526.00Thinking Level · High | Tools | 1753.00Thinking Level · High | Tools |
Harvey Lab-AA 生产力知识 | 12.90Thinking Level · High | Tools | 15.80Thinking Level · High | Tools |
APEX-Agents Agent能力评测 | 47.10Thinking Level · High | Tools | 57.50Thinking Level · High | Tools |
Side-by-side input/output token pricing
Licensing, MoE architecture, and multi-modality support.
| Features & specs | Grok 4.5xAI | Grok 4.6xAI |
|---|---|---|
Core specsRelease | 2026-07-08 | 2026-08-12 |
Context length | 500K | 500K |
MoE | No | No |
LicenseCode Open Source | Not provided | Not provided |
Weights Open Source | Not provided | Not provided |
Commercial use | 不开源 | 不开源 |
Modality supportText Input/Output | / | / |
Image Input/Output | / | / |
ResourcesPaper / report | Introducing Grok 4.5 | Introducing Grok 4.6 |
Grok 4.6
xAI