CiteScore下 Social Sciences(社会科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Mineral Economics Social Sciences (miscellaneous) 237 2.5 82 Q1
Bakhtiniana Linguistics and Language 15 0.1 760 Q4
Journal of Current Chinese Affairs Sociology and Political Science 53 1.5 444 Q2
Journal of Current Chinese Affairs Political Science and International Relations 53 1.5 170 Q2
Queensland Review Sociology and Political Science 13 0.2 1110 Q4
Queensland Review Cultural Studies 13 0.2 705 Q3
Akkadica Archeology 7 0.3 167 Q3
Caritas et Veritas Education 9 0.1 1215 Q4
Caritas et Veritas Sociology and Political Science 9 0.1 1147 Q4
Regional Statistics Geography, Planning and Development 262 3.2 164 Q1
Porn Studies Cultural Studies 115 0.8 255 Q1
Porn Studies Gender Studies 115 0.8 78 Q2
Journal of International Students Education 548 1.8 542 Q2
Visual Ethnography Anthropology 20 0.3 299 Q3
Visual Ethnography Communication 20 0.3 319 Q3
Visual Ethnography Cultural Studies 20 0.3 561 Q3
Russian Law Journal Law 57 0.6 410 Q3
Development Engineering Development 197 4.5 28 Q1
Popolazione e Storia Demography 8 0.2 94 Q4
a/b: Auto/Biography Studies Cultural Studies 120 0.7 299 Q2
Kontakt Social Sciences (miscellaneous) 129 0.7 201 Q3
Kontakt Health (social science) 129 0.7 227 Q4
Kontakt Public Administration 129 0.7 129 Q4
Maritime Affairs Transportation 25 0.4 103 Q4
International Journal of Rail Transportation Transportation 394 6.1 23 Q1
Journal of the Middle East and Africa Sociology and Political Science 29 0.4 974 Q4
Journal of the Middle East and Africa Cultural Studies 29 0.4 498 Q2
Journal of the Middle East and Africa Political Science and International Relations 29 0.4 409 Q3
Journal of Japanese and Korean Cinema Communication 7 0.2 354 Q4
Multicultural Education Review Education 95 1.3 703 Q3