Gemini 3.1 Pro PreviewvsGemini 2.5-Pro
在 11 个共同 benchmark 中,Gemini 3.1 Pro Preview 整体领先:Gemini 3.1 Pro Preview 领先 10 项,Gemini 2.5-Pro 领先 1 项,持平 0 项,平均分差 +30.56。
Gemini 3.1 Pro Preview
Google Deep Mind · 2026-02-20 · 多模态大模型
在 11 个共同 benchmark 中,Gemini 3.1 Pro Preview 整体领先:Gemini 3.1 Pro Preview 领先 10 项,Gemini 2.5-Pro 领先 1 项,持平 0 项,平均分差 +30.56。
Google Deep Mind · 2026-02-20 · 多模态大模型
Google Deep Mind · 2025-06-05 · 推理大模型
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 11 项。
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 77.107 / 58Thinking High (No Tools) | 4.9043 / 58thinking | +72.20 |
| HLE | 51.4012 / 149Thinking High (With Tools) | 21.6089 / 149thinking | +29.80 |
| GPQA Diamond | 94.303 / 175Thinking High (No Tools) | 86.4038 / 175thinking | +7.90 |
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| FrontierMath | 36.9011 / 60Thinking High (No Tools) | 1123 / 60 | +25.90 |
| FrontierMath - Tier 4 | 16.7020 / 80Normal (No Tools) | 2.1056 / 80Normal (No Tools) | +14.60 |
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| LiveCodeBench | 91.703 / 118Thinking High (With Tools) | 77.1032 / 118 | +14.60 |
| SWE-bench Verified | 80.607 / 103Thinking High (With Tools) | 67.2063 / 103thinking | +13.40 |
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| τ²-Bench - Telecom | 99.301 / 35Thinking High (With Tools) | 5432 / 35thinking + 使用工具 | +45.30 |
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| BrowseComp | 85.903 / 43Thinking High (With Tools + Internet) | 7.8042 / 43thinking + 使用工具 | +78.10 |
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| Terminal Bench 2.0 | 68.506 / 43Thinking High (With Tools) | 32.6043 / 43thinking + 使用工具 | +35.90 |
| 评测项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| MMMU | 80.5011 / 28Thinking High (No Tools) | 829 / 28thinking | -1.50 |
| 字段 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro |
|---|---|---|
| 发布机构 | Google Deep Mind | Google Deep Mind |
| 发布时间 | 2026-02-20 | 2025-06-05 |
| 模型类型 | 多模态大模型 | 推理大模型 |
| 架构 | 稠密模型 | 稠密模型 |
| 参数规模 | 0.0 | 0.0 |
| 上下文长度 | 1M | 1000K |
| 最大输出 | 32768 | 65536 |
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 2.5-Pro |
|---|---|---|
| 文本输入 | $2 / 1M tokens | 1.25 美元/100 万tokens |
| 文本输出 | $12 / 1M tokens | 10 美元/100 万tokens |
| 缓存读取 | 暂无公开价格 | 0.125 美元/100 万tokens |
11 个共同 benchmark 上,Gemini 3.1 Pro Preview 平均高出 30.56 分。
单项差距最大的 benchmark:BrowseComp — Gemini 3.1 Pro Preview 85.90,Gemini 2.5-Pro 7.80(分差 +78.10)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。