GPT-5vsGemini 2.5-Pro
在 19 个共同 benchmark 中,GPT-5 整体领先:GPT-5 领先 12 项,Gemini 2.5-Pro 领先 7 项,持平 0 项,平均分差 +4.93。
GPT-5
OpenAI · 2025-08-07 · 基础大模型
Gemini 2.5-Pro
Google Deep Mind · 2025-06-05 · 推理大模型
在 19 个共同 benchmark 中,GPT-5 整体领先:GPT-5 领先 12 项,Gemini 2.5-Pro 领先 7 项,持平 0 项,平均分差 +4.93。
OpenAI · 2025-08-07 · 基础大模型
Google Deep Mind · 2025-06-05 · 推理大模型
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 19 项。
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| AIME2025 | 61.9080 / 106 | 8843 / 106thinking | -26.10 |
| FrontierMath | 26.3014 / 60Thinking High (With Tools) | 1123 / 60 | +15.30 |
| IMO 2025 | 292 / 9thinking | 15.203 / 9thinking | +13.80 |
| FrontierMath - Tier 4 | 12.5029 / 80Thinking High (No Tools) | 2.1056 / 80Normal (No Tools) | +10.40 |
| IMO 2024 | 114 / 10thinking | 192 / 10thinking | -8 |
| IMO-ProofBench | 592 / 16thinking | 55.203 / 16thinking | +3.80 |
| IMO-ProofBench Advanced | 202 / 8thinking | 17.604 / 8thinking | +2.40 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | 661 / 65 | 3747 / 65thinking | -31 |
| HLE | 6.30138 / 149 | 21.6089 / 149thinking | -15.30 |
| GPQA Diamond | 77.8081 / 175 | 86.4038 / 175thinking | -8.60 |
| LiveBench | 79.331 / 52high | 71.9213 / 52 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| τ²-Bench - Telecom | 96.7011 / 35Thinking High (With Tools) | 5432 / 35thinking + 使用工具 | +42.70 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| BrowseComp | 54.9030 / 43thinking + 使用工具 | 7.8042 / 43thinking + 使用工具 | +47.10 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench | 43.808 / 35thinking + 使用工具 | 25.3028 / 35thinking | +18.50 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| MMMU | 84.205 / 28high | 829 / 28thinking | +2.20 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| Simple Bench | 56.708 / 27high | 62.402 / 27thinking | -5.70 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| IF Bench | 73.106 / 27high | 4926 / 27thinking + 使用工具 | +24.10 |
| 评测项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro | 分差 |
|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 72.8041 / 103high | 67.2063 / 103thinking | +5.60 |
| 字段 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro |
|---|---|---|
| 发布机构 | OpenAI | Google Deep Mind |
| 发布时间 | 2025-08-07 | 2025-06-05 |
| 模型类型 | 基础大模型 | 推理大模型 |
| 架构 | 稠密模型 | 稠密模型 |
| 参数规模 | 0.0 | 0.0 |
| 上下文长度 | 400K | 1000K |
| 最大输出 | 131072 | 65536 |
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | GPT-5 | Gemini 2.5-Pro |
|---|---|---|
| 文本输入 | 1.25 美元/100 万tokens | 1.25 美元/100 万tokens |
| 文本输出 | 10 美元/100 万tokens | 10 美元/100 万tokens |
| 缓存读取 | 暂无公开价格 | 0.125 美元/100 万tokens |
19 个共同 benchmark 上,GPT-5 平均高出 4.93 分。
单项差距最大的 benchmark:BrowseComp — GPT-5 54.90,Gemini 2.5-Pro 7.80(分差 +47.10)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。
| +7.41 |
| ARC-AGI-2 | 056 / 58 | 4.9043 / 58thinking | -4.90 |