Kimi K2.7 CodevsKimi K2.6
在 7 个共同 benchmark 中,Kimi K2.7 Code 整体领先:Kimi K2.7 Code 领先 6 项,Kimi K2.6 领先 1 项,持平 0 项,平均分差 +7.56。
Kimi K2.7 Code
Moonshot AI · 2026-06-12 · 编程大模型
Kimi K2.6
Moonshot AI · 2026-04-20 · 推理大模型
Kimi K2.7 Code6 项(86%)(14%)1 项Kimi K2.6
评测分数
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 7 项。
AI Agent - Tool Usage
Kimi K2.7 Code 领先 3/3| 评测项 | Kimi K2.7 Code | Kimi K2.6 | 分差 |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.1 | 67.0433 / 43Thinking (With Tools) | 53.5642 / 43Thinking (No Tools) | +13.48 |
| MCPMark-Verified | 81.102 / 3Thinking (With Tools) | 72.803 / 3Thinking (With Tools) | +8.30 |
| MCP-Atlas | 7617 / 38Thinking (With Tools) | 69.4028 / 38Thinking (With Tools) | +6.60 |
Coding and Software Engineer
Kimi K2.7 Code 领先 3/3| 评测项 | Kimi K2.7 Code | Kimi K2.6 | 分差 |
|---|---|---|---|
| Kimi Code Bench 2.0 | 622 / 3Thinking (With Tools) | 50.903 / 3Thinking (With Tools) | +11.10 |
| MLS Bench | 35.103 / 4Thinking (With Tools) | 26.704 / 4Thinking (With Tools) | +8.40 |
| Program Bench | 53.603 / 5Thinking (With Tools) | 48.304 / 5Thinking (With Tools) | +5.30 |
General Knowledge
Kimi K2.6 领先 1/1| 评测项 | Kimi K2.7 Code | Kimi K2.6 | 分差 |
|---|---|---|---|
| LiveBench | 71.8930 / 115Normal (No Tools) | 72.1728 / 115Thinking (No Tools) | -0.28 |
规格对比
| 字段 | Kimi K2.7 Code | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| 发布机构 | Moonshot AI | Moonshot AI |
| 发布时间 | 2026-06-12 | 2026-04-20 |
| 模型类型 | 编程大模型 | 推理大模型 |
| 架构 | MoE 架构 | MoE 架构 |
| 参数规模 | 1万亿 | 1万亿 |
| 上下文长度 | 256K | 256K |
| 最大输出 | 暂无数据 | 暂无数据 |
API 调用价格
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | Kimi K2.7 Code | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| 文本输入 | $0.95 / 1M tokens | $0.95 / 1M tokens |
| 文本输出 | $4 / 1M tokens | $4 / 1M tokens |
| 缓存读取 | $0.19 / 1M tokens | $0.16 / 1M tokens |
| 缓存写入 | 暂无公开价格 | $0.95 / 1M tokens |
小结
- Kimi K2.7 Code在以下类目领先:AI Agent - Tool Usage (3/3)、Coding and Software Engineer (3/3)
- Kimi K2.6在以下类目领先:General Knowledge (1/1)
7 个共同 benchmark 上,Kimi K2.7 Code 平均高出 7.56 分。
单项差距最大的 benchmark:Terminal-Bench 2.1 — Kimi K2.7 Code 67.04,Kimi K2.6 53.56(分差 +13.48)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。