MiniMax M2.5vsKimi K2.5
在 13 个共同 benchmark 中,MiniMax M2.5 整体领先:MiniMax M2.5 领先 7 项,Kimi K2.5 领先 6 项,持平 0 项,平均分差 -0.99。
MiniMax M2.5
MiniMaxAI · 2026-02-12 · 推理大模型
Kimi K2.5
Moonshot AI · 2026-01-27 · 多模态大模型
在 13 个共同 benchmark 中,MiniMax M2.5 整体领先:MiniMax M2.5 领先 7 项,Kimi K2.5 领先 6 项,持平 0 项,平均分差 -0.99。
MiniMaxAI · 2026-02-12 · 推理大模型
Moonshot AI · 2026-01-27 · 多模态大模型
按能力类目分组,每组内按分差大小排列;共 13 项。
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| HLE | 19.4098 / 149Thinking (No Tools) | 50.2017 / 149Thinking (With Tools) | -30.80 |
| ARC-AGI-2 | 4.9043 / 58Thinking (No Tools) | 11.8035 / 58Thinking (No Tools) | -6.90 |
| GPQA Diamond | 85.2045 / 175Thinking (No Tools) | 87.6031 / 175Thinking (No Tools) | -2.40 |
| ARC-AGI | 63.7032 / 65Thinking (No Tools) | 65.3031 / 65Thinking (No Tools) | -1.60 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| Claw Bench | 92.104 / 29Thinking (With Tools) | 81.7018 / 29Thinking (With Tools) | +10.40 |
| Pinch Bench | 87.806 / 37Thinking (With Tools) | 84.8017 / 37Thinking (With Tools) | +3 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro - Public | 55.4013 / 36thinking + 使用工具 | 50.7025 / 36Thinking (With Tools) | +4.70 |
| SWE-bench Verified | 80.209 / 103thinking + 使用工具 | 76.8022 / 103Thinking (With Tools) | +3.40 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| BrowseComp | 76.3016 / 43thinking + 使用工具 | 60.6027 / 43Thinking (With Tools + Internet) | +15.70 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| Terminal Bench 2.0 | 51.7027 / 43thinking + 使用工具 | 50.8030 / 43Thinking (With Tools) | +0.90 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| AIME2025 | 86.3048 / 106Thinking (No Tools) | 96.1021 / 106Thinking (No Tools) | -9.80 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| GDPval-AA | 3616 / 20Thinking (No Tools) | 4014 / 20Thinking (No Tools) | -4 |
| 评测项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 | 分差 |
|---|---|---|---|
| AA-LCR | 69.503 / 13Thinking (No Tools) | 6510 / 13Thinking (No Tools) | +4.50 |
| 字段 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 |
|---|---|---|
| 发布机构 | MiniMaxAI | Moonshot AI |
| 发布时间 | 2026-02-12 | 2026-01-27 |
| 模型类型 | 推理大模型 | 多模态大模型 |
| 架构 | MoE 架构 | MoE 架构 |
| 参数规模 | 2290.0 | 10000.0 |
| 上下文长度 | 128K | 256K |
| 最大输出 | 暂无数据 | 16384 |
价格优先使用 DataLearner 配置的 API 记录;缺失项不做推测。
| 价格项 | MiniMax M2.5 | Kimi K2.5 |
|---|---|---|
| 文本输入 | $0.3 / 1M tokens | 0.6 美元/100 万tokens |
| 文本输出 | $2.4 / 1M tokens | 3 美元/100 万tokens |
| 缓存读取 | 暂无公开价格 | 0.1 美元/100 万tokens |
13 个共同 benchmark 上,Kimi K2.5 平均高出 0.99 分。
单项差距最大的 benchmark:HLE — MiniMax M2.5 19.40,Kimi K2.5 50.20(分差 -30.80)。
本页正文由结构化模型、价格与 benchmark 数据生成,不使用实时 LLM 撰写。