Gemini 3.7 Flash 在共同评测平均分中领先
1 项共同评测中领先 1 项,平均分高 13.3 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 1 项百分制评测汇总,明细见下方图表。 另有 1 项历史、反向或不同量纲指标未计入平均分;指数、任务成本和耗时也不与准确率相加。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Claude Sonnet 5 | Gemini 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-06-30 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 跨能力综合测试 +1.0 / 相对落后: 图像感知与视觉推理 -14.0
相对优势: 图像感知与视觉推理 +14.0 / 相对落后: 跨能力综合测试 -1.0
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
37 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.7 Flash | 差距 |
|---|---|---|---|
AutomationBench Pass Rate | Claude Sonnet 510.65思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash30.44思考水平·高 | 工具 | +19.8≠ 模式不同 |
SAGE Accuracy (%) | Claude Sonnet 548.92思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash49.23思考水平·高 | 工具 | +0.3≠ 模式不同 |
τ³-Banking Score | Claude Sonnet 537.30思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash35.50思考水平·中 | 工具 | +1.8≠ 模式不同 |
Harvey Lab-AA Criterion pass rate (some entries report all-pass rate) | Claude Sonnet 590.07思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash90.66开启思考 | +0.6≠ 模式不同 |
Harvey's Legal Agent Benchmark Accuracy (%) | Claude Sonnet 55.00思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash8.75思考水平·高 | 工具 | +3.8≠ 模式不同 |
Legal Research Bench Score | Claude Sonnet 541.83思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash34.62思考水平·高 | 工具 | +7.2≠ 模式不同 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | Claude Sonnet 566.32思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash71.33思考水平·高 | 工具 | +5.0≠ 模式不同 |
Finance Agent v2 Score | Claude Sonnet 553.91思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash59.04思考水平·高 | 工具 | +5.1≠ 模式不同 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | Claude Sonnet 562.27思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash57.66思考水平·高 | 工具 | +4.6≠ 模式不同 |
AA-AnalystAgent pass^5 (%) | Claude Sonnet 546.25思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash60.00思考水平·高 | 工具 | +13.8≠ 模式不同 |
APEX-SWE Pass@1 | Claude Sonnet 546.40思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash42.00思考水平·高 | 工具 | +4.4≠ 模式不同 |
DeepSWE Pass@1 (DeepSWE v1.1) | Claude Sonnet 554.00深度思考模式 | 工具 | Gemini 3.7 Flash65.49思考水平·中 | 工具 | +11.5≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 2.1 Accuracy | Claude Sonnet 580.40思考水平·极高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash85.80开启思考 | 工具 | +5.4≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 4.0 Resolution rate (%) | Claude Sonnet 512.42思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash12.12开启思考 | 工具 | +0.3≠ 模式不同 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | Claude Sonnet 544.39思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash34.80思考水平·高 | 工具 | +9.6≠ 模式不同 |
FrontierCode 1.1 Main Score (%) | Claude Sonnet 542.70思考水平·极高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash43.60开启思考 | 工具 | +0.9≠ 模式不同 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | Claude Sonnet 581.33思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash70.39思考水平·高 | 工具 | +10.9≠ 模式不同 |
IOI (Vals v2) Subtask points (%) | Claude Sonnet 545.00思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash67.83思考水平·高 | 工具 | +22.8≠ 模式不同 |
HLE-Verified Accuracy (%) | Claude Sonnet 531.00思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash53.60思考水平·中 | +22.6≠ 模式不同 |
CritPt Score | Claude Sonnet 516.90思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash14.30思考水平·高 | +2.6≠ 模式不同 |
GPQA Diamond Accuracy | Claude Sonnet 590.53思考水平·极高 | Gemini 3.7 Flash94.82思考水平·高 | +4.3≠ 模式不同 |
SciCode Score | Claude Sonnet 554.30思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash59.80思考水平·中 | +5.5≠ 模式不同 |
FrontierMath Tier 4 v2 Accuracy (verification_code) | Claude Sonnet 529.27思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash36.59思考水平·高 | 工具 | +7.3≠ 模式不同 |
FrontierMath v2 Accuracy (verification_code) | Claude Sonnet 565.61思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash71.58思考水平·高 | 工具 | +6.0≠ 模式不同 |
ProofBench v1.1 (Lean 4) Accuracy (%) | Claude Sonnet 577.00思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash58.00思考水平·高 | 工具 | +19.0≠ 模式不同 |
LiveBench Accuracy | Claude Sonnet 576.04思考水平·极高 | Gemini 3.7 Flash78.83思考水平·高 | +2.8≠ 模式不同 |
LiveBench 2.0 Overall score (equal-weight mean of 7 suite scores, 0-100) | Claude Sonnet 572.99常规模式 | 工具 | Gemini 3.7 Flash67.19思考水平·高 | 工具 | +5.8≠ 模式不同 |
ECI ECI score (capability index, higher is better) | Claude Sonnet 5156.34思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash157.72思考水平·高 | +1.4 |
Vals Index 跨行业任务准确率综合指数 | Claude Sonnet 559.61思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash59.31思考水平·高 | 工具 | +0.3≠ 模式不同 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | Claude Sonnet 551.77常规模式 | 工具 | Gemini 3.7 Flash51.27思考水平·高 | 工具 | +0.5≠ 模式不同 |
MMMU-Pro Accuracy | Claude Sonnet 577.30思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash85.50思考水平·高 | +8.2≠ 模式不同 |
GDP.pdf Task pass rate (%) | Claude Sonnet 513.20思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash34.00思考水平·中 | +20.8≠ 模式不同 |
MedCode Accuracy (%) | Claude Sonnet 547.54思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash53.39思考水平·高 | 工具 | +5.9≠ 模式不同 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | Claude Sonnet 576.05思考水平·高 | 工具 | Gemini 3.7 Flash83.94思考水平·高 | 工具 | +7.9≠ 模式不同 |
Creative Writing Elo、大模型评判两两对战 | Claude Sonnet 51798.00常规模式 | Gemini 3.7 Flash1719.60常规模式 | +78.4 |
Context Arena Accuracy (8 needles, 4K-128K context) | Claude Sonnet 579.53思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash95.95思考水平·高 | +16.4≠ 模式不同 |
APEX-Agents Score | Claude Sonnet 554.50思考水平·高 | Gemini 3.7 Flash67.80思考水平·高 | +13.3 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Claude Sonnet 5 $2.00 | Gemini 3.7 Flash $0.750最低 |
| 文本输出 | Claude Sonnet 5 $10.0 | Gemini 3.7 Flash $3.75最低 |
| 缓存价格缓存读取 | Claude Sonnet 5 $0.200 | Gemini 3.7 Flash $0.075最低 |
| 缓存写入 | Claude Sonnet 5 $2.50 | Gemini 3.7 Flash— |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | Claude Sonnet 5Anthropic | Gemini 3.7 FlashGoogle DeepMind |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-06-30 | 2026-08-13 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 最大输出长度 | 128,000 tokens | 65,536 tokens |
| 模型架构 | 未公布 | 未公布 |
| 支持的运行模式 | 关闭深度 | 低中高 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 未公开 | 未公开 |
| 权重可用性 | 未公开 | 未公开 |
| 使用与商业许可 | 仅限官方服务;以服务条款为准 | 仅限官方服务;以服务条款为准 |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 音频 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 视频 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Introducing Claude Sonnet 5 | Gemini 3.7 Flash |
| 2026-08-13 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
|---|
| 最大输出 | 128,000 tokens | 65,536 tokens |
|---|
| 模型权重 | 未开放 | 未开放 |
|---|