GDP.pdf evaluates grounded multimodal reasoning over 100 real professional PDF workflows spanning ten domains. Tasks require locating evidence, interpreting tables, charts, forms and diagrams, cross-referencing documents, and avoiding unsupported claims; strict pass rate requires satisfying all task rubric criteria.
查看 GDP.pdf 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gemini 3.7 Flash 思考水平·中 | 34.00 | 2026-08-13 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-6 Astra 思考水平·极高 | 32.20 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-6 Astra 思考水平·高 | 31.00 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() GPT-6 Astra 思考水平·Max | 31.00 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 |
5 | ![]() GPT-6 Astra 思考水平·低 | 30.40 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 |
6 | ![]() GPT-6 Astra 思考水平·中 | 30.40 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 |
7 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·低 | 28.00 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
8 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·高 | 27.80 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
9 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·极高 | 27.60 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
10 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·Max | 27.20 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
11 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·中 | 26.80 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
12 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·高 | 26.80 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
13 | ![]() Muse Spark 1.3 思考水平·Max | 26.60 | 2026-09-02 | 未知 | 闭源 |
14 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·中 | 26.20 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
15 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·极高 | 26.20 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
16 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·Max | 26.20 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
17 | ![]() Claude Opus 5.5 思考水平·Max | 26.20 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 |
18 | ![]() GPT-6 Sol 思考水平·Max | 24.80 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 |
19 | ![]() GPT-5.6 Terra 思考水平·极高 | 24.60 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
20 | ![]() Muse Spark 1.3 思考水平·极高 | 24.20 | 2026-09-02 | 未知 | 闭源 |
21 | ![]() Claude Fable 5 思考水平·Max | 24.00 | 2026-06-09 | 未知 | 闭源 |
22 | ![]() GPT-5.6 Terra 思考水平·Max | 24.00 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
23 | ![]() GPT-5.6 Luna 思考水平·Max | 24.00 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
24 | ![]() GPT-5.6 Luna 思考水平·极高 | 23.80 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
25 | ![]() Gemini 3.7 Flash 思考水平·高 | 23.60 | 2026-08-13 | 未知 | 闭源 |
26 | ![]() Claude Opus 4.8 思考水平·Max | 22.80 | 2026-05-28 | 未知 | 闭源 |
27 | ![]() Gemini 3.8 Flash 思考水平·中 | 22.80 | 2026-09-02 | 未知 | 闭源 |
28 | ![]() GPT-5.5 思考水平·高 | 22.60 | 2026-04-23 | 未知 | 闭源 |
29 | ![]() GPT-5.6 Luna 思考水平·高 | 22.20 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
30 | ![]() Kimi K3 思考水平·Max | 22.00 | 2026-07-16 | 28000亿 | 有条件商用 |
Google reported a GDP.pdf task pass rate of 34.0% for Gemini 3.7 Flash in its official model card on 2026-08-13.