自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 数学推理 +17.0 / 相对落后: 暂无明显落后
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 数学推理 -17.0
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
GPT-5.4 Pro · 68.95
单项最高
GPT-5.4 Pro · GPQA Diamond 94.40
模态覆盖
GPT-5.4 Pro · 2 种模态
正面对比
6
评测基准
6
领先项
0
落后项
+9.73
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
6 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GPT-5.4 Pro | Gemini 3.1 Pro Preview |
|---|---|---|
ARC-AGI-2 综合评估 | 83.30思考水平·高 | 77.10思考水平·高 |
GPQA Diamond 综合评估 | 94.40思考水平·高 | 94.30思考水平·高 |
HLE 综合评估 | 58.70思考水平·高 | 工具 | 44.40思考水平·高 |
FrontierMath 数学推理 | 50.00思考水平·极高 | 36.90思考水平·高 |
38.00思考水平·高 | 16.70常规模式 | |
BrowseComp AI Agent - 信息收集 | 89.30思考水平·高 | 工具 | 85.90思考水平·高 | 工具 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | GPT-5.4 ProOpenAI | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle Deep Mind |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-03-05 | 2026-02-20 |
上下文 | 1M | 1M |
最大输出 | 128000 | 32768 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未提供 | 未提供 |
权重开源 | 未提供 | 未提供 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | 未提供 |
图片 输入/输出 | / | 未提供 |
资料来源论文 / 报告 | Introducing GPT‑5.4 | Gemini 3.1 Pro: A smarter model for your most complex tasks |

Gemini 3.1 Pro Preview
Google Deep Mind