近年来,大语言模型(LLM)的能力飞速提升,但评测基准的发展却显得滞后。以广泛使用的MMLU(大规模多任务语言理解)为例,GPT-4、Claude等前沿模型已能在其90%以上的问题上取得高分。这种“评测饱和”现象导致研究者难以精准衡量模型在尖端知识领域的真实能力。为此,Safety for AI和Scale AI的研究人员推出了Humanity’s Last Exam大模型评测基准。这是一个全新的评测基准,旨在成为大模型“闭卷学术评测的终极考验”。
Humanity's Last Exam 是覆盖数学、人文和自然科学等领域的多模态高难度基准。官方于 2025-04-03 将当前版本最终确定为 2,500 道题。
查看 HLE 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Claude Opus 5.5 思考水平·Max工具 | 67.70 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 | |
![]() Claude Fable 5.1 思考水平·Max工具 | 65.00 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 | |
![]() Claude Mythos Preview 扩展思考工具 | 64.70 | 2026-04-07 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() DeepSeek-V4.1-Flash 思考水平·Max工具 | 63.90 | 2026-09-10 | 5520亿 | 免费商用 |
5 | ![]() Claude Opus 5 思考水平·Max工具 | 63.60 | 2026-07-24 | 未知 | 闭源 |
6 | ![]() GLM-5.3 思考水平·Max工具 | 62.50 | 2026-08-14 | 7440亿 | 有条件商用 |
7 | ![]() Muse Spark 1.1 开启思考工具 | 62.10 | 2026-07-09 | 未知 | 闭源 |
8 | ![]() Claude Opus 5.5 思考水平·Max | 61.35 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 |
9 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·Max | 60.90 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
10 | ![]() Kimi K3 思考水平·Max工具 | 59.80 | 2026-07-16 | 28000亿 | 有条件商用 |
11 | ![]() Step 5 Preview 思考水平·高工具 | 59.40 | 2026-09-20 | 6000亿 | 闭源 |
12 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·Max | 59.10 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
13 | ![]() Claude Fable 5 深度思考模式 | 59.00 | 2026-06-09 | 未知 | 闭源 |
14 | ![]() GPT-5.4 Pro 思考水平·高工具 | 58.70 | 2026-03-05 | 未知 | 闭源 |
15 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·极高 | 58.70 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
16 | ![]() Muse Spark 深度思考模式 | 58.00 | 2026-04-08 | 未知 | 闭源 |
17 | ![]() Claude Opus 4.8 扩展思考工具 | 57.90 | 2026-05-28 | 未知 | 闭源 |
18 | ![]() Claude Sonnet 5 思考水平·极高工具 | 57.40 | 2026-06-30 | 未知 | 闭源 |
19 | ![]() GPT-5.5 Pro 思考水平·极高工具 | 57.20 | 2026-04-23 | 未知 | 闭源 |
20 | ![]() GPT-6 Astra 思考水平·Max工具 | 57.20 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 |
21 | 56.80 | 2026-04-07 | 未知 | 闭源 | |
22 | ![]() Claude Opus 5 思考水平·Max | 56.30 | 2026-07-24 | 未知 | 闭源 |
23 | ![]() Qwen3.8-Max 思考水平·极高工具 | 56.20 | 2026-08-03 | 24000亿 | 有条件商用 |
24 | ![]() Claude Fable 5.1 思考水平·高 | 55.90 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 |
25 | ![]() Claude Fable 5 思考水平·Max | 55.50 | 2026-06-09 | 未知 | 闭源 |
26 | ![]() Hy4 preview 思考水平·高工具 | 55.40 | 2026-08-28 | 7700亿 | 免费商用 |
27 | ![]() GLM-5.3-Flash 思考水平·Max工具 | 55.30 | 2026-08-26 | 3200亿 | 免费商用 |
28 | ![]() Claude Opus 5 思考水平·Max | 54.90 | 2026-07-24 | 未知 | 闭源 |
29 | ![]() GPT-6 Astra unknown | 54.80 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 |
30 | ![]() Opus 4.7 扩展思考工具 | 54.70 | 2026-04-16 | 未知 | 闭源 |
当前官方榜单中,Gemini 3.1 Pro Preview(high thinking)为 46.44,GPT-5.4 Pro 为 44.32,Muse Spark 为 40.56。