
腾讯AI实验室 · 2026-08-28在线体验
Hy4 preview 在共同评测平均分中领先
3 项共同评测中领先 2 项,平均分高 3.6 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 3 项百分制评测汇总,明细见下方图表。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Hy4 preview | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-08-28 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 漏洞发现与分析 +4.9 / 相对落后: 办公与文档流程 -6.0
相对优势: 办公与文档流程 +6.0 / 相对落后: 漏洞发现与分析 -4.9
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
31 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Hy4 preview | Kimi K3 | 差距 |
|---|---|---|---|
DeepSWE Pass@1 (DeepSWE v1.1) | Hy4 preview64.30思考水平·高 | 工具 | Kimi K368.51思考水平·高 | 工具 | +4.2≠ 模式不同 |
NL2Repo-Bench Average test pass rate | Hy4 preview58.90思考水平·高 | 工具 | Kimi K358.00思考水平·高 | 工具 | +0.9≠ 模式不同 |
SWE-Marathon Resolution rate (Pass@1) | Hy4 preview31.90思考水平·高 | 工具 | Kimi K342.00思考水平·高 | 工具 | +10.1≠ 模式不同 |
Program Bench Score | Hy4 preview17.50思考水平·高 | 工具 | Kimi K317.50思考水平·高 | 工具 | 0 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | Hy4 preview77.48开启思考 | 工具 | Kimi K384.96思考水平·高 | 工具 | +7.5≠ 模式不同 |
PostTrain Bench Score | Hy4 preview35.60思考水平·高 | 工具 | Kimi K336.60思考水平·高 | 工具 | +1.0≠ 模式不同 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | Hy4 preview47.43开启思考 | 工具 | Kimi K316.10思考水平·高 | 工具 | +31.3≠ 模式不同 |
IOI (Vals v2) Subtask points (%) | Hy4 preview59.33开启思考 | 工具 | Kimi K348.94思考水平·高 | 工具 | +10.4≠ 模式不同 |
AutomationBench Pass Rate | Hy4 preview32.10思考水平·高 | 工具 | Kimi K346.70思考水平·高 | 工具 | +14.6≠ 模式不同 |
Office QA Pro Score | Hy4 preview66.20思考水平·高 | 工具 | Kimi K363.30思考水平·高 | 工具 | +2.9≠ 模式不同 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | Hy4 preview58.08开启思考 | 工具 | Kimi K366.40思考水平·高 | 工具 | +8.3≠ 模式不同 |
Finance Agent v2 Score | Hy4 preview55.06开启思考 | 工具 | Kimi K354.40思考水平·高 | 工具 | +0.7≠ 模式不同 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | Hy4 preview32.62开启思考 | 工具 | Kimi K368.67思考水平·高 | 工具 | +36.1≠ 模式不同 |
Legal Research Bench Score | Hy4 preview45.19开启思考 | 工具 | Kimi K344.20思考水平·高 | 工具 | +1.0≠ 模式不同 |
Public Benefits Bench v1.1 Criterion pass rate (%) | Hy4 preview68.61开启思考 | 工具 | Kimi K368.27思考水平·高 | 工具 | +0.3≠ 模式不同 |
HLE Accuracy | Hy4 preview55.40思考水平·高 | 工具 | Kimi K359.80思考水平·高 | 工具 | +4.4≠ 模式不同 |
CritPt Score | Hy4 preview16.90思考水平·高 | Kimi K323.40思考水平·高 | +6.5≠ 模式不同 |
GPQA Diamond Accuracy | Hy4 preview92.30思考水平·高 | Kimi K391.92思考水平·高 | +0.4 |
ProofBench v1.1 (Lean 4) Accuracy (%) | Hy4 preview75.00开启思考 | 工具 | Kimi K387.00思考水平·高 | 工具 | +12.0≠ 模式不同 |
Riemann-bench Accuracy (%) | Hy4 preview24.00思考水平·高 | 工具 | Kimi K337.60思考水平·高 | 工具 | +13.6≠ 模式不同 |
APEX-Agents Score | Hy4 preview37.10思考水平·高 | 工具 | Kimi K347.80思考水平·高 | +10.7≠ 模式不同 |
Job Bench Score | Hy4 preview61.70思考水平·高 | 工具 | Kimi K354.30思考水平·高 | 工具 | +7.4≠ 模式不同 |
MCP-Atlas Pass rate / claim coverage | Hy4 preview83.70思考水平·高 | 工具 | Kimi K382.30思考水平·高 | 工具 | +1.4≠ 模式不同 |
Toolathlon-Verified Score | Hy4 preview74.10思考水平·高 | 工具 | Kimi K376.50思考水平·高 | 工具 | +2.4≠ 模式不同 |
BioMysteryBench Accuracy (%) | Hy4 preview71.30思考水平·高 | 工具 | Kimi K372.59思考水平·高 | 工具 | +1.3≠ 模式不同 |
MedCode Accuracy (%) | Hy4 preview43.25开启思考 | 工具 | Kimi K348.88思考水平·高 | 工具 | +5.6≠ 模式不同 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | Hy4 preview83.60开启思考 | 工具 | Kimi K387.96思考水平·高 | 工具 | +4.4≠ 模式不同 |
CyberGym Score | Hy4 preview78.40思考水平·高 | 工具 | Kimi K380.00思考水平·高 | 工具 | +1.6≠ 模式不同 |
CWE-bench v0 Programmatic pass@1 (%) | Hy4 preview33.80思考水平·高 | 工具 | Kimi K322.50思考水平·高 | 工具 | +11.3 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | Hy4 preview49.94思考水平·高 | Kimi K350.70思考水平·高 | +0.8 |
Vals Index v2.2 GDP-weighted accuracy (%) | Hy4 preview53.21思考水平·高 | Kimi K352.95常规模式 | 工具 | +0.3≠ 模式不同 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Hy4 preview | Kimi K3 |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Hy4 preview $0.834最低 | Kimi K3 $3.00 |
| 文本输出 | Hy4 preview $2.50最低 | Kimi K3 $15.0 |
| 缓存价格缓存读取 | Hy4 preview $0.042最低 | Kimi K3 $0.300 |
| 缓存写入 | Hy4 preview— | Kimi K3 $3.00 |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
Hy4 preview(international)、Kimi K3(international) 采用的不是标准档位报价,与其他模型的标价并非同一口径。
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | Hy4 preview腾讯AI实验室 | Kimi K3Moonshot AI |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-08-28 | 2026-07-16 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 总参数量 | 770B | 2.8T |
| 激活参数量 | 49B | 104B |
| 最大输出长度 | 未提供 | 1,048,576 tokens |
| 模型架构 | MoE(混合专家) | MoE(混合专家) |
| 支持的运行模式 | 关闭高 | 低高最高 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 可获取 · Apache 2.0 | 可获取 · Kimi K3 License |
| 权重可用性 | 可获取 · Apache 2.0 | 可获取 · Kimi K3 License |
| 使用与商业许可 | 免费商用授权 | 有条件免费商用授权 |
| 本地部署 | ||
| 权重体积 | ≈1.42 TiB (BF16, 131 safetensors shards) | 约 1.42 TiB(MXFP4,96 个 Safetensors 分片) |
| 权重显存占用 | ≈ 1454 GB(仅权重,未含 KV Cache) | ≈ 1454 GB(仅权重,未含 KV Cache) |
| 权重下载 | Hugging Face | Hugging Face |
| 源码仓库 | GitHub | GitHub |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 视频 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Introducing Hy4 preview | Kimi K3 技术报告 |
| 2026-07-16 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
|---|
| 最大输出 | — | 1,048,576 tokens |
|---|
| 总参数量 | 770B | 2.8T |
|---|
| 模型权重 | 开放 | 开放 |
|---|