CiteScore下 Arts and Humanities(艺术与人文学科) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Politics, Philosophy and Economics Philosophy 87 1.1 132 Q1
NAN NU Arts and Humanities (miscellaneous) 16 0.5 231 Q4
NAN NU History 16 0.5 405 Q2
NAN NU Literature and Literary Theory 16 0.5 110 Q1
Culture and Religion Philosophy 61 0.8 182 Q2
Culture and Religion Religious Studies 61 0.8 61 Q1
Nova Religio Religious Studies 43 0.6 94 Q1
Latino Studies History 104 0.9 197 Q1
History and Anthropology History 232 1.5 81 Q1
Central Europe Arts and Humanities (all) 1 0.0 130 Q4
Diplomacy and Statecraft History 36 0.3 668 Q3
Die Welt des Islams History 25 0.5 402 Q2
Die Welt des Islams Literature and Literary Theory 25 0.5 106 Q1
Die Welt des Islams Religious Studies 25 0.5 115 Q1
Slovo Arts and Humanities (all) 5 0.2 77 Q3
American Studies in Scandinavia History 2 0.0 1173 Q4
Critique Literature and Literary Theory 24 0.2 312 Q2
Interventions History 210 0.8 222 Q1
Revolutionary Russia History 26 0.5 382 Q2
Media History History 109 0.9 201 Q1
Law and History Review History 110 0.9 175 Q1
Journal of Architectural Conservation Conservation 69 1.2 17 Q1
Korea Observer Arts and Humanities (all) 45 0.5 36 Q1
South Asian Popular Culture Visual Arts and Performing Arts 21 0.3 184 Q2
Journal of Middle East Women's Studies History 81 0.7 247 Q1
Iberoamericana. America Latina - Espana - Portugal History 25 0.2 868 Q3
Iberoamericana. America Latina - Espana - Portugal Literature and Literary Theory 25 0.2 405 Q2
European Journal of East Asian Studies History 36 0.9 171 Q1
Parallax Literature and Literary Theory 111 1.1 29 Q1
Parallax Philosophy 111 1.1 134 Q1