CiteScore下 Cultural Studies(文化研究) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Journal of Nationalism Memory and Language Politics Cultural Studies 34 0.9 238 Q1
Knowledge Cultures Cultural Studies 253 2.1 71 Q1
Sociologia e Antropologia Cultural Studies 57 0.4 480 Q2
Domes : digest of Middle East studies Cultural Studies 50 0.8 249 Q1
Social Media and Society Cultural Studies 2080 4.8 5 Q1
Slavia Meridionalis Cultural Studies 16 0.2 720 Q3
Qwerty Cultural Studies 34 0.9 227 Q1
European Journal of Humour Research Cultural Studies 77 0.6 314 Q2
Applied Theatre Research Cultural Studies 41 0.7 295 Q2
Fashion and Textiles Cultural Studies 374 3.0 33 Q1
Gephyra Cultural Studies 29 0.4 466 Q2
Lectora Cultural Studies 2 0.0 966 Q4
Cross-Currents Cultural Studies 20 0.3 602 Q3
Preternature Cultural Studies 19 0.5 406 Q2
Journal of New Zealand and Pacific Studies Cultural Studies 20 0.4 450 Q2
Caucasus Survey Cultural Studies 67 1.1 175 Q1
Comunicacao e Sociedade Cultural Studies 20 0.2 716 Q3
Analisi Cultural Studies 44 0.7 308 Q2
European Judaism Cultural Studies 11 0.1 848 Q4
Pacific Coast Philology Cultural Studies 4 0.1 894 Q4
Journal of Africana Religions Cultural Studies 28 0.4 464 Q2
Reception: Texts, Readers, Audiences, History Cultural Studies 1 0.1 894 Q4
Studies in American Humor Cultural Studies 40 0.9 232 Q1
Language and Sociocultural Theory Cultural Studies 20 0.8 245 Q1
Wacana Cultural Studies 24 0.3 575 Q3
Futuro del Pasado Cultural Studies 14 0.2 714 Q3
Cuadernos Europeos de Deusto Cultural Studies 26 0.3 564 Q3
Settler Colonial Studies Cultural Studies 175 1.5 120 Q1
Series on Contemporary China Cultural Studies 6 0.1 876 Q4
Journal of Ethnology and Folkloristics Cultural Studies 25 0.4 459 Q2