CiteScore下 General Medicine(普通医学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Siriraj Medical Journal Medicine (all) 35 0.1 721 Q4
World Journal of Clinical Cases Medicine (all) 995 0.8 493 Q3
BMJ Evidence-Based Medicine Medicine (all) 369 3.2 166 Q1
A&A practice Medicine (all) 488 0.9 453 Q3
JCI insight Medicine (all) 18149 9.9 25 Q1
Sleep Medicine: X Medicine (all) 22 1.0 446 Q3
JAMA network open Medicine (all) 11635 5.1 78 Q1
European Endodontic Journal Medicine (all) 99 0.8 495 Q3
EClinicalMedicine Medicine (all) 1825 4.7 91 Q1
Medicina Clinica Practica Medicine (all) 6 0.1 764 Q4
MedEdPORTAL : the journal of teaching and learning resources Medicine (all) 332 0.6 538 Q3
Experientia supplementum (2012) Medicine (all) 99 1.9 288 Q2
The Senior care pharmacist Medicine (all) 229 1.3 384 Q2
Communicable diseases intelligence (2018) Medicine (all) 160 0.9 461 Q3
Medicine and Pharmacy Reports Medicine (all) 481 1.8 303 Q2
Wound management & prevention Medicine (all) 398 2.3 239 Q2
Clinical advances in periodontics Medicine (all) 34 0.4 586 Q3
Rambam Maimonides Medical Journal Medicine (all) 46 0.7 513 Q3
Palliative Medicine in Practice Medicine (all) 18 0.2 679 Q4
Hawai'i journal of health & social welfare Medicine (all) 26 0.2 714 Q4
Health literacy research and practice Medicine (all) 37 1.1 425 Q3
BJS open Medicine (all) 388 1.8 301 Q2
Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical Series Medicine (all) 9 0.1 738 Q4
JMIR Research Protocols Medicine (all) 2996 2.3 237 Q2
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research Medicine (all) 66 0.3 662 Q4
Health Science Reports Medicine (all) 236 1.7 319 Q2
JCO Oncology Practice Medicine (all) 3968 4.6 95 Q1
BMJ Military Health Medicine (all) 543 1.8 297 Q2
Sahel Medical Journal Medicine (all) 2 0.1 760 Q4
International Review of Medical Practice Medicine (all) 3 0.0 775 Q4