CiteScore下 General Neuroscience(普通神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Biological Psychology Neuroscience (all) 3155 5.2 48 Q2
PLoS Biology Neuroscience (all) 15955 11.0 10 Q1
Bulletin of Mathematical Biology Neuroscience (all) 1740 3.0 73 Q3
Annual Review of Neuroscience Neuroscience (all) 2355 23.6 4 Q1
Brain Pathology Neuroscience (all) 2926 9.3 16 Q1
Brain Research Neuroscience (all) 8108 4.7 53 Q2
Brain Research Bulletin Neuroscience (all) 5090 5.5 42 Q2
International Journal of Psychophysiology Neuroscience (all) 2774 4.4 59 Q3
Current Neurology and Neuroscience Reports Neuroscience (all) 3148 8.4 18 Q1
Current Opinion in Neurobiology Neuroscience (all) 6917 11.8 9 Q1
Current Biology Neuroscience (all) 27992 12.4 8 Q1
European Journal of Neuroscience Neuroscience (all) 6196 5.4 43 Q2
Experimental Brain Research Neuroscience (all) 3865 3.5 68 Q3
Functional Neurology Neuroscience (all) 326 3.9 64 Q3
International Journal of Neuroscience Neuroscience (all) 2163 3.5 67 Q3
Journal of the International Neuropsychological Society Neuroscience (all) 1690 4.4 58 Q3
Journal of Alzheimer's Disease Neuroscience (all) 20490 6.9 28 Q1
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering Neuroscience (all) 8062 7.7 23 Q1
Journal of Comparative Neurology Neuroscience (all) 4119 5.6 40 Q2
Journal of Neuroscience Neuroscience (all) 33039 10.3 13 Q1
Journal of Neuroscience Methods Neuroscience (all) 4446 4.1 62 Q3
Journal of the History of the Neurosciences Neuroscience (all) 77 0.7 105 Q4
Journal of the Peripheral Nervous System Neuroscience (all) 730 3.9 63 Q3
EMBO Journal Neuroscience (all) 16047 17.4 7 Q1
Nature Neuroscience Neuroscience (all) 26752 35.3 1 Q1
Nature Reviews Neuroscience Neuroscience (all) 11351 33.2 2 Q1
Neuropsychoanalysis Neuroscience (all) 130 4.5 56 Q3
Acta Neurobiologiae Experimentalis Neuroscience (all) 385 2.6 82 Q3
Neurology Psychiatry and Brain Research Neuroscience (all) 159 1.0 99 Q4
Neuron Neuroscience (all) 37410 25.3 3 Q1