CiteScore下 General Neuroscience(普通神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Neurophysiology Neuroscience (all) 168 0.8 102 Q4
NeuroReport Neuroscience (all) 2092 3.0 74 Q3
Neuroscience Neuroscience (all) 14441 5.9 38 Q2
Neuroscience and Behavioral Physiology Neuroscience (all) 236 0.4 108 Q4
Neuroscience Letters Neuroscience (all) 12440 4.6 54 Q2
Neuroscience Research Neuroscience (all) 1975 5.0 51 Q2
Neuroscientist Neuroscience (all) 2174 10.8 11 Q1
Neurotoxicity Research Neuroscience (all) 3239 5.6 41 Q2
NeuroToxicology Neuroscience (all) 3908 6.4 35 Q2
Noropsikiyatri Arsivi Neuroscience (all) 388 1.6 92 Q4
Nutritional Neuroscience Neuroscience (all) 2197 6.8 29 Q2
Progress in Brain Research Neuroscience (all) 1342 3.4 69 Q3
Psychiatry and Clinical Neurosciences Neuroscience (all) 2001 6.9 26 Q1
Psychophysiology Neuroscience (all) 4315 6.4 36 Q2
Reviews in the Neurosciences Neuroscience (all) 1456 7.0 25 Q1
Trends in Neurosciences Neuroscience (all) 4606 18.6 6 Q1
Expert Review of Neurotherapeutics Neuroscience (all) 2380 6.4 34 Q2
Annals of the New York Academy of Sciences Neuroscience (all) 7658 9.1 17 Q1
BMC Neuroscience Neuroscience (all) 1460 5.4 46 Q2
Journal of Neurophysiology Neuroscience (all) 7487 4.4 60 Q3
Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation Neuroscience (all) 644 5.2 49 Q2
Neurobiology of Aging Neuroscience (all) 9713 8.1 22 Q1
Neuroinformatics Neuroscience (all) 815 5.9 37 Q2
Progress in Neurobiology Neuroscience (all) 5026 19.3 5 Q1
Respiratory Physiology and Neurobiology Neuroscience (all) 1926 3.3 72 Q3
Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova Neuroscience (all) 179 0.8 103 Q4
Mathematical Medicine and Biology Neuroscience (all) 258 2.7 80 Q3
Neural Network World Neuroscience (all) 224 2.1 88 Q4
Neural Processing Letters Neuroscience (all) 3451 4.2 61 Q3
American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias Neuroscience (all) 676 2.8 79 Q3