CiteScore下 General Neuroscience(普通神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Annals of Neurosciences Neuroscience (all) 356 4.5 57 Q3
Frontiers in Neuroscience Neuroscience (all) 22692 5.4 44 Q2
Open Biology Neuroscience (all) 3695 8.4 19 Q1
Activitas Nervosa Superior Rediviva Neuroscience (all) 22 0.6 107 Q4
PeerJ Neuroscience (all) 28662 3.8 65 Q3
eLife Neuroscience (all) 67120 10.6 12 Q1
Mind and Matter Neuroscience (all) 36 1.0 98 Q4
Brain Connectivity Neuroscience (all) 1360 5.9 39 Q2
Brain Sciences Neuroscience (all) 5178 3.0 75 Q3
Open Life Sciences Neuroscience (all) 324 1.1 97 Q4
Biomedical Reports Neuroscience (all) 1474 2.9 77 Q3
eNeuro Neuroscience (all) 6333 5.4 47 Q2
Annals of Clinical and Translational Neurology Neuroscience (all) 3367 4.6 55 Q2
AIMS Neuroscience Neuroscience (all) 89 1.3 95 Q4
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience Neuroscience (all) 221 1.3 94 Q4
Network Neuroscience Neuroscience (all) 919 7.5 24 Q1
Neuroscience Insights Neuroscience (all) 311 2.8 78 Q3
All Life Neuroscience (all) 72 0.9 100 Q4
IBRO Neuroscience Reports Neuroscience (all) 272 2.2 85 Q4
International Journal of Biomedicine Neuroscience (all) 5 0.1 109 Q4