CiteScore下 Neuroscience(神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Invertebrate Neuroscience Developmental Neuroscience 94 1.5 32 Q4
Learning Disability Quarterly Behavioral Neuroscience 193 2.5 57 Q3
BMC Neuroscience Neuroscience (all) 1460 5.4 46 Q2
BMC Neuroscience Cellular and Molecular Neuroscience 1460 5.4 47 Q3
Chemical Senses Behavioral Neuroscience 1099 4.2 33 Q2
Chemical Senses Sensory Systems 1099 4.2 16 Q2
Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology Behavioral Neuroscience 994 3.4 47 Q3
Journal of Neurophysiology Neuroscience (all) 7487 4.4 60 Q3
Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation Neuroscience (all) 644 5.2 49 Q2
Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation Sensory Systems 644 5.2 8 Q1
Neurobiology of Aging Neuroscience (all) 9713 8.1 22 Q1
Neuroinformatics Neuroscience (all) 815 5.9 37 Q2
Physiology and Behavior Behavioral Neuroscience 7782 5.3 18 Q1
Progress in Neurobiology Neuroscience (all) 5026 19.3 5 Q1
Respiratory Physiology and Neurobiology Neuroscience (all) 1926 3.3 72 Q3
Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova Neuroscience (all) 179 0.8 103 Q4
Mathematical Medicine and Biology Neuroscience (all) 258 2.7 80 Q3
Behaviour Behavioral Neuroscience 486 2.1 60 Q4
Neural Computation Cognitive Neuroscience 1415 9.4 7 Q1
Alcohol Behavioral Neuroscience 1484 4.0 38 Q2
Alcohol Neurology 1484 4.0 82 Q3
Neural Network World Neuroscience (all) 224 2.1 88 Q4
Neural Networks Cognitive Neuroscience 10252 10.9 3 Q1
Neural Processing Letters Neuroscience (all) 3451 4.2 61 Q3
Neurocomputing Cognitive Neuroscience 49511 9.8 6 Q1
Neurodegenerative Diseases Neurology 418 4.4 68 Q2
Neurogastroenterology and Motility Endocrine and Autonomic Systems 5440 6.3 8 Q2
Journal of Research on Adolescence Behavioral Neuroscience 1196 4.2 35 Q2
Frontiers in Neuroendocrinology Endocrine and Autonomic Systems 2129 13.6 1 Q1
Hormones and Behavior Behavioral Neuroscience 4105 6.5 9 Q1