CiteScore下 Neuroscience(神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Neuropsychiatria i Neuropsychologia Behavioral Neuroscience 20 0.3 77 Q4
Advances in Cognitive Psychology Neuroscience (all) 181 1.8 89 Q4
Neurology Asia Neurology 81 0.3 146 Q4
Brain Impairment Behavioral Neuroscience 192 2.9 54 Q3
Brain Impairment Cognitive Neuroscience 192 2.9 60 Q3
Brain Impairment Neurology 192 2.9 99 Q3
DMM Disease Models and Mechanisms Neuroscience (miscellaneous) 4740 8.3 1 Q1
Cognitive Computation Cognitive Neuroscience 2491 8.6 12 Q1
Journal of Neurodevelopmental Disorders Cognitive Neuroscience 951 5.9 27 Q2
Translational Stroke Research Neuroscience (all) 2413 8.4 20 Q1
International Journal of Intelligent Transportation Systems Research Neuroscience (all) 207 2.2 84 Q4
Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics Behavioral Neuroscience 86 1.8 64 Q4
Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics Cognitive Neuroscience 86 1.8 75 Q4
Dementia e Neuropsychologia Cognitive Neuroscience 478 2.0 72 Q3
Dementia e Neuropsychologia Neurology 478 2.0 110 Q3
Dementia e Neuropsychologia Sensory Systems 478 2.0 34 Q4
ACS Chemical Neuroscience Cognitive Neuroscience 9909 6.5 20 Q1
Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine Neuroscience (miscellaneous) 96 1.1 22 Q4
Therapeutic Advances in Neurological Disorders Neurology 1771 7.3 24 Q1
Clinical and Translational Science Neuroscience (all) 1677 5.1 50 Q2
ASN Neuro Neuroscience (all) 433 5.0 52 Q2
Alzheimer's Research and Therapy Cognitive Neuroscience 4608 9.3 8 Q1
Alzheimer's Research and Therapy Neurology 4608 9.3 15 Q1
Postepy Psychiatrii i Neurologii Neurology 37 0.4 141 Q4
Iranian Journal of Child Neurology Neurology 268 1.3 122 Q4
Open Neurology Journal Neurology 76 1.4 120 Q4
Frontiers in Molecular Neuroscience Cellular and Molecular Neuroscience 11906 8.4 19 Q1
Frontiers in Integrative Neuroscience Cellular and Molecular Neuroscience 818 3.6 74 Q4
Frontiers in Integrative Neuroscience Cognitive Neuroscience 818 3.6 51 Q3
Frontiers in Integrative Neuroscience Sensory Systems 818 3.6 21 Q3