CiteScore下 Social Sciences(社会科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Sociologicky Casopis Sociology and Political Science 114 1.0 633 Q2
Sociologisk Forskning Sociology and Political Science 70 0.8 704 Q3
Sociology Sociology and Political Science 1533 5.7 60 Q1
Law Teacher Education 87 0.6 937 Q3
Law Teacher Law 87 0.6 409 Q3
Sociology of Health and Illness Health (social science) 1666 4.0 46 Q1
Sociology of Religion Social Sciences (miscellaneous) 337 4.3 25 Q1
Sociology of Sport Journal Sociology and Political Science 301 2.6 266 Q1
Computer Applications in Engineering Education Education 1429 2.9 282 Q1
Sojourn Sociology and Political Science 87 1.2 554 Q2
Sojourn Anthropology 87 1.2 136 Q2
Sotsiologicheskie issledovaniia Sociology and Political Science 658 0.8 677 Q3
International Social Security Review Sociology and Political Science 82 1.0 613 Q2
International Social Security Review Public Administration 82 1.0 111 Q3
European History Quarterly Cultural Studies 45 0.6 351 Q2
Mathematical Finance Social Sciences (miscellaneous) 650 4.2 27 Q1
Soziale Welt Sociology and Political Science 29 0.5 887 Q3
Local Government Studies Development 661 3.6 45 Q1
Local Government Studies Sociology and Political Science 661 3.6 159 Q1
Fruhmittelalterliche Studien Cultural Studies 15 0.4 493 Q2
Socio-Economic Planning Sciences Geography, Planning and Development 1371 4.9 67 Q1
American Journal of Economics and Sociology Sociology and Political Science 108 0.8 688 Q3
Acta Poloniae Historica Sociology and Political Science 11 0.1 1142 Q4
Acta Poloniae Historica Cultural Studies 11 0.1 770 Q3
Acta Poloniae Historica Gender Studies 11 0.1 139 Q4
Journal of Veterinary Medical Education Education 521 1.9 499 Q2
Medical Teacher Education 3676 4.5 116 Q1
Computers in Education Journal Education 57 1.0 804 Q3
Medicine, Health Care and Philosophy Education 687 3.0 266 Q1
Medicine, Health Care and Philosophy Health (social science) 687 3.0 81 Q2