CiteScore下 Cognitive Neuroscience(认知神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Learning and Behavior Cognitive Neuroscience 424 2.3 69 Q3
Brain and Cognition Cognitive Neuroscience 1720 4.8 38 Q2
Brain and Language Cognitive Neuroscience 1561 5.1 31 Q2
Cognition Cognitive Neuroscience 5492 5.5 29 Q2
Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience Cognitive Neuroscience 1635 4.4 42 Q2
Cognitive Neuropsychiatry Cognitive Neuroscience 343 2.6 63 Q3
Cognitive Science Cognitive Neuroscience 2352 4.8 39 Q2
Cognitive Systems Research Cognitive Neuroscience 2403 6.0 25 Q2
Developmental Science Cognitive Neuroscience 4341 8.0 13 Q1
Hippocampus Cognitive Neuroscience 1958 5.9 26 Q2
Cerebral Cortex Cognitive Neuroscience 14637 9.1 9 Q1
Cognitive Neuropsychology Cognitive Neuroscience 398 3.9 49 Q3
Cortex Cognitive Neuroscience 6730 6.2 22 Q1
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Cognitive Neuroscience 969 4.2 46 Q2
Trends in Cognitive Sciences Cognitive Neuroscience 7098 25.5 1 Q1
Visual Cognition Cognitive Neuroscience 556 2.5 67 Q3
Journal of Communication Disorders Cognitive Neuroscience 505 2.6 65 Q3
Journal of Fluency Disorders Cognitive Neuroscience 391 4.2 45 Q2
Journal of Sleep Research Cognitive Neuroscience 3083 6.1 23 Q1
Journal of Computational Neuroscience Cognitive Neuroscience 429 3.3 55 Q3
Journal of Neurolinguistics Cognitive Neuroscience 676 3.1 57 Q3
Learning and Memory Cognitive Neuroscience 1144 4.3 44 Q2
Neurobiology of Learning and Memory Cognitive Neuroscience 3398 5.0 32 Q2
NeuroImage Cognitive Neuroscience 39378 10.6 5 Q1
Neuropsychologia Cognitive Neuroscience 6892 5.1 30 Q2
Neuroscience and Biobehavioral Reviews Cognitive Neuroscience 17593 14.2 2 Q1
Psychophysiology Cognitive Neuroscience 4315 6.4 21 Q1
Neural Computation Cognitive Neuroscience 1415 9.4 7 Q1
Neural Networks Cognitive Neuroscience 10252 10.9 3 Q1
Neurocomputing Cognitive Neuroscience 49511 9.8 6 Q1