Claude Sonnet 5.5 在共同评测平均分中领先
22 项共同评测中领先 21 项,平均分高 17.1 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 22 项百分制评测汇总,明细见下方图表。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet 5.5 | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-06-30 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 综合知识考试 -26.9
相对优势: 综合知识考试 +26.9 / 相对落后: 暂无明显落后
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
29 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet 5.5 | 差距 |
|---|---|---|---|
APEX-SWE Pass@1 | Claude Sonnet 546.40思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.566.40思考水平·高 | 工具 | +20.0 |
DeepSWE Pass@1 (DeepSWE v1.1) | Claude Sonnet 554.00深度思考模式 | 工具 | Claude Sonnet 5.571.00思考水平·高 | 工具 | +17.0≠ 模式不同 |
CursorBench 4.0 Task score (%) | Claude Sonnet 534.10思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.555.50思考水平·高 | 工具 | +21.4 |
Terminal-Bench 4.0 Resolution rate (%) | Claude Sonnet 512.42思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.561.82思考水平·高 | 工具 | +49.4 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | Claude Sonnet 544.39思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.569.83思考水平·高 | 工具 | +25.4 |
FrontierCode 1.1 Main Score (%) | Claude Sonnet 542.70思考水平·极高 | 工具 | Claude Sonnet 5.552.10思考水平·极高 | 工具 | +9.4 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | Claude Sonnet 581.33思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.592.39思考水平·高 | 工具 | +11.1 |
IOI (Vals v2) Subtask points (%) | Claude Sonnet 545.00思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.583.06思考水平·高 | 工具 | +38.1 |
AutomationBench Pass Rate | Claude Sonnet 510.65思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.544.70思考水平·高 | 工具 | +34.1 |
Public Benefits Bench v1.1 Criterion pass rate (%) | Claude Sonnet 566.03思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.567.19思考水平·高 | 工具 | +1.2 |
SAGE Accuracy (%) | Claude Sonnet 548.92思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.551.77思考水平·高 | 工具 | +2.9 |
Harvey's Legal Agent Benchmark Accuracy (%) | Claude Sonnet 55.00思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.52.92思考水平·高 | 工具 | +2.1 |
Legal Research Bench Score | Claude Sonnet 541.83思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.548.08思考水平·高 | 工具 | +6.3 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | Claude Sonnet 566.32思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.575.71思考水平·高 | 工具 | +9.4 |
Finance Agent v2 Score | Claude Sonnet 553.91思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.558.10开启思考 | 工具 | +4.2≠ 模式不同 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | Claude Sonnet 562.27思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.541.96开启思考 | 工具 | +20.3≠ 模式不同 |
HLE Accuracy | Claude Sonnet 557.40思考水平·极高 | 工具 | Claude Sonnet 5.564.50思考水平·高 | 工具 | +7.1≠ 模式不同 |
FrontierMath Tier 4 v2 Accuracy (verification_code) | Claude Sonnet 529.27思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.580.49思考水平·高 | 工具 | +51.2 |
FrontierMath v2 Accuracy (verification_code) | Claude Sonnet 565.61思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.588.77思考水平·高 | 工具 | +23.2 |
ProofBench v1.1 (Lean 4) Accuracy (%) | Claude Sonnet 577.00思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.5100.00思考水平·高 | 工具 | +23.0 |
LiveBench Accuracy | Claude Sonnet 576.04思考水平·极高 | Claude Sonnet 5.577.75思考水平·极高 | +1.7 |
LiveBench 2.0 Overall score (equal-weight mean of 7 suite scores, 0-100) | Claude Sonnet 572.99常规模式 | 工具 | Claude Sonnet 5.582.46常规模式 | 工具 | +9.5 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | Claude Sonnet 551.77常规模式 | 工具 | Claude Sonnet 5.567.04常规模式 | 工具 | +15.3 |
Agent Arena Net improvement index (percentage points vs. average model) | Claude Sonnet 53.75思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.513.99思考水平·高 | 工具 | +10.2≠ 模式不同 |
APEX-Agents Score | Claude Sonnet 554.50思考水平·高 | Claude Sonnet 5.575.50思考水平·高 | 工具 | +21.0≠ 模式不同 |
Toolathlon-Verified Score | Claude Sonnet 571.60思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.577.80思考水平·高 | 工具 | +6.2 |
MedCode Accuracy (%) | Claude Sonnet 547.54思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.552.92思考水平·高 | 工具 | +5.4 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | Claude Sonnet 576.05思考水平·高 | 工具 | Claude Sonnet 5.591.10思考水平·高 | 工具 | +15.0 |
SimpleBench Score (AVG@5) | Claude Sonnet 560.60常规模式 | Claude Sonnet 5.575.90思考水平·高 | +15.3≠ 模式不同 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet 5.5 |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Claude Sonnet 5 $2.00 | Claude Sonnet 5.5 $2.00 |
| 文本输出 | Claude Sonnet 5 $10.0 | Claude Sonnet 5.5 $10.0 |
| 缓存价格缓存读取 | Claude Sonnet 5 $0.200 | Claude Sonnet 5.5 $0.100最低 |
| 缓存写入 | Claude Sonnet 5 $2.50 | Claude Sonnet 5.5 $2.50 |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | Claude Sonnet 5Anthropic | Claude Sonnet 5.5Anthropic |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-06-30 | 2026-09-28 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 最大输出长度 | 128,000 tokens | 128,000 tokens |
| 模型架构 | 未公布 | 未公布 |
| 支持的运行模式 | 关闭深度 | 自适应思考 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 未公开 | 未公开 |
| 权重可用性 | 未公开 | 未公开 |
| 使用与商业许可 | 仅限官方服务;以服务条款为准 | 仅限官方服务;以服务条款为准 |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Introducing Claude Sonnet 5 | Introducing Claude Sonnet 5.5 |
| 2026-09-28 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
|---|
| 最大输出 | 128,000 tokens | 128,000 tokens |
|---|
| 模型权重 | 未开放 | 未开放 |
|---|