GPT-5.6 Sol 在共同评测平均分中领先
24 项共同评测中领先 14 项,平均分高 6.2 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 24 项百分制评测汇总,明细见下方图表。 另有 1 项历史、反向或不同量纲指标未计入平均分;指数、任务成本和耗时也不与准确率相加。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 办公与文档流程 +4.0 / 相对落后: 综合知识考试 -14.4
相对优势: 综合知识考试 +14.4 / 相对落后: 办公与文档流程 -4.0
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
按评测基准逐行列出各模型与运行模式的得分;同一行内可比,跨行不可比。
40 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GLM-5.3 | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
62.50思考水平·高 | 工具 | 44.50思考水平·高 | |
2075.00常规模式 | 1971.60常规模式 | |
66.20思考水平·高 | 64.80思考水平·极高 | |
88.53思考水平·高 | 97.63思考水平·高 | |
68.96思考水平·高 | 工具 | 72.70思考水平·极高 | 工具 | |
58.00思考水平·高 | 工具 | 56.80思考水平·高 | 工具 | |
95.60思考水平·高 | 工具 | 95.50思考水平·极高 | 工具 | |
84.30思考水平·高 | 工具 | 82.40思考水平·极高 | 工具 | |
155.56思考水平·高 | 161.99思考水平·高 | |
56.97思考水平·高 | 工具 | 72.63思考水平·极高 | |
53.51常规模式 | 工具 | 58.01常规模式 | 工具 | |
28.50思考水平·高 | 工具 | 53.60思考水平·高 | |
19.00思考水平·高 | 工具 | 23.00思考水平·高 | 工具 | |
78.12思考水平·高 | 工具 | 80.50思考水平·高 | 工具 | |
48.80思考水平·高 | 工具 | 45.80思考水平·高 | 工具 | |
19.10思考水平·高 | 32.30思考水平·高 | |
22.97思考水平·高 | 工具 | 33.33思考水平·高 | 工具 | |
59.00思考水平·高 | 57.80思考水平·高 | |
8.10思考水平·高 | 工具 | 22.40思考水平·高 | 工具 | |
68.54思考水平·高 | 工具 | 66.51思考水平·高 | 工具 | |
50.30思考水平·高 | 工具 | 46.91思考水平·极高 | 工具 | |
56.34思考水平·高 | 工具 | 72.34思考水平·高 | 工具 | |
55.84思考水平·高 | 工具 | 53.76思考水平·高 | 工具 | |
73.09思考水平·高 | 工具 | 67.95思考水平·高 | 工具 | |
8.33思考水平·高 | 工具 | 2.50思考水平·高 | 工具 | |
49.04思考水平·高 | 工具 | 48.08思考水平·高 | 工具 | |
84.50思考水平·高 | 工具 | 84.50思考水平·高 | 工具 | |
29.27思考水平·高 | 83.00思考水平·高 | |
68.77思考水平·高 | 89.12思考水平·高 | |
49.00思考水平·高 | 工具 | 83.00思考水平·高 | 工具 | |
28.30思考水平·高 | 工具 | 34.40思考水平·高 | 工具 | |
41.82思考水平·高 | 工具 | 37.27思考水平·高 | 工具 | |
54.40思考水平·高 | 工具 | 78.50思考水平·高 | |
15.00思考水平·高 | 工具 | 33.70思考水平·高 | 工具 | |
11.20思考水平·高 | 27.80思考水平·高 | |
53.60思考水平·高 | 工具 | 54.60思考水平·高 | 工具 | |
44.22思考水平·高 | 工具 | 52.92思考水平·高 | 工具 | |
68.44思考水平·高 | 工具 | 91.17思考水平·高 | 工具 | |
42.86思考水平·高 | 工具 | 43.97思考水平·高 | 工具 | |
88.81思考水平·高 | 工具 | 85.23思考水平·高 | 工具 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
核验于 2026-09-05 · 官方文档
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | GLM-5.3智谱AI | GPT-5.6 SolOpenAI |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-08-14 | 2026-06-26 |
上下文长度 | 1M | 1.05M |
总参数量 | 744B | — |
激活参数量 | 40B | 不适用 |
最大输出长度 | 128,000 tokens | 128,000 tokens |
模型架构 | MoE(混合专家) | 未公布 |
支持的运行模式 | 低高最高 | 关闭低中高极高最高 |
可用性与许可代码可用性 | 可获取 · Apache 2.0 | 未公开 |
权重可用性 | 可获取 · GLM-5.3 License | 未公开 |
使用与商业许可 | 有条件免费商用授权 | 仅限官方服务;以服务条款为准 |
本地部署权重下载 | Hugging Face | 未提供 |
源码仓库 | GitHub | 未提供 |
API 模态支持文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
图片 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
资料来源论文 / 报告 | GLM-5: from Vibe Coding to Agentic Engineering | Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model |

GPT-5.6 Sol
OpenAI