自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 综合评估 -18.0
相对优势: 综合评估 +18.0 / 相对落后: 暂无明显落后
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
GPT-5.6 Terra · 262.49
单项最高
GPT-5.6 Terra · Text Arena (Coding) 1521.61
模态覆盖
GPT-5.4 · 2 种模态
正面对比
8
评测基准
0
领先项
8
落后项
-15.22
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
8 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GPT-5.4 | GPT-5.6 Terra |
|---|---|---|
ARC-AGI 综合评估 | 93.70思考水平·极高 | 96.50思考水平·高 |
ARC-AGI-2 综合评估 | 77.10常规模式 | 83.90思考水平·高 |
GPQA Diamond 科学与综合推理 | 92.80思考水平·极高 | 93.31思考水平·高 |
49.00思考水平·极高 | 70.73思考水平·高 | |
FrontierMath v2 数学推理 | 78.60思考水平·极高 | 85.96思考水平·高 |
DeepSWE 编程与软件工程 | 52.00思考水平·极高 | 工具 | 69.60思考水平·极高 | 工具 |
Text Arena (Coding) 编程与软件工程 | 1457.23思考水平·高 | 1521.61思考水平·极高 |
WeirdML v2 编程与软件工程 | 77.70思考水平·极高 | 工具 | 78.27思考水平·高 | 工具 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | GPT-5.4OpenAI | GPT-5.6 TerraOpenAI |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-03-05 | 2026-06-26 |
上下文 | 1M | 1.05M |
最大输出 | 128000 | 128000 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未开源 | 未开源 |
权重开源 | 未开源 | 未开源 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
资料来源论文 / 报告 | Introducing GPT‑5.4 | Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model |

GPT-5.6 Terra
OpenAI