自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
Grok 4.6
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: AI Agent - 工具使用 +8.6 / 相对落后: 生产力知识 -4.4
相对优势: 生产力知识 +4.4 / 相对落后: AI Agent - 工具使用 -8.6
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
Grok 4.6 · 409.71
单项最高
Grok 4.6 · GDPval-AA v2 1753.00
模态覆盖
GPT-5.6 Sol · 2 种模态
正面对比
9
评测基准
2
领先项
7
落后项
-11.57
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
9 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GPT-5.6 Sol | Grok 4.6 |
|---|---|---|
CursorBench 3.2 编程与软件工程 | 67.20思考水平·高 | 工具 | 69.90思考水平·高 | 工具 |
DeepSWE 编程与软件工程 | 72.70思考水平·极高 | 工具 | 65.90思考水平·高 | 工具 |
FrontierCode 1.1 编程与软件工程 | 60.60思考水平·高 | 工具 | 61.30思考水平·高 | 工具 |
Terminal-Bench 3.0 AI Agent - 工具使用 | 34.60思考水平·高 | 工具 | 26.00思考水平·高 | 工具 |
59.00思考水平·高 | 61.00思考水平·高 | 工具 | |
APEX-Agents Agent能力评测 | 56.70思考水平·高 | 工具 | 57.50思考水平·高 | 工具 |
AA-Briefcase 生产力知识 | 1502.00思考水平·高 | 工具 | 1577.00思考水平·高 | 工具 |
GDPval-AA v2 生产力知识 | 1728.00思考水平·高 | 工具 | 1753.00思考水平·高 | 工具 |
Harvey Lab-AA 生产力知识 | 2.50思考水平·高 | 工具 | 15.80思考水平·高 | 工具 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | GPT-5.6 SolOpenAI | Grok 4.6xAI |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-06-26 | 2026-08-12 |
上下文 | 1.05M | 500K |
最大输出 | 128000 | 未提供 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未开源 | 未开源 |
权重开源 | 未开源 | 未开源 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
资料来源论文 / 报告 | Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model | Introducing Grok 4.6 |
xAI