
OpenAI · 2026-06-26
GPT-5.6 Sol 在共同评测平均分中领先
43 项共同评测中领先 25 项,平均分高 6.5 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 43 项百分制评测汇总,明细见下方图表。 另有 2 项历史、反向或不同量纲指标未计入平均分;指数、任务成本和耗时也不与准确率相加。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| GPT-5.6 Sol | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| 发布时间 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 综合知识考试 +12.3 / 相对落后: 办公与文档流程 -1.4
相对优势: 办公与文档流程 +1.4 / 相对落后: 综合知识考试 -12.3
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
68 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | GPT-5.6 Sol | Kimi K3 | 差距 |
|---|---|---|---|
APEX-SWE Pass@1 | GPT-5.6 Sol48.00思考水平·高 | 工具 | Kimi K348.00思考水平·高 | 工具 | 0 |
DeepSWE Pass@1 (DeepSWE v1.1) | GPT-5.6 Sol72.67思考水平·高 | 工具 | Kimi K368.51思考水平·高 | 工具 | +4.2 |
FrontierSWE v2 Mean@5 score (%) | GPT-5.6 Sol32.20思考水平·高 | 工具 | Kimi K325.86思考水平·高 | 工具 | +6.3 |
NL2Repo-Bench Average test pass rate | GPT-5.6 Sol56.80思考水平·高 | 工具 | Kimi K358.00思考水平·高 | 工具 | +1.2 |
SWE-Bench Pro V2 Resolve Rate (%, pass@1) | GPT-5.6 Sol95.50思考水平·极高 | 工具 | Kimi K397.70思考水平·高 | 工具 | +2.2≠ 模式不同 |
SWE-Bench Pro V2 Hard Resolve Rate (%, pass@1) | GPT-5.6 Sol82.40思考水平·极高 | 工具 | Kimi K388.20思考水平·高 | 工具 | +5.8≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 3.0 Accuracy | GPT-5.6 Sol34.40思考水平·高 | 工具 | Kimi K317.70思考水平·高 | 工具 | +16.7 |
Terminal-Bench 4.0 Resolution rate (%) | GPT-5.6 Sol37.27思考水平·高 | 工具 | Kimi K312.60思考水平·高 | 工具 | +24.7 |
Vibe Code Bench 1-100 Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol20.01思考水平·高 | 工具 | Kimi K318.24思考水平·高 | 工具 | +1.8 |
AA Coding Agent Index v1.5 Index (0-100) | GPT-5.6 Sol54.60思考水平·高 | 工具 | Kimi K351.90思考水平·高 | +2.7≠ 模式不同 |
FrontierCode 1.1 Main Score (%) | GPT-5.6 Sol47.50思考水平·高 | Kimi K344.20常规模式 | 工具 | +3.3≠ 模式不同 |
Kimi Code Bench 2.0 Score | GPT-5.6 Sol64.80思考水平·高 | 工具 | Kimi K372.90思考水平·高 | 工具 | +8.1 |
Program Bench Score | GPT-5.6 Sol23.00思考水平·高 | 工具 | Kimi K317.50思考水平·高 | 工具 | +5.5 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | GPT-5.6 Sol80.50思考水平·高 | 工具 | Kimi K384.96思考水平·高 | 工具 | +4.5 |
PostTrain Bench Score | GPT-5.6 Sol36.20思考水平·高 | 工具 | Kimi K336.60思考水平·高 | 工具 | +0.4 |
WeirdML v3 Official score (0-1; higher is better) | GPT-5.6 Sol0.15思考水平·极高 | 工具 | Kimi K30.08思考水平·高 | 工具 | +0.1≠ 模式不同 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | GPT-5.6 Sol52.92思考水平·高 | 工具 | Kimi K316.10思考水平·高 | 工具 | +36.8 |
IOI (Vals v2) Subtask points (%) | GPT-5.6 Sol91.17思考水平·高 | 工具 | Kimi K348.94思考水平·高 | 工具 | +42.2 |
AutomationBench Pass Rate | GPT-5.6 Sol45.80思考水平·高 | 工具 | Kimi K346.70思考水平·高 | 工具 | +0.9 |
DECK-Bench Score | GPT-5.6 Sol74.70思考水平·高 | 工具 | Kimi K373.50思考水平·高 | 工具 | +1.2 |
Public Benefits Bench v1.1 Criterion pass rate (%) | GPT-5.6 Sol66.51思考水平·高 | 工具 | Kimi K368.27思考水平·高 | 工具 | +1.8 |
SAGE Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol52.56思考水平·高 | 工具 | Kimi K354.26思考水平·高 | 工具 | +1.7 |
τ³-Banking Score | GPT-5.6 Sol46.91思考水平·极高 | 工具 | Kimi K341.60思考水平·低 | 工具 | +5.3≠ 模式不同 |
Harvey Lab-AA Criterion pass rate (some entries report all-pass rate) | GPT-5.6 Sol87.18思考水平·高 | 工具 | Kimi K394.64思考水平·高 | 工具 | +7.5 |
Harvey's Legal Agent Benchmark Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol2.50思考水平·高 | 工具 | Kimi K312.92思考水平·高 | 工具 | +10.4 |
Legal Research Bench Score | GPT-5.6 Sol48.08思考水平·高 | 工具 | Kimi K344.20思考水平·高 | 工具 | +3.9 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol72.34思考水平·高 | 工具 | Kimi K366.40思考水平·高 | 工具 | +5.9 |
Finance Agent v2 Score | GPT-5.6 Sol53.76思考水平·高 | 工具 | Kimi K354.40思考水平·高 | 工具 | +0.6 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | GPT-5.6 Sol67.95思考水平·高 | 工具 | Kimi K368.67思考水平·高 | 工具 | +0.7 |
AA-AnalystAgent pass^5 (%) | GPT-5.6 Sol47.50思考水平·高 | 工具 | Kimi K338.75思考水平·高 | 工具 | +8.8 |
HLE Accuracy | GPT-5.6 Sol44.50思考水平·高 | Kimi K359.80思考水平·高 | 工具 | +15.3≠ 模式不同 |
CritPt Score | GPT-5.6 Sol32.30思考水平·高 | Kimi K323.40思考水平·高 | +8.9 |
GPQA Diamond Accuracy | GPT-5.6 Sol94.60思考水平·高 | Kimi K391.92思考水平·高 | +2.7≠ 模式不同 |
SciCode Score | GPT-5.6 Sol57.80思考水平·高 | Kimi K359.50思考水平·高 | +1.7≠ 模式不同 |
Terminal-Bench-Science 0.1 Task success rate (%) | GPT-5.6 Sol22.40思考水平·高 | 工具 | Kimi K37.10思考水平·高 | 工具 | +15.3 |
FrontierMath Tier 4 v2 Accuracy (verification_code) | GPT-5.6 Sol83.00思考水平·高 | Kimi K339.02思考水平·高 | 工具 | +44.0≠ 模式不同 |
FrontierMath v2 Accuracy (verification_code) | GPT-5.6 Sol89.12思考水平·高 | 工具 | Kimi K372.18思考水平·高 | 工具 | +16.9 |
ProofBench v1.1 (Lean 4) Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol83.00思考水平·高 | 工具 | Kimi K387.00思考水平·高 | 工具 | +4.0 |
Riemann-bench Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol74.40思考水平·高 | 工具 | Kimi K337.60思考水平·高 | 工具 | +36.8 |
LiveBench Accuracy | GPT-5.6 Sol81.05思考水平·高 | Kimi K379.19思考水平·高 | +1.9≠ 模式不同 |
LiveBench 2.0 Overall score (equal-weight mean of 7 suite scores, 0-100) | GPT-5.6 Sol76.26常规模式 | 工具 | Kimi K363.39常规模式 | 工具 | +12.9 |
ECI ECI score (capability index, higher is better) | GPT-5.6 Sol161.99思考水平·高 | Kimi K3157.68思考水平·高 | +4.3 |
Vals Index 跨行业任务准确率综合指数 | GPT-5.6 Sol72.63思考水平·极高 | Kimi K357.81思考水平·高 | 工具 | +14.8≠ 模式不同 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | GPT-5.6 Sol58.01常规模式 | 工具 | Kimi K350.70思考水平·高 | +7.3≠ 模式不同 |
Agent Arena Net improvement index (percentage points vs. average model) | GPT-5.6 Sol6.06思考水平·极高 | 工具 | Kimi K31.57思考水平·高 | 工具 | +4.5≠ 模式不同 |
Text Arena (Coding) Arena Score | GPT-5.6 Sol1620.27思考水平·极高 | Kimi K31681.75思考水平·高 | +61.5≠ 模式不同 |
BabyVision Accuracy | GPT-5.6 Sol88.90思考水平·高 | 工具 | Kimi K385.70思考水平·高 | 工具 | +3.2 |
MMMU-Pro Accuracy | GPT-5.6 Sol83.40思考水平·高 | Kimi K383.40思考水平·高 | 工具 | 0 |
PerceptionBench Accuracy | GPT-5.6 Sol59.70思考水平·高 | Kimi K358.50思考水平·高 | +1.2 |
ZeroBench Main Pass@1 / Pass@5 / Pass^5 | GPT-5.6 Sol53.00思考水平·高 | 工具 | Kimi K341.00思考水平·高 | 工具 | +12.0 |
Chartography Score | GPT-5.6 Sol79.90思考水平·高 | 工具 | Kimi K368.10思考水平·高 | 工具 | +11.8 |
GDP.pdf Task pass rate (%) | GPT-5.6 Sol27.80思考水平·高 | Kimi K322.00思考水平·高 | +5.8≠ 模式不同 |
Agents' Last Exam Pass rate; Score | GPT-5.6 Sol30.60思考水平·高 | 工具 | Kimi K328.30思考水平·高 | 工具 | +2.3 |
APEX-Agents Score | GPT-5.6 Sol56.70思考水平·高 | 工具 | Kimi K347.80思考水平·高 | +8.9≠ 模式不同 |
MCP-Atlas Pass rate / claim coverage | GPT-5.6 Sol81.80思考水平·高 | 工具 | Kimi K382.30思考水平·高 | 工具 | +0.5 |
MCPMark-Verified Score | GPT-5.6 Sol92.91思考水平·高 | 工具 | Kimi K394.50思考水平·高 | 工具 | +1.6 |
OSWorld 2.0 Partial score; Binary accuracy | GPT-5.6 Sol65.70思考水平·高 | Kimi K358.30思考水平·高 | 工具 | +7.4≠ 模式不同 |
ARC-AGI-1 Score (%) | GPT-5.6 Sol97.50思考水平·极高 | Kimi K394.50思考水平·高 | 工具 | +3.0≠ 模式不同 |
ARC-AGI-2 Score (% solved); cost per task (USD) | GPT-5.6 Sol92.50思考水平·高 | Kimi K360.42思考水平·高 | 工具 | +32.1≠ 模式不同 |
SimpleBench Score (AVG@5) | GPT-5.6 Sol64.80思考水平·极高 | Kimi K360.70思考水平·高 | +4.1≠ 模式不同 |
BioMysteryBench Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol71.11思考水平·高 | 工具 | Kimi K372.59思考水平·高 | 工具 | +1.5 |
MedCode Accuracy (%) | GPT-5.6 Sol43.97思考水平·高 | 工具 | Kimi K348.88思考水平·高 | 工具 | +4.9 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | GPT-5.6 Sol85.23思考水平·高 | 工具 | Kimi K387.96思考水平·高 | 工具 | +2.7 |
CyberGym Score | GPT-5.6 Sol84.50思考水平·高 | 工具 | Kimi K380.00思考水平·高 | 工具 | +4.5 |
CWE-bench v0 Programmatic pass@1 (%) | GPT-5.6 Sol44.20思考水平·高 | 工具 | Kimi K322.50思考水平·高 | 工具 | +21.7 |
Creative Writing Elo、大模型评判两两对战 | GPT-5.6 Sol1973.50常规模式 | Kimi K32083.50常规模式 | +110 |
BrowseComp Accuracy | GPT-5.6 Sol90.40思考水平·高 | Kimi K391.20思考水平·高 | 工具 | +0.8≠ 模式不同 |
Context Arena Accuracy (8 needles, 4K-128K context) | GPT-5.6 Sol97.63思考水平·高 | Kimi K371.75思考水平·高 | +25.9 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | GPT-5.6 Sol | Kimi K3 |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | GPT-5.6 Sol— | Kimi K3 $3.00 |
| 文本输出 | GPT-5.6 Sol— | Kimi K3 $15.0 |
| 缓存价格缓存读取 | GPT-5.6 Sol $0.400 | Kimi K3 $0.300最低 |
| 缓存写入 | GPT-5.6 Sol $5.00 | Kimi K3 $3.00最低 |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
GPT-5.6 Sol 暂无价格记录,图中未画出对应柱形——这表示缺少数据,不代表免费。
Kimi K3(international) 采用的不是标准档位报价,与其他模型的标价并非同一口径。
核验于 2026-09-05 · 官方文档
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | GPT-5.6 SolOpenAI | Kimi K3Moonshot AI |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-06-26 | 2026-07-16 |
| 上下文长度 | 1.05M | 1M |
| 总参数量 | — | 2.8T |
| 激活参数量 | 不适用 | 104B |
| 最大输出长度 | 128,000 tokens | 1,048,576 tokens |
| 模型架构 | 未公布 | MoE(混合专家) |
| 支持的运行模式 | 关闭低中高极高最高 | 低高最高 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 未公开 | 可获取 · Kimi K3 License |
| 权重可用性 | 未公开 | 可获取 · Kimi K3 License |
| 使用与商业许可 | 仅限官方服务;以服务条款为准 | 有条件免费商用授权 |
| 本地部署 | ||
| 权重体积 | 未提供 | 约 1.42 TiB(MXFP4,96 个 Safetensors 分片) |
| 权重显存占用 | 未提供 | ≈ 1454 GB(仅权重,未含 KV Cache) |
| 权重下载 | 未提供 | Hugging Face |
| 源码仓库 | 未提供 | GitHub |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 视频 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model | Kimi K3 技术报告 |
| 2026-06-26 |
| 2026-07-16 |
| 上下文长度 | 1.05M | 1M |
|---|
| 最大输出 | 128,000 tokens | 1,048,576 tokens |
|---|
| 总参数量 | — | 2.8T |
|---|
| 模型权重 | 未开放 | 开放 |
|---|