Kimi K3 在共同评测平均分中领先
5 项共同评测中领先 5 项,平均分高 15.2 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 5 项百分制评测汇总,明细见下方图表。 另有 1 项历史、反向或不同量纲指标未计入平均分;指数、任务成本和耗时也不与准确率相加。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Inkling | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-07-15 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 仓库修复与多文件工程 -22.1
相对优势: 仓库修复与多文件工程 +22.1 / 相对落后: 暂无明显落后
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
42 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Inkling | Kimi K3 | 差距 |
|---|---|---|---|
APEX-SWE Pass@1 | Inkling26.10思考水平·高 | 工具 | Kimi K348.00思考水平·高 | 工具 | +21.9≠ 模式不同 |
FrontierSWE v2 Mean@5 score (%) | Inkling4.12思考水平·高 | 工具 | Kimi K325.86思考水平·高 | 工具 | +21.7 |
SWE-Bench Pro V2 Resolve Rate (%, pass@1) | Inkling89.88思考水平·极高 | 工具 | Kimi K397.70思考水平·高 | 工具 | +7.8≠ 模式不同 |
SWE-Bench Pro V2 Hard Resolve Rate (%, pass@1) | Inkling56.90思考水平·极高 | 工具 | Kimi K388.20思考水平·高 | 工具 | +31.3≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 4.0 Resolution rate (%) | Inkling1.00思考水平·极高 | 工具 | Kimi K312.60思考水平·高 | 工具 | +11.6≠ 模式不同 |
Vibe Code Bench 1-100 Accuracy (%) | Inkling7.33开启思考 | 工具 | Kimi K318.24思考水平·高 | 工具 | +10.9≠ 模式不同 |
FrontierCode 1.1 Main Score (%) | Inkling14.00思考水平·高 | Kimi K344.20常规模式 | 工具 | +30.2≠ 模式不同 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | Inkling19.21开启思考 | 工具 | Kimi K384.96思考水平·高 | 工具 | +65.8≠ 模式不同 |
WeirdML v3 Official score (0-1; higher is better) | Inkling0.04思考水平·极高 | 工具 | Kimi K30.08思考水平·高 | 工具 | +0.0≠ 模式不同 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | Inkling11.79开启思考 | 工具 | Kimi K316.10思考水平·高 | 工具 | +4.3≠ 模式不同 |
IOI (Vals v2) Subtask points (%) | Inkling14.94开启思考 | 工具 | Kimi K348.94思考水平·高 | 工具 | +34.0≠ 模式不同 |
Public Benefits Bench v1.1 Criterion pass rate (%) | Inkling58.46开启思考 | 工具 | Kimi K368.27思考水平·高 | 工具 | +9.8≠ 模式不同 |
SAGE Accuracy (%) | Inkling36.55开启思考 | 工具 | Kimi K354.26思考水平·高 | 工具 | +17.7≠ 模式不同 |
τ³-Banking Score | Inkling29.10思考水平·极高 | 工具 | Kimi K341.60思考水平·低 | 工具 | +12.5≠ 模式不同 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | Inkling38.36开启思考 | 工具 | Kimi K366.40思考水平·高 | 工具 | +28.0≠ 模式不同 |
Finance Agent v2 Score | Inkling46.60开启思考 | 工具 | Kimi K354.40思考水平·高 | 工具 | +7.8≠ 模式不同 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | Inkling15.29开启思考 | 工具 | Kimi K368.67思考水平·高 | 工具 | +53.4≠ 模式不同 |
Legal Research Bench Score | Inkling28.36开启思考 | 工具 | Kimi K344.20思考水平·高 | 工具 | +15.8≠ 模式不同 |
AA-AnalystAgent pass^5 (%) | Inkling23.75开启思考 | 工具 | Kimi K338.75思考水平·高 | 工具 | +15.0≠ 模式不同 |
HLE Accuracy | Inkling46.00开启思考 | 工具 | Kimi K359.80思考水平·高 | 工具 | +13.8≠ 模式不同 |
CritPt Score | Inkling5.40思考水平·极高 | Kimi K323.40思考水平·高 | +18.0≠ 模式不同 |
GPQA Diamond Accuracy | Inkling88.26思考水平·极高 | Kimi K391.92思考水平·高 | +3.7≠ 模式不同 |
FrontierMath Tier 4 v2 Accuracy (verification_code) | Inkling4.88思考水平·极高 | 工具 | Kimi K339.02思考水平·高 | 工具 | +34.1≠ 模式不同 |
FrontierMath v2 Accuracy (verification_code) | Inkling33.33思考水平·极高 | 工具 | Kimi K372.18思考水平·高 | 工具 | +38.9≠ 模式不同 |
Riemann-bench Accuracy (%) | Inkling15.20思考水平·极高 | 工具 | Kimi K337.60思考水平·高 | 工具 | +22.4≠ 模式不同 |
SciCode Score | Inkling47.00思考水平·极高 | Kimi K359.50思考水平·高 | +12.5≠ 模式不同 |
LiveBench Accuracy | Inkling71.92思考水平·极高 | Kimi K379.19思考水平·高 | +7.3≠ 模式不同 |
LiveBench 2.0 Overall score (equal-weight mean of 7 suite scores, 0-100) | Inkling51.91常规模式 | 工具 | Kimi K363.39常规模式 | 工具 | +11.5 |
ECI ECI score (capability index, higher is better) | Inkling148.60思考水平·高 | Kimi K3157.68思考水平·高 | +9.1 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | Inkling28.67思考水平·高 | Kimi K350.70思考水平·高 | +22.0 |
Vals Index v2.2 GDP-weighted accuracy (%) | Inkling28.96思考水平·高 | Kimi K352.95常规模式 | 工具 | +24.0≠ 模式不同 |
APEX-Agents Score | Inkling33.80思考水平·高 | Kimi K347.80思考水平·高 | +14.0 |
MCP-Atlas Pass rate / claim coverage | Inkling76.00思考水平·极高 | 工具 | Kimi K382.30思考水平·高 | 工具 | +6.3≠ 模式不同 |
Toolathlon-Verified Score | Inkling45.50思考水平·极高 | 工具 | Kimi K376.50思考水平·高 | 工具 | +31.0≠ 模式不同 |
MMMU-Pro Accuracy | Inkling73.50思考水平·极高 | Kimi K383.40思考水平·高 | 工具 | +9.9≠ 模式不同 |
GDP.pdf Task pass rate (%) | Inkling12.80思考水平·极高 | Kimi K322.00思考水平·高 | +9.2≠ 模式不同 |
MedCode Accuracy (%) | Inkling41.19开启思考 | 工具 | Kimi K348.88思考水平·高 | 工具 | +7.7≠ 模式不同 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | Inkling85.41开启思考 | 工具 | Kimi K387.96思考水平·高 | 工具 | +2.5≠ 模式不同 |
Creative Writing Elo、大模型评判两两对战 | Inkling1609.10常规模式 | Kimi K32083.50常规模式 | +474 |
SimpleBench Score (AVG@5) | Inkling50.00开启思考 | Kimi K360.70思考水平·高 | +10.7≠ 模式不同 |
BrowseComp Accuracy | Inkling77.10开启思考 | 工具 | Kimi K391.20思考水平·高 | 工具 | +14.1≠ 模式不同 |
CWE-bench v0 Programmatic pass@1 (%) | Inkling15.60思考水平·高 | 工具 | Kimi K322.50思考水平·高 | 工具 | +6.9 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Inkling | Kimi K3 |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Inkling $3.74 | Kimi K3 $3.00最低 |
| 文本输出 | Inkling $9.36最低 | Kimi K3 $15.0 |
| 缓存价格缓存读取 | Inkling $0.748 | Kimi K3 $0.300最低 |
| 缓存写入 | Inkling— | Kimi K3 $3.00 |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
Inkling(tinker_256k)、Kimi K3(international) 采用的不是标准档位报价,与其他模型的标价并非同一口径。
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | InklingThinking Machines Lab | Kimi K3Moonshot AI |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-07-15 | 2026-07-16 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 总参数量 | 975B | 2.8T |
| 激活参数量 | 41B | 104B |
| 最大输出长度 | 未提供 | 1,048,576 tokens |
| 模型架构 | MoE(混合专家) | MoE(混合专家) |
| 支持的运行模式 | 关闭开启 | 低高最高 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 可获取 · Apache 2.0 | 可获取 · Kimi K3 License |
| 权重可用性 | 可获取 · Apache 2.0 | 可获取 · Kimi K3 License |
| 使用与商业许可 | 免费商用授权 | 有条件免费商用授权 |
| 本地部署 | ||
| 权重体积 | 未提供 | 约 1.42 TiB(MXFP4,96 个 Safetensors 分片) |
| 权重显存占用 | 未提供 | ≈ 1454 GB(仅权重,未含 KV Cache) |
| 权重下载 | Hugging Face | Hugging Face |
| 源码仓库 | GitHub | GitHub |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 音频 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:不支持输出:不支持 |
| 视频 输入/输出 | 输入:不支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 官方网站 | 文档/官网 | 未提供 |
| 论文 / 报告 | 未提供 | Kimi K3 技术报告 |
| DataLearner 博客 | Inkling 官方发布公告 | 未提供 |
| 2026-07-16 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
|---|
| 最大输出 | — | 1,048,576 tokens |
|---|
| 总参数量 | 975B | 2.8T |
|---|
| 模型权重 | 开放 | 开放 |
|---|