
MiniMaxAI · 2026-06-01在线体验
Kimi K3 在共同评测平均分中领先
7 项共同评测中领先 6 项,平均分高 17.0 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 7 项百分制评测汇总,明细见下方图表。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Kimi K3 | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-07-16 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 科学知识与推理 +23.9 / 相对落后: 暂无明显落后
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 科学知识与推理 -23.9
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
39 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Kimi K3 | MiniMax M3 | 差距 |
|---|---|---|---|
AutomationBench Pass Rate | Kimi K346.70思考水平·高 | 工具 | MiniMax M34.87思考水平·高 | 工具 | +41.8 |
AA-AnalystAgent pass^5 (%) | Kimi K338.75思考水平·高 | 工具 | MiniMax M310.00开启思考 | 工具 | +28.8≠ 模式不同 |
Public Benefits Bench v1.1 Criterion pass rate (%) | Kimi K368.27思考水平·高 | 工具 | MiniMax M364.14开启思考 | 工具 | +4.1≠ 模式不同 |
SAGE Accuracy (%) | Kimi K354.26思考水平·高 | 工具 | MiniMax M350.57开启思考 | 工具 | +3.7≠ 模式不同 |
τ³-Banking Score | Kimi K341.60思考水平·低 | 工具 | MiniMax M315.30开启思考 | 工具 | +26.3≠ 模式不同 |
Harvey Lab-AA Criterion pass rate (some entries report all-pass rate) | Kimi K394.64思考水平·高 | 工具 | MiniMax M388.41开启思考 | 工具 | +6.2≠ 模式不同 |
Legal Research Bench Score | Kimi K344.20思考水平·高 | 工具 | MiniMax M329.81开启思考 | 工具 | +14.4≠ 模式不同 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | Kimi K366.40思考水平·高 | 工具 | MiniMax M347.76开启思考 | 工具 | +18.6≠ 模式不同 |
Finance Agent v2 Score | Kimi K354.40思考水平·高 | 工具 | MiniMax M348.27开启思考 | 工具 | +6.1≠ 模式不同 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | Kimi K368.67思考水平·高 | 工具 | MiniMax M320.59开启思考 | 工具 | +48.1≠ 模式不同 |
AA Cyber Index Composite index (0–100) | Kimi K341.27思考水平·高 | 工具 | MiniMax M322.39开启思考 | 工具 | +18.9≠ 模式不同 |
APEX-SWE Pass@1 | Kimi K348.00思考水平·高 | 工具 | MiniMax M335.70思考水平·高 | 工具 | +12.3≠ 模式不同 |
FrontierCode 1.1 Main Score (%) | Kimi K344.20常规模式 | 工具 | MiniMax M314.70常规模式 | 工具 | +29.5 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | Kimi K384.96思考水平·高 | 工具 | MiniMax M347.57开启思考 | 工具 | +37.4≠ 模式不同 |
PostTrain Bench Score | Kimi K336.60思考水平·高 | 工具 | MiniMax M337.00开启思考 | 工具 | +0.4≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 4.0 Resolution rate (%) | Kimi K312.60思考水平·高 | 工具 | MiniMax M32.00开启思考 | 工具 | +10.6≠ 模式不同 |
Vibe Code Bench 1-100 Accuracy (%) | Kimi K318.24思考水平·高 | 工具 | MiniMax M39.22开启思考 | 工具 | +9.0≠ 模式不同 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | Kimi K316.10思考水平·高 | 工具 | MiniMax M319.93开启思考 | 工具 | +3.8≠ 模式不同 |
LiveBench Accuracy | Kimi K379.19思考水平·高 | MiniMax M367.26深度思考模式 | +11.9≠ 模式不同 |
LiveBench 2.0 Overall score (equal-weight mean of 7 suite scores, 0-100) | Kimi K363.39常规模式 | 工具 | MiniMax M353.74常规模式 | 工具 | +9.6 |
SuperCLUE Total score (0-100, general leaderboard) | Kimi K370.68思考水平·高 | MiniMax M356.90思考水平·高 | +13.8 |
ECI ECI score (capability index, higher is better) | Kimi K3157.68思考水平·高 | MiniMax M3147.00思考水平·高 | +10.7 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | Kimi K350.70思考水平·高 | MiniMax M336.53思考水平·高 | +14.2 |
Text Arena (Coding) Arena Score | Kimi K31681.75思考水平·高 | MiniMax M31527.75常规模式 | +154≠ 模式不同 |
CritPt Score | Kimi K323.40思考水平·高 | MiniMax M33.70开启思考 | +19.7≠ 模式不同 |
GPQA Diamond Accuracy | Kimi K391.92思考水平·高 | MiniMax M381.31常规模式 | +10.6≠ 模式不同 |
SciCode Score | Kimi K359.50思考水平·高 | MiniMax M347.11开启思考 | +12.4≠ 模式不同 |
ProofBench v1.1 (Lean 4) Accuracy (%) | Kimi K387.00思考水平·高 | 工具 | MiniMax M318.00开启思考 | 工具 | +69.0≠ 模式不同 |
OSWorld-Verified Accuracy | Kimi K384.80思考水平·高 | 工具 | MiniMax M375.19开启思考 | 工具 | +9.6≠ 模式不同 |
APEX-Agents Score | Kimi K347.80思考水平·高 | MiniMax M337.70思考水平·高 | +10.1 |
MCP-Atlas Pass rate / claim coverage | Kimi K382.30思考水平·高 | 工具 | MiniMax M374.20开启思考 | 工具 | +8.1≠ 模式不同 |
MMMU-Pro Accuracy | Kimi K383.40思考水平·高 | 工具 | MiniMax M378.60开启思考 | +4.8≠ 模式不同 |
GDP.pdf Task pass rate (%) | Kimi K322.00思考水平·高 | MiniMax M39.80开启思考 | +12.2≠ 模式不同 |
MedCode Accuracy (%) | Kimi K348.88思考水平·高 | 工具 | MiniMax M346.29开启思考 | 工具 | +2.6≠ 模式不同 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | Kimi K387.96思考水平·高 | 工具 | MiniMax M387.25开启思考 | 工具 | +0.7≠ 模式不同 |
SimpleBench Score (AVG@5) | Kimi K360.70思考水平·高 | MiniMax M345.80开启思考 | +14.9≠ 模式不同 |
BrowseComp Accuracy | Kimi K391.20思考水平·高 | 工具 | MiniMax M383.50开启思考 | 工具 | +7.7≠ 模式不同 |
Context Arena Accuracy (8 needles, 4K-128K context) | Kimi K371.75思考水平·高 | MiniMax M351.15开启思考 | +20.6≠ 模式不同 |
CWE-bench v0 Programmatic pass@1 (%) | Kimi K322.50思考水平·高 | 工具 | MiniMax M322.70思考水平·高 | 工具 | +0.2 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Kimi K3 | MiniMax M3 |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Kimi K3 $3.00 | MiniMax M3— |
| 文本输出 | Kimi K3 $15.0 | MiniMax M3— |
| 缓存价格缓存读取 | Kimi K3 $0.300 | MiniMax M3 $0.060最低 |
| 缓存写入 | Kimi K3 $3.00 | MiniMax M3— |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
MiniMax M3 暂无价格记录,图中未画出对应柱形——这表示缺少数据,不代表免费。
Kimi K3(international) 采用的不是标准档位报价,与其他模型的标价并非同一口径。
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | Kimi K3Moonshot AI | MiniMax M3MiniMaxAI |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-07-16 | 2026-06-01 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 总参数量 | 2.8T | 428B |
| 激活参数量 | 104B | 23B |
| 最大输出长度 | 1,048,576 tokens | 524,288 tokens |
| 模型架构 | MoE(混合专家) | MoE(混合专家) |
| 支持的运行模式 | 低高最高 | 关闭开启 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 可获取 · Kimi K3 License | 可获取 · MIT License |
| 权重可用性 | 可获取 · Kimi K3 License | 可获取 · MiniMax-Modified MIT |
| 使用与商业许可 | 有条件免费商用授权 | 不可以商用 |
| 本地部署 | ||
| 权重体积 | 约 1.42 TiB(MXFP4,96 个 Safetensors 分片) | 未提供 |
| 权重显存占用 | ≈ 1454 GB(仅权重,未含 KV Cache) | 未提供 |
| 权重下载 | Hugging Face | Hugging Face |
| 源码仓库 | GitHub | GitHub |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 视频 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Kimi K3 技术报告 | MiniMax M3: Coding & Agentic Frontier with MSA Architecture, 1M Context and Native Multimodality |
| 2026-06-01 |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
|---|
| 最大输出 | 1,048,576 tokens | 524,288 tokens |
|---|
| 总参数量 | 2.8T | 428B |
|---|
| 模型权重 | 开放 | 开放 |
|---|