自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
综合领先
Gemini 3.1 Pro Preview · 53.88
单项最高
Gemini 3.1 Pro Preview · GPQA Diamond 94.30
模态覆盖
Muse Spark · 4 种模态
正面对比
5
评测基准
2
领先项
3
落后项
-6.68
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
5 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | Muse Spark | Gemini 3.1 Pro Preview |
|---|---|---|
ARC-AGI-2 综合评估 | 42.50开启思考 | 77.10思考水平·高 |
GPQA Diamond 综合评估 | 89.50开启思考 | 94.30思考水平·高 |
HLE 综合评估 | 50.40开启思考 | 工具 | 44.40思考水平·高 |
FrontierMath 数学推理 | 39.00开启思考 | 36.90思考水平·高 |
14.60常规模式 | 16.70常规模式 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | Muse SparkFacebook AI研究实验室 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle Deep Mind |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-04-08 | 2026-02-20 |
上下文 | 262K | 1M |
最大输出 | 未提供 | 32768 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未提供 | 未提供 |
权重开源 | 未提供 | 未提供 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | 未提供 |
图片 输入/输出 | / | 未提供 |
音频 输入/输出 | / | 未提供 |
视频 输入/输出 | / | 未提供 |
资料来源论文 / 报告 | Introducing Muse Spark: Scaling Towards Personal Superintelligence | Gemini 3.1 Pro: A smarter model for your most complex tasks |
Gemini 3.1 Pro Preview
Google Deep Mind