自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 3 个模型的评测数据与核心参数。

Qwen3-8B
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 编程与软件工程 +7.4 / 相对落后: 暂无明显落后
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 编程与软件工程 -7.4
暂无可比得分
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
Pangu Embedded · 77.68
单项最高
Qwen3-8B · MATH-500 97.40
模态覆盖
Pangu Embedded · 1 种模态
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
5 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | Pangu Embedded | Qwen3-8B | GLM-4-9B |
|---|---|---|---|
GPQA 综合评估 | 68.00常规模式 | 62.00常规模式 | -- |
MMLU Pro 综合评估 | 79.00常规模式 | 72.50常规模式 | -- |
AIME 2024 数学推理 | 81.90常规模式 | 79.40常规模式 | -- |
MATH-500 数学推理 | 92.40常规模式 | 97.40开启思考 | -- |
LiveCodeBench 编程与软件工程 | 67.10常规模式 | 61.80常规模式 | -- |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | Pangu Embedded华为 | Qwen3-8B阿里巴巴 | GLM-4-9B智谱AI |
|---|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2025-06-30 | 2025-04-28 | 2024-06-05 |
上下文 | 32K | 128K | 8K |
参数量 | 70 | 80 | 90 |
激活参数量 | 70 | 80 | 未提供 |
最大输出 | 32768 | 129024 | 未提供 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持模式 | 暂无模式数据 | 常规模式(Non-Thinking Mode)思考模式(Thinking Mode) | 暂无模式数据 |
开源与许可代码开源 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
权重开源 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
商业授权 | 免费商用授权 | 免费商用授权 | 免费商用授权 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / | 未提供 |
图片 输入/输出 | / | / | 未提供 |
音频 输入/输出 | / | / | 未提供 |
视频 输入/输出 | / | / | 未提供 |
Embedding 输入/输出 | / | / | 未提供 |
资料来源论文 / 报告 | Pangu Embedded: An Efficient Dual-system LLM Reasoner with Metacognition | ||
DataLearner 博客 | https://www.datalearner.com/blog/1051751273565225 | 重磅!阿里开源第三代千问大模型:Qwen3系列,最小仅6亿参数规模,最大2350亿参数规模大模型! | 未提供 |
阿里巴巴