自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 数学推理 -48.4
相对优势: 数学推理 +48.4 / 相对落后: 暂无明显落后
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
Claude Opus 4.8 · 222.99
单项最高
Claude Opus 4.8 · Text Arena (Coding) 1545.05
模态覆盖
Opus 4.5 · 2 种模态
正面对比
10
评测基准
0
领先项
10
落后项
-19.61
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
10 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | Opus 4.5 | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
HLE 综合评估 | 43.20扩展思考 | 工具 | 57.90扩展思考 | 工具 |
LiveBench 综合评估 | 75.9664K | 78.79深度思考模式 |
GPQA Diamond 科学与综合推理 | 87.00扩展思考 | 93.60思考水平·高 |
SWE-bench Verified 编程与软件工程 | 80.90扩展思考 | 工具 | 88.60扩展思考 | 工具 |
Text Arena (Coding) 编程与软件工程 | 1512.0032K | 1545.05常规模式 |
WeirdML v2 编程与软件工程 | 63.7016K | 工具 | 82.89思考水平·极高 | 工具 |
SimpleBench 常识推理 | 62.00扩展思考 | 64.80常规模式 |
4.8832K | 56.10思考水平·高 | |
FrontierMath v2 数学推理 | 34.3932K | 80.00思考水平·高 |
MCP-Atlas AI Agent - 工具使用 | 69.80思考水平·高 | 工具 | 82.20思考水平·高 | 工具 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | Opus 4.5Anthropic | Claude Opus 4.8Anthropic |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2025-11-25 | 2026-05-28 |
上下文 | 200K | 1M |
最大输出 | 65536 | 128000 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未开源 | 未开源 |
权重开源 | 未开源 | 未开源 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
资料来源论文 / 报告 | Introducing Claude Opus 4.5 | Introducing Claude Opus 4.8 |
DataLearner 博客 | 未提供 | Anthropic发布Claude Opus 4.8:定价不变,编程与智能体能力小幅提升, |

Claude Opus 4.8
Anthropic