
Anthropic · 2026-06-09在线体验
Claude Fable 5 在共同评测平均分中领先
3 项共同评测中领先 2 项,平均分高 1.1 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 3 项百分制评测汇总,明细见下方图表。 另有 3 项历史、反向或不同量纲指标未计入平均分;指数、任务成本和耗时也不与准确率相加。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Claude Fable 5 | Grok 4.5 | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-06-09 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 科学知识与推理 +27.1 / 相对落后: 跨应用与工具编排 -4.0
相对优势: 跨应用与工具编排 +4.0 / 相对落后: 科学知识与推理 -27.1
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
45 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Claude Fable 5 | Grok 4.5 | 差距 |
|---|---|---|---|
APEX-SWE Pass@1 | Claude Fable 558.80思考水平·高 | 工具 | Grok 4.553.60思考水平·高 | 工具 | +5.2≠ 模式不同 |
DeepSWE Pass@1 (DeepSWE v1.1) | Claude Fable 569.91思考水平·极高 | 工具 | Grok 4.553.76思考水平·高 | 工具 | +16.1≠ 模式不同 |
FrontierSWE v1 Mean@5 dominance score (%) | Claude Fable 588.24常规模式 | Grok 4.572.06常规模式 | +16.2 |
SWE-Bench Pro - Public Accuracy | Claude Fable 580.30深度思考模式 | 工具 | Grok 4.564.70思考水平·高 | 工具 | +15.6≠ 模式不同 |
CursorBench 3.2 Score | Claude Fable 570.50思考水平·高 | 工具 | Grok 4.566.70思考水平·高 | 工具 | +3.8≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 2.1 Accuracy | Claude Fable 588.00深度思考模式 | 工具 | Grok 4.579.33思考水平·高 | 工具 | +8.7≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 3.0 Accuracy | Claude Fable 534.10思考水平·高 | 工具 | Grok 4.515.70思考水平·高 | 工具 | +18.4≠ 模式不同 |
Terminal-Bench 4.0 Resolution rate (%) | Claude Fable 544.55思考水平·高 | 工具 | Grok 4.512.42思考水平·高 | 工具 | +32.1≠ 模式不同 |
PostTrain Bench Score | Claude Fable 541.80思考水平·高 | 工具 | Grok 4.523.40思考水平·高 | 工具 | +18.4≠ 模式不同 |
Claude Fable 564.90思考水平·极高 | 工具 | Grok 4.556.60思考水平·高 | 工具 | +8.3≠ 模式不同 | |
FrontierCode 1.1 Main Score (%) | Claude Fable 553.50思考水平·极高 | 工具 | Grok 4.542.40思考水平·高 | 工具 | +11.1≠ 模式不同 |
Vibe Code Bench v1.1 Pass rate (%) | Claude Fable 590.35思考水平·高 | 工具 | Grok 4.569.00思考水平·高 | 工具 | +21.3≠ 模式不同 |
Code Migration Hidden-test pass rate (%) | Claude Fable 555.06思考水平·高 | 工具 | Grok 4.536.60思考水平·高 | 工具 | +18.5≠ 模式不同 |
SAGE Accuracy (%) | Claude Fable 551.89思考水平·高 | 工具 | Grok 4.534.97思考水平·高 | 工具 | +16.9≠ 模式不同 |
τ³-Banking Score | Claude Fable 539.69思考水平·高 | 工具 | Grok 4.547.94思考水平·高 | 工具 | +8.3≠ 模式不同 |
Harvey Lab-AA Criterion pass rate (some entries report all-pass rate) | Claude Fable 593.56思考水平·高 | 工具 | Grok 4.592.42思考水平·高 | 工具 | +1.1≠ 模式不同 |
Harvey's Legal Agent Benchmark Accuracy (%) | Claude Fable 511.25思考水平·高 | 工具 | Grok 4.512.92思考水平·高 | 工具 | +1.7≠ 模式不同 |
Legal Research Bench Score | Claude Fable 549.52思考水平·高 | 工具 | Grok 4.537.98思考水平·高 | 工具 | +11.5≠ 模式不同 |
EMB (Excel Modeling) Accuracy (%) | Claude Fable 573.67思考水平·高 | 工具 | Grok 4.552.91思考水平·高 | 工具 | +20.8≠ 模式不同 |
Finance Agent v2 Score | Claude Fable 556.31思考水平·高 | 工具 | Grok 4.548.35思考水平·高 | 工具 | +8.0≠ 模式不同 |
Tax Agent Bench Accuracy (%, rubric × citation quality) | Claude Fable 538.28开启思考 | 工具 | Grok 4.524.86思考水平·高 | 工具 | +13.4≠ 模式不同 |
AA-AnalystAgent pass^5 (%) | Claude Fable 548.75思考水平·高 | 工具 | Grok 4.535.00思考水平·高 | 工具 | +13.8≠ 模式不同 |
CritPt Score | Claude Fable 528.60思考水平·高 | Grok 4.515.40思考水平·高 | +13.2≠ 模式不同 |
GPQA Diamond Accuracy | Claude Fable 585.86思考水平·高 | Grok 4.593.43思考水平·高 | +7.6≠ 模式不同 |
SciCode Score | Claude Fable 561.00思考水平·高 | Grok 4.555.00思考水平·高 | +6.0≠ 模式不同 |
FrontierMath Tier 4 v2 Accuracy (verification_code) | Claude Fable 590.20思考水平·高 | 工具 | Grok 4.524.39思考水平·高 | 工具 | +65.8≠ 模式不同 |
FrontierMath v2 Accuracy (verification_code) | Claude Fable 587.02思考水平·高 | 工具 | Grok 4.557.19思考水平·高 | 工具 | +29.8≠ 模式不同 |
ProofBench v1.1 (Lean 4) Accuracy (%) | Claude Fable 595.00思考水平·高 | 工具 | Grok 4.531.00思考水平·高 | 工具 | +64.0≠ 模式不同 |
Riemann-bench Accuracy (%) | Claude Fable 560.00思考水平·高 | 工具 | Grok 4.538.40思考水平·高 | 工具 | +21.6≠ 模式不同 |
LiveBench Accuracy | Claude Fable 582.97思考水平·高 | Grok 4.575.77思考水平·高 | +7.2≠ 模式不同 |
LiveBench 2.0 Overall score (equal-weight mean of 7 suite scores, 0-100) | Claude Fable 583.61常规模式 | 工具 | Grok 4.570.06思考水平·极高 | 工具 | +13.5≠ 模式不同 |
AA Intelligence Index (historical versions) Historical index (not comparable) · 历史指标 | Claude Fable 562.00思考水平·高 | 工具 | Grok 4.556.00思考水平·高 | 工具 | +6.0≠ 模式不同 |
ECI ECI score (capability index, higher is better) | Claude Fable 5163.60思考水平·高 | Grok 4.5154.02思考水平·高 | +9.6 |
Vals Index 跨行业任务准确率综合指数 | Claude Fable 566.04思考水平·高 | 工具 | Grok 4.551.53思考水平·高 | 工具 | +14.5≠ 模式不同 |
Vals Index v2.1 GDP-weighted accuracy (%) | Claude Fable 561.39常规模式 | 工具 | Grok 4.544.72思考水平·高 | 工具 | +16.7≠ 模式不同 |
ARC-AGI-1 Score (%) | Claude Fable 598.50思考水平·极高 | 工具 | Grok 4.587.17思考水平·中 | 工具 | +11.3≠ 模式不同 |
ARC-AGI-2 Score (% solved); cost per task (USD) | Claude Fable 589.17思考水平·高 | Grok 4.552.64思考水平·高 | 工具 | +36.5≠ 模式不同 |
SimpleBench Score (AVG@5) | Claude Fable 581.90常规模式 | Grok 4.570.00思考水平·高 | +11.9≠ 模式不同 |
Agents' Last Exam Pass rate; Score | Claude Fable 525.70思考水平·极高 | 工具 | Grok 4.527.00思考水平·高 | 工具 | +1.3≠ 模式不同 |
APEX-Agents Score | Claude Fable 563.60思考水平·高 | Grok 4.556.20思考水平·高 | +7.4 |
PinchBench v2 Average score (%) | Claude Fable 554.84思考水平·高 | Grok 4.575.21思考水平·高 | +20.4 |
MedCode Accuracy (%) | Claude Fable 556.07思考水平·高 | 工具 | Grok 4.543.29思考水平·高 | 工具 | +12.8≠ 模式不同 |
MedScribe Rubric pass rate (%) | Claude Fable 588.52思考水平·高 | 工具 | Grok 4.586.88思考水平·高 | 工具 | +1.6≠ 模式不同 |
Creative Writing Elo、大模型评判两两对战 | Claude Fable 51943.60常规模式 | Grok 4.51575.70常规模式 | +368 |
GDP.pdf Task pass rate (%) | Claude Fable 524.00思考水平·高 | Grok 4.518.80思考水平·高 | +5.2≠ 模式不同 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Claude Fable 5 | Grok 4.5 |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Claude Fable 5 $10.0 | Grok 4.5— |
| 文本输出 | Claude Fable 5 $50.0 | Grok 4.5— |
| 缓存价格缓存读取 | Claude Fable 5 $1.00 | Grok 4.5 $0.300最低 |
| 缓存写入 | Claude Fable 5 $12.5 | Grok 4.5— |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
Grok 4.5 暂无价格记录,图中未画出对应柱形——这表示缺少数据,不代表免费。
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | Claude Fable 5Anthropic | Grok 4.5xAI |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-06-09 | 2026-07-08 |
| 上下文长度 | 1M | 500K |
| 最大输出长度 | 128,000 tokens | 未提供 |
| 模型架构 | 未公布 | 未公布 |
| 支持的运行模式 | 自适应思考 | 低中高 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 未公开 | 未公开 |
| 权重可用性 | 未公开 | 未公开 |
| 使用与商业许可 | 仅限官方服务;以服务条款为准 | 仅限官方服务;以服务条款为准 |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Claude Fable 5 and Claude Mythos 5 | Introducing Grok 4.5 |
| 2026-07-08 |
| 上下文长度 | 1M | 500K |
|---|
| 最大输出 | 128,000 tokens | — |
|---|
| 模型权重 | 未开放 | 未开放 |
|---|