
Moonshot AI · 2025-11-06在线体验
Kimi K2.5 在共同评测平均分中领先
9 项共同评测中领先 7 项,平均分高 2.3 分
仅基于所有选中模型共同有成绩的 9 项百分制评测汇总,明细见下方图表。 另有 1 项历史、反向或不同量纲指标未计入平均分;指数、任务成本和耗时也不与准确率相加。
“最佳可用”会为每项评测选取该模型已收录的按指标方向选出的最佳非并行结果,可能组合成并不存在的虚拟运行配置;请结合模式明细解读。
| Kimi K2.5 | Kimi K2 Thinking | |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-01-27 |
按评测基准逐项对比;切换思考模式或工具设置后,下方图表与表格同步更新。
“最佳可用”按每项评测分别选择按指标方向选出的最佳非并行结果,因此这条系列可能由多个推理档拼接而成,并不代表一个可直接复现的单一运行配置。切换模式筛选可查看可复现的同档结果。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
每条轴是该评测领域内百分制成绩的算术平均,反映的是这些评测的平均得分,不是模型能力评级。
相对优势: 跨能力综合测试 +7.5 / 相对落后: 跨应用与工具编排 -0.8
相对优势: 跨应用与工具编排 +0.8 / 相对落后: 跨能力综合测试 -7.5
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数(不取最高分),再按评测领域对这些分数求平均。只纳入至少两个模型有百分制成绩的评测;Codeforces、Arena 等 Elo/评分制评测已排除,因为把 1500 分的 Elo 与 85% 的准确率放在一起平均不具意义。缺项不按 0 分处理;各评测等权,未按难度加权,因此包含高难度评测的领域分数天然偏低。
14 项评测有两款及以上模型的成绩,按领域分组;每格为该模型在当前筛选下的最佳成绩。
| 评测基准 | Kimi K2.5 | Kimi K2 Thinking | 差距 |
|---|---|---|---|
HLE Accuracy | Kimi K2.550.20开启思考 | 工具 | Kimi K2 Thinking44.90开启思考 | 工具 | +5.3 |
MMLU-Pro Accuracy | Kimi K2.578.50开启思考 | Kimi K2 Thinking84.60开启思考 | +6.1 |
CritPt Score | Kimi K2.53.10开启思考 | Kimi K2 Thinking2.60开启思考 | +0.5 |
GPQA Diamond Accuracy | Kimi K2.587.60开启思考 | Kimi K2 Thinking84.50开启思考 | +3.1 |
AIME2025 Accuracy | Kimi K2.596.10开启思考 | Kimi K2 Thinking99.10开启思考 | 工具 | +3.0≠ 模式不同 |
SWE-bench Verified Accuracy | Kimi K2.576.80开启思考 | 工具 | Kimi K2 Thinking71.30开启思考 | 工具 | +5.5 |
LiveCodeBench Pass @K | Kimi K2.585.00开启思考 | Kimi K2 Thinking83.10开启思考 | +1.9 |
Terminal Bench Hard Accuracy | Kimi K2.534.80开启思考 | 工具 | Kimi K2 Thinking31.10开启思考 | 工具 | +3.7 |
LiveBench Accuracy | Kimi K2.569.07开启思考 | Kimi K2 Thinking61.59开启思考 | +7.5 |
ECI ECI score (capability index, higher is better) | Kimi K2.5148.05思考水平·高 | Kimi K2 Thinking146.02思考水平·高 | +2.0 |
Creative Writing Elo、大模型评判两两对战 | Kimi K2.51578.80常规模式 | Kimi K2 Thinking1630.60常规模式 | +51.8 |
SimpleBench Score (AVG@5) | Kimi K2.546.80开启思考 | Kimi K2 Thinking39.60常规模式 | +7.2≠ 模式不同 |
BrowseComp Accuracy | Kimi K2.560.60开启思考 | 工具 | Kimi K2 Thinking60.20开启思考 | 工具 | +0.4≠ 模式不同 |
Claw Bench Accuracy | Kimi K2.581.70开启思考 | 工具 | Kimi K2 Thinking82.50开启思考 | 工具 | +0.8 |
各模型 API 的官方标价,按输入 / 输出分列;单位为美元 / 百万 tokens。
| 计费项 | Kimi K2.5 | Kimi K2 Thinking |
|---|---|---|
| 标准价格文本输入 | Kimi K2.5 $0.600 | Kimi K2 Thinking $0.600 |
| 文本输出 | Kimi K2.5 $3.00 | Kimi K2 Thinking $2.50最低 |
| 缓存价格缓存读取 | Kimi K2.5 $0.100最低 | Kimi K2 Thinking $0.300 |
| 缓存写入 | Kimi K2.5— | Kimi K2 Thinking $0.600 |
| 多模态价格图片输入 | Kimi K2.5 $0.600 | Kimi K2 Thinking— |
单位:美元 / 百万 tokens · 数据源:DataLearner AI
架构、许可与 API 模态等规格对比;「未提供」表示数据库暂无该字段。
| 功能与规格 | Kimi K2.5Moonshot AI | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI |
|---|---|---|
| 核心规格 | ||
| 发布时间 | 2026-01-27 | 2025-11-06 |
| 上下文长度 | 256K | 256K |
| 总参数量 | 1T | 1.04T |
| 激活参数量 | 32B | 32B |
| 最大输出长度 | 16,384 tokens | 未提供 |
| 模型架构 | MoE(混合专家) | MoE(混合专家) |
| 支持的运行模式 | 关闭开启扩展 | 开启 |
| 可用性与许可 | ||
| 代码可用性 | 可获取 · Modified MIT License | 可获取 · Modified MIT License |
| 权重可用性 | 可获取 · Modified MIT License | 可获取 · Modified MIT License |
| 使用与商业许可 | 免费商用授权 | 免费商用授权 |
| 本地部署 | ||
| 权重体积 | 595GB | 1.09 TB |
| 权重显存占用 | ≈ 595 GB(仅权重,未含 KV Cache) | ≈ 1090 GB(仅权重,未含 KV Cache) |
| 权重下载 | Hugging Face | Hugging Face |
| 源码仓库 | GitHub | GitHub |
| API 模态支持 | ||
| 文本 输入/输出 | 输入:支持输出:支持 | 输入:支持输出:支持 |
| 图片 输入/输出 | 输入:支持输出:不支持 | 输入:不支持输出:不支持 |
| 资料来源 | ||
| 论文 / 报告 | Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence | Introducing Kimi K2 Thinking |
| DataLearner 博客 | 重磅!Kimi K2.5发布,依然免费开源!原生多模态MoE架构,全球最大规模参数的开源模型之一,官方评测结果比肩诸多闭源模型!可以驱动100个子Agent执行! | Moonshot AI 发布 Kimi K2 Thinking:连续执行200-300次顺序工具调用,人类最后难题评测得分超过所有模型,全球第一!依然免费开源商用! |
| 2025-11-06 |
| 上下文长度 | 256K | 256K |
|---|
| 最大输出 | 16,384 tokens | — |
|---|
| 总参数量 | 1T | 1.04T |
|---|
| 模型权重 | 开放 | 开放 |
|---|