ARC-AGI
更新于 2026-04-19
1,603 次浏览
问题数量
100
发布机构
个人
评测类别
综合评估
评测指标
—
支持语言
英文
难度等级
—
简介
Keras创始人创建的通用人工智能评测系统
相关资源
ARC-AGI Model Score Leaderboard
Source: DataLearnerAI
Data sourced primarily from official releases (GitHub, Hugging Face, papers), then benchmark leaderboards, then third-party evaluators. Learn about our data methodology
模式说明:
normal
thinking
low
medium
high
deeper thinking
parallel_thinking
图表加载中...
Latest ARC-AGI model rankings and full benchmark leaderboard
Browse the latest scores, model modes, release dates, and parameter sizes for ARC-AGI.
Model release cutoff:
ARC-AGI详细排名数据表格
| 排名 | 模型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 Deep Think - 2620 Thinking Enabled | 96.00 | 2026-02-13 | 未知 |
| 2 | GPT-5.4 Pro Thinking Level · High | 94.50 | 2026-03-05 | 未知 |
| 3 | GPT-5.4 Standard Mode | 93.70 | 2026-03-05 | 未知 |
| 4 | GPT-5.4 Thinking Level · Extra High | 93.70 | 2026-03-05 | 未知 |
| 5 | Claude Opus 4.6 Extended Thinking | 92.00 | 2026-02-05 | 未知 |
| 6 | GPT-5.2 Parallel · Deep Thinking Mode | 90.50 | 2025-12-11 | 未知 |
| 7 | GPT-5.2 Pro Thinking Enabled | 90.50 | 2025-12-11 | 未知 |
| 8 | GPT-5.2 Thinking Level · Extra High | 86.20 | 2025-12-11 | 未知 |
| 9 | GPT-5.4 Thinking Level · Medium | 86.20 | 2026-03-05 | 未知 |
| 10 | Claude Opus 4.6 Thinking Level · Low | 86.00 | 2026-02-05 | 未知 |
| 11 | Opus 4.5 Extended Thinking | 80.00 | 2025-11-25 | 未知 |
| 12 | GPT-5.2 Thinking Level · High | 78.70 | 2025-12-11 | 未知 |
| 13 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) Thinking Enabled | 75.00 | 2025-11-18 | 未知 |
| 14 | GPT-5.1 Thinking Level · High | 72.80 | 2025-11-12 | 未知 |
| 15 | GPT-5.2 Thinking Level · Medium | 72.70 | 2025-12-11 | 未知 |
| 16 | GPT-5-Pro Thinking Enabled | 70.20 | 2025-08-07 | 未知 |
| 17 | GPT-5.4 Thinking Level · Low | 68.20 | 2026-03-05 | 未知 |
| 18 | Grok 4 Thinking Enabled | 66.70 | 2025-07-10 | 未知 |
| 19 | GPT-5 Thinking Level · High | 65.70 | 2025-08-07 | 未知 |
| 20 | Kimi K2.5 Thinking Enabled | 65.30 | 2026-01-27 | 10000 |
| 21 | Claude Sonnet 4.5 Thinking Enabled | 63.70 | 2025-09-30 | 未知 |
| 22 | MiniMax M2.5 Thinking Enabled | 63.70 | 2026-02-12 | 2290 |
| 23 | OpenAI o3 Thinking Enabled | 60.80 | 2025-04-16 | 未知 |
| 24 | o3-pro Standard Mode | 59.30 | 2025-06-10 | 未知 |
| 25 | OpenAI o4 - mini Thinking Enabled | 58.70 | 2025-04-16 | 未知 |
| 26 | GPT-5.1 Thinking Level · Medium | 57.70 | 2025-11-12 | 未知 |
| 27 | DeepSeek V3.2 Thinking Enabled | 57.00 | 2025-12-01 | 6710 |
| 28 | Step 3.5 Flash Thinking EnabledTools | 56.50 | 2026-02-02 | 1960 |
| 29 | GPT-5 Thinking Level · Medium | 56.20 | 2025-08-07 | 未知 |
滚动或悬停加载剩余 25 条