GPT-5.5 Pro 评测详情
GPT-5.5 Pro 当前已收录的代表性评测结果包括 FrontierMath - Tier 4(1 / 80,得分 39.60)、FrontierMath(1 / 60,得分 52.40)、FrontierMath v2(2 / 58,得分 87.72)。本页还提供与 3 个竞品模型及 3 个前代或同系列模型的对比,在有数据时会展示性能和价格视图。并附有 1 个数据来源链接供参考。
评测结果
GPT-5.5 Pro
评测结果
综合评估
共 6 项评测评测名称 / 模式
得分
排名/总数
数学推理
共 7 项评测评测名称 / 模式
得分
排名/总数
竞品对比
GPT-5.5 Pro 与同类主流模型的评测得分对比
评测类别:
柱状图按当前筛选范围内每个模型在各评测中的最高分展示;百分制评测使用原始高度,超出 0-100 的评测按该评测内相对比例缩放,标签仍保留原始分数。
10 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GPT-5.5 Pro当前 | Claude Mythos Preview | Gemini 3.1 Pro Preview | Opus 4.7 |
|---|---|---|---|---|
96.50思考水平·高 | -- | -- | 93.50思考水平·高 | |
84.60思考水平·高 | -- | 77.10思考水平·高 | 75.80思考水平·高 | |
57.20思考水平·极高 | 工具 | 64.70扩展思考 | 工具 | 51.40思考水平·高 | 工具 | 54.70扩展思考 | 工具 | |
93.92思考水平·极高 | 94.60扩展思考 | 94.30思考水平·高 | 94.20扩展思考 | |
76.90常规模式 | -- | 79.60常规模式 | 61.70常规模式 | |
52.40思考水平·极高 | 工具 | -- | 36.90思考水平·高 | 43.80思考水平·极高 | |
39.60思考水平·极高 | 工具 | -- | 16.70常规模式 | 22.90思考水平·极高 | |
78.05思考水平·极高 | -- | -- | 31.71思考水平·高 | |
87.72思考水平·极高 | -- | -- | 70.18思考水平·高 | |
90.10深度思考模式 | 工具 | 84.90扩展思考 | 工具 | 85.90思考水平·高 | 工具 | 79.30扩展思考 | 工具 |
GPT-5.5 Pro 与同类模型的标准 API 价格对比
按模型并排展示标准文本输入价与输出价;若存在超长上下文加价,仅保留阈值内标准价,并在下方说明适用范围。
数据来源:DataLearnerAI,展示默认供应商的标准文本价格。 · USD / 1M tokens
若存在上下文阈值,图中标准价仅适用于以下范围:
Gemini 3.1 Pro Preview: 标准价适用于 <= 200K
| 模型 | 供应商 | 标准输入 | 标准输出 | 标准价适用于 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 / 1M tokens | $180 / 1M tokens | — |
Claude Mythos Preview | Anthropic | $25 / 1M tokens | $125 / 1M tokens | — |
Gemini 3.1 Pro Preview | Google Deep Mind | $2 / 1M tokens | $12 / 1M tokens | <= 200K |
Opus 4.7 | Anthropic | $5 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | — |
历代版本对比
GPT-5.5 Pro 系列各版本的评测成绩纵向对比
评测类别:
柱状图按当前筛选范围内每个模型在各评测中的最高分展示;百分制评测使用原始高度,超出 0-100 的评测按该评测内相对比例缩放,标签仍保留原始分数。
11 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。· 点击任意行可切换下方趋势图。
| 评测项 | GPT-5.5 Pro当前 | GPT-5.4 Pro | GPT-5.2 Pro |
|---|---|---|---|
96.50思考水平·高 | 94.50思考水平·高 | 90.50开启思考 | |
84.60思考水平·高 | 83.30思考水平·高 | 54.20开启思考 | |
57.20思考水平·极高 | 工具 | 58.70思考水平·高 | 工具 | 50.00开启思考 | 工具 | |
93.92思考水平·极高 | 94.60思考水平·极高 | 93.20开启思考 | |
76.90常规模式 | 74.10思考水平·高 | 57.40思考水平·极高 | |
52.40思考水平·极高 | 工具 | 50.00思考水平·极高 | -- | |
39.60思考水平·极高 | 工具 | 38.00思考水平·高 | 31.30常规模式 | 工具 | |
78.05思考水平·极高 | 58.54思考水平·极高 | 46.00思考水平·极高 | |
87.72思考水平·极高 | 82.46思考水平·极高 | 74.00思考水平·极高 | |
90.10深度思考模式 | 工具 | 89.30思考水平·高 | 工具 | 77.90思考水平·极高 | 工具 | |
82.30思考水平·极高 | 82.00思考水平·高 | 工具 | -- |
单评测历史趋势图
当前查看:ARC-AGI-1 · 综合评估
选择评测
GPT-5.5 Pro 所在系列的标准 API 价格对比
按模型并排展示标准文本输入价与输出价;若存在超长上下文加价,仅保留阈值内标准价,并在下方说明适用范围。
数据来源:DataLearnerAI,展示默认供应商的标准文本价格。 · USD / 1M tokens
| 模型 | 供应商 | 标准输入 | 标准输出 | 标准价适用于 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 / 1M tokens | $180 / 1M tokens | — |
GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 / 1M tokens | $180 / 1M tokens | — |
GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 / 1M tokens | $168 / 1M tokens | — |
GPT-5.1 Pro | OpenAI | $15 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | — |