自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。

Opus 4.7
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 编程与软件工程 +9.9 / 相对落后: 暂无明显落后
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: 编程与软件工程 -9.9
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
Claude Mythos Preview · 82.50
单项最高
Claude Mythos Preview · GPQA Diamond 94.60
模态覆盖
Claude Mythos Preview · 2 种模态
正面对比
7
评测基准
7
领先项
0
落后项
+7.14
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
7 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | Claude Mythos Preview | Opus 4.7 |
|---|---|---|
GPQA Diamond 综合评估 | 94.60扩展思考 | 94.20扩展思考 |
HLE 综合评估 | 64.70扩展思考 | 工具 | 54.70扩展思考 | 工具 |
SWE-Bench Pro - Public 编程与软件工程 | 77.80扩展思考 | 工具 | 64.30扩展思考 | 工具 |
SWE-bench Verified 编程与软件工程 | 93.90扩展思考 | 工具 | 87.60扩展思考 | 工具 |
BrowseComp AI Agent - 信息收集 | 84.90扩展思考 | 工具 | 79.30扩展思考 | 工具 |
OSWorld-Verified AI Agent - 工具使用 | 79.60扩展思考 | 工具 | 78.00扩展思考 | 工具 |
Terminal Bench 2.0 AI Agent - 工具使用 | 82.00扩展思考 | 工具 | 69.40扩展思考 | 工具 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | Claude Mythos PreviewAnthropic | Opus 4.7Anthropic |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-04-07 | 2026-04-16 |
上下文 | — | 1000K |
最大输出 | 8192 | 131072 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未提供 | 未提供 |
权重开源 | 未提供 | 未提供 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
资料来源论文 / 报告 | Introducing Claude Mythos Preview and Project Glasswing | Introducing Claude Opus 4.7 |
DataLearner 博客 | Claude Mythos 是什么?Anthropic最强模型评测、安全能力与Project Glasswing详解 | Anthropic发布Claude Opus 4.7:编程能力大幅跃升,视觉分辨率提升超3倍,首个搭载网络安全防护机制的旗舰模型! |
Anthropic