自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 生产力知识 +17.7 / 相对落后: 数学推理 -14.8
相对优势: 数学推理 +14.8 / 相对落后: 生产力知识 -17.7
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
Claude Opus 4.8 · 332.39
单项最高
Claude Opus 4.8 · GDPval-AA 1890.00
模态覆盖
Claude Opus 4.8 · 2 种模态
正面对比
7
评测基准
2
领先项
5
落后项
+251.50
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
7 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | Claude Opus 4.8 | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|
HLE 综合评估 | 57.90扩展思考 | 工具 | 57.20思考水平·极高 | 工具 |
GPQA Diamond 科学与综合推理 | 93.60思考水平·高 | 93.92思考水平·极高 |
SimpleBench 常识推理 | 64.80常规模式 | 76.90常规模式 |
BrowseComp AI Agent - 信息收集 | 84.30思考水平·高 | 工具 | 90.10深度思考模式 | 工具 |
GDPval-AA 生产力知识 | 1890.00扩展思考 | 工具 | 82.30思考水平·极高 |
56.10思考水平·高 | 78.05思考水平·极高 | |
FrontierMath v2 数学推理 | 80.00思考水平·高 | 87.72思考水平·极高 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | Claude Opus 4.8Anthropic | GPT-5.5 ProOpenAI |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-05-28 | 2026-04-23 |
上下文 | 1M | 1000K |
最大输出 | 128000 | 131072 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未开源 | 未开源 |
权重开源 | 未开源 | 未开源 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
资料来源论文 / 报告 | Introducing Claude Opus 4.8 | Introducing GPT‑5.5 |
DataLearner 博客 | Anthropic发布Claude Opus 4.8:定价不变,编程与智能体能力小幅提升, | OpenAI 发布 GPT-5.5:代号 |

GPT-5.5 Pro
OpenAI