自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: AI Agent - 工具使用 +16.1 / 相对落后: 暂无明显落后
相对优势: 暂无明显优势 / 相对落后: AI Agent - 工具使用 -16.1
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
Claude Opus 4.8 · 79.65
单项最高
Claude Opus 4.8 · GPQA Diamond 93.60
模态覆盖
Kimi K2.6 · 3 种模态
正面对比
9
评测基准
9
领先项
0
落后项
+9.13
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
9 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | Claude Opus 4.8 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
HLE 综合评估 | 57.90扩展思考 | 工具 | 54.00开启思考 | 工具 |
LiveBench 综合评估 | 78.79深度思考模式 | 72.17开启思考 |
GPQA Diamond 科学与综合推理 | 93.60思考水平·高 | 90.50开启思考 |
SWE-Bench Pro - Public 编程与软件工程 | 69.20扩展思考 | 工具 | 58.60开启思考 | 工具 |
SWE-bench Verified 编程与软件工程 | 88.60扩展思考 | 工具 | 80.20开启思考 | 工具 |
BrowseComp AI Agent - 信息收集 | 84.30思考水平·高 | 工具 | 83.20开启思考 | 工具 |
MCP-Atlas AI Agent - 工具使用 | 82.20思考水平·高 | 工具 | 69.40开启思考 | 工具 |
OSWorld-Verified AI Agent - 工具使用 | 83.40扩展思考 | 工具 | 73.10开启思考 | 工具 |
Terminal-Bench 2.1 AI Agent - 工具使用 | 78.90思考水平·高 | 工具 | 53.56开启思考 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | Claude Opus 4.8Anthropic | Kimi K2.6Moonshot AI |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-05-28 | 2026-04-20 |
上下文 | 1M | 256K |
参数量 | — | 10000 |
激活参数量 | 未提供 | 320 |
最大输出 | 128000 | 未提供 |
MoE 架构 | 不支持 | 支持 |
支持模式 | 暂无模式数据 | 常规模式(Non-Thinking Mode)思考模式(Thinking Mode) |
开源与许可代码开源 | 未提供 | 未提供 |
权重开源 | 未提供 | 未提供 |
商业授权 | 不开源 | 免费商用授权 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
视频 输入/输出 | 未提供 | / |
资料来源论文 / 报告 | Introducing Claude Opus 4.8 | Kimi K2.6: Advancing Open-Source Coding |
DataLearner 博客 | Anthropic发布Claude Opus 4.8:定价不变,编程与智能体能力小幅提升, | 未提供 |

Kimi K2.6
Moonshot AI