自动展示选中模型的核心信息与各评测得分,可左右滑动查看完整表格。 当前对比 2 个模型的评测数据与核心参数。
每条轴代表一个评测领域的平均水平,并统一映射到 100 分雷达坐标。
相对优势: 生产力知识 +34.0 / 相对落后: Agent能力评测 -0.7
相对优势: Agent能力评测 +0.7 / 相对落后: 生产力知识 -34.0
计算口径:同一模型在同一 benchmark 下先平均当前模式范围内的所有分数,不取最高分;再按评测领域对这些 benchmark 分数求平均。只纳入至少两个模型有数据的 benchmark,缺项不按 0 分处理。
综合领先
GPT-5.5 · 307.04
单项最高
GPT-5.5 · GDPval-AA 1769.00
模态覆盖
GPT-5.5 · 2 种模态
正面对比
7
评测基准
6
领先项
1
落后项
+250.53
平均分差
完整列出各模型/模式的评测得分,便于横向比较。
7 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GPT-5.5 | GPT-5.2 |
|---|---|---|
HLE 综合评估 | 52.20思考水平·高 | 工具 | 45.50深度思考模式 | 工具 |
FrontierMath 数学推理 | 51.70思考水平·高 | 工具 | 40.30思考水平·极高 | 工具 |
35.40思考水平·极高 | 18.80思考水平·极高 | |
SWE-Bench Pro - Public 编程与软件工程 | 58.60思考水平·高 | 工具 | 55.60思考水平·极高 | 工具 |
τ²-Bench - Telecom Agent能力评测 | 98.00思考水平·高 | 工具 | 98.70思考水平·极高 | 工具 |
BrowseComp AI Agent - 信息收集 | 84.40思考水平·高 | 工具 | 65.80思考水平·极高 | 工具 |
GDPval-AA 生产力知识 | 1769.00思考水平·高 | 70.90思考水平·高 | 工具 |
输入输出 token 价格并排展示
是否 MoE、商业授权、模态支持等附加能力对比。
| 功能与规格 | GPT-5.5OpenAI | GPT-5.2OpenAI |
|---|---|---|
核心规格发布时间 | 2026-04-23 | 2025-12-11 |
上下文 | 1000K | 400K |
最大输出 | 131072 | 未提供 |
MoE 架构 | 不支持 | 不支持 |
开源与许可代码开源 | 未提供 | 未提供 |
权重开源 | 未提供 | 未提供 |
商业授权 | 不开源 | 不开源 |
模态支持文本 输入/输出 | / | / |
图片 输入/输出 | / | / |
资料来源论文 / 报告 | Introducing GPT‑5.5 | Introducing GPT-5.2 |
DataLearner 博客 | OpenAI 发布 GPT-5.5:代号 | 未提供 |

GPT-5.2
OpenAI