加载中...
加载中...
See key specs and per-benchmark scores for each model/mode. Scroll horizontally for all columns. 当前对比 4 个模型的评测数据与核心参数。
Compare benchmark results across thinking modes and tool usage.
Data sourced primarily from official releases (GitHub, Hugging Face, papers), then benchmark leaderboards, then third-party evaluators. Learn about our data methodology
模式筛选
选择思考模式 / 工具使用 / 是否去除并行,更新下方柱状对比
综合最佳
Kimi K2 0905 · 52.65
单项最强
DeepSeek-V3.1 · AIME2025 88.40
思考模式
Kimi K2 0905 · 1 个模式
Higher is usually better; “—” means no score.
Complete scores for each model/mode across selected benchmarks.
直观查看各模型/模式在每个评测基准上的得分
| 评测基准 | KI Kimi K2 0905Moonshot AI | KI Kimi K2Moonshot AI | DE DeepSeek-V3.1DeepSeek-AI | QW Qwen3-Coder-480B-A35B阿里巴巴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评估 | |||||||
HLE | — | 21.70 | 4.70 | — | — | 15.90 | — |
| 编程与软件工程 | |||||||
SWE-bench Verified | 69.20 | 69.20 | 51.80 | 66.00 | — | — | 67.00 |
| 数学推理 | |||||||
AIME2025 | — | 75.20 | 54.00 | 49.80 | — | 88.40 | — |
| AI Agent - 工具使用 | |||||||
Terminal-Bench | 44.50 | 44.50 | 37.50 | — | 31.30 | — | 37.50 |
Feature compare
Licensing, MoE architecture, and multi-modality support.
| Features & specs | KI Kimi K2 0905Moonshot AI | KI Kimi K2Moonshot AI | DE DeepSeek-V3.1DeepSeek-AI | QW Qwen3-Coder-480B-A35B阿里巴巴 |
|---|---|---|---|---|
Model snapshots | ||||
Organization | Moonshot AI | Moonshot AI | DeepSeek-AI | 阿里巴巴 |
模型全名 | Kimi K2-Instruct-0905 | Kimi-K2-0711-Preview | DeepSeek-V3.1 | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct |
模型简介 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
模型类型 | 聊天大模型 | 聊天大模型 | 聊天大模型 | 编程大模型 |
模型代号 | kimi-k2-0905 | kimi-k2-0711-base-preview | deepseek-v-3_1 | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct |
Release | 2025-09-05 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-07-23 |
MoE | Yes | Yes | Yes | Yes |
规格与性能 | ||||
Context length | 256K | 131K | 128K | 256K |
Parameters | 10000 | 10000 | 6710 | 4800 |
激活参数量 | 320 | 320 | 370 | 350 |
模型规模 | 100b | 100b | 100b | 100b |
模型大小 | 1.01TB | 1.01TB | 1340GB | 470.77 GB |
推理速度 | ||||
推理等级 | ||||
最大输出 | 4096 | 134144 | 8192 | 16384 |
Supported modes | 常规模式(Non-Thinking Mode) | 常规模式(Non-Thinking Mode) | 常规模式(Non-Thinking Mode)思考模式(Thinking Mode) | 常规模式(Non-Thinking Mode) |
开源与许可 | ||||
代码开源 | 未开源 | Not provided | 未开源 | Not provided |
权重开源 | 未开源 | Not provided | 未开源 | Not provided |
Commercial use | 免费商用授权 | 免费商用授权 | 免费商用授权 | 免费商用授权 |
Modality support | ||||
Text 输入/输出 | / | / | / | / |
Image 输入/输出 | / | / | / | / |
Audio 输入/输出 | / | / | / | / |
Video 输入/输出 | / | / | / | / |
Embedding 输入/输出 | / | / | / | / |
API 接口详情 | ||||
Text 价格 | 输入:0.60 美元/ 100 万tokens输出:2.5 美元/ 100 万tokens | 输入:0.6 美元/100 万tokens输出:2.5 美元/100 万tokens | 输入:0.56 美元/100 万tokens输出:1.68 美元/100 万tokens | Not provided |
Image 价格 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
Audio 价格 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
Video 价格 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
Embedding 价格 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
资源与链接 | ||||
GitHub | Not provided | 仓库 | Not provided | 仓库 |
Hugging Face | 模型页 | 模型页 | 模型页 | 模型页 |
官方页面 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
实用指南 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided |
论文/报告 | Kimi K2: Open Agentic Intelligence | DeepSeek-V3.1 Release | Qwen3-Coder: Agentic Coding in the World | |
DataLearnerAI 博客 | Moonshot AI发布Kimi K2-Instruct-0905:256K上下文长度加持,全面升级的开放式智能体模型 | Kimi开源K2大模型:全球首个开源可商用的1万亿参数规模大模型,MoE架构,评测结果与DeepSeekV3相当,但模型文件有1TB! | DeepSeek V4没有等到,但是DeepSeekAI把DeepSeek V3升级到DeepSeek V3.1了,小幅更新,但核心架构和参数不变 | 阿里开源全新编程大模型Qwen3-Coder-480B-A35B,官方宣称其编程水平接近Claude Sonnet 4,免费开源可商用,同时开源Claude Code免费平替选择Qwen Code |
API pricing
Side-by-side input/output token pricing