加载中...
加载中...
基于 Image Edit Arena 用户匿名投票的最新AI图像编辑模型排行榜,涵盖各模型的 Elo 得分、95% 置信区间、投票量、机构与许可证。
数据版本: 2026年1月16日
数据来源: LM Arena
排名 (UB) | 模型名称 | 得分 | 95% CI | 投票数 | 机构 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chatgpt-image-latest (20251216) | 1,422 | ±9 | 25,074 | OpenAI | Proprietary |
| 2 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) | 1,408 | ±5 | 137,695 | Proprietary | |
| 3 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1,405 | ±4 | 411,013 | Proprietary | |
| 4 | gpt-image-1.5 | 1,369 | ±5 | 188,270 | OpenAI | Proprietary |
| 5 | seedream-4.5 | 1,331 | ±4 | 129,530 | Bytedance | Proprietary |
| 6 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1,325 | ±3 | 10,267,710 | Proprietary | |
| 7 | seedream-4-2k | 1,292 | ±6 | 218,707 | Bytedance | Proprietary |
| 8 | flux-2-max | 1,279 | ±5 | 42,643 | Black Forest Labs | Proprietary |
| 9 | flux-2-pro | 1,263 | ±5 | 41,553 | Black Forest Labs | Proprietary |
| 10 | reve-v1.1 | 1,261 | ±4 | 124,641 | Reve | Proprietary |
| 11 | qwen-image-edit-2511 | 1,259 | ±5 | 52,824 | Alibaba | Apache 2.0 |
| 12 | seedream-4-high-res-fal | 1,252 | ±3 | 890,656 | Bytedance | Proprietary |
| 13 | reve-v1 | 1,252 | ±5 | 382,248 | Reve | Proprietary |
| 14 | flux-2-dev | 1,250 | ±6 | 21,910 | Black Forest Labs | Proprietary |
| 15 | flux-2-klein-9b | 1,245 | ±10 | 3,046 | Black Forest Labs | flux-non-c... |
| 16 | qwen-image-edit | 1,231 | ±3 | 1,629,963 | Alibaba | Apache 2.0 |
| 17 | reve-v1.1-fast | 1,230 | ±4 | 113,265 | Reve | Proprietary |
| 18 | seedream-4-fal | 1,228 | ±6 | 154,479 | Bytedance | Proprietary |
| 19 | flux-2-flex | 1,225 | ±5 | 36,399 | Black Forest Labs | Proprietary |
| 20 | reve-edit-fast | 1,215 | ±4 | 221,912 | Reve | Proprietary |
| 21 | wan2.5-121-preview | 1,213 | ±6 | 30,408 | Alibaba | Proprietary |
| 22 | flux-2-klein-4b | 1,211 | ±10 | 3,053 | Black Forest Labs | Apache 2.0 |
| 23 | flux-1-kontext-max | 1,198 | ±3 | 394,862 | Black Forest Labs | Proprietary |
| 24 | flux-1-kontext-pro | 1,194 | ±3 | 6,474,599 | Black Forest Labs | Proprietary |
| 25 | flux-1-kontext-dev | 1,166 | ±3 | 3,686,881 | Black Forest Labs | flux-1-dev-... |
| 26 | seededit-3.0 | 1,155 | ±3 | 4,987,785 | Bytedance | Proprietary |
| 27 | gpt-image-1 | 1,155 | ±3 | 2,749,662 | OpenAI | Proprietary |
| 28 | gpt-image-1-mini | 1,138 | ±4 | 371,851 | OpenAI | Proprietary |
| 29 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | 1,097 | ±2 | 4,997,515 | Proprietary | |
| 30 | bagel | 1,042 | ±5 | 13,448 | Bytedance | Apache 2.0 |
| 31 | step1x-edit | 1,014 | ±4 | 156,086 | StepFun | Apache 2.0 |
数据仅供参考,以官方来源为准。模型名称旁的链接可跳转到 DataLearner 模型详情页。
最新的 Image Edit Arena 排名展示了AI图像编辑领域的激烈竞争态势,反映了当前主流模型在语义理解、局部修改和风格保持方面的最新水平:
chatgpt-image-latest 与 Google 的 gemini-3-pro-image-preview 系列牢牢占据第一梯队。这些模型在处理复杂的重绘(Inpainting)和扩图(Outpainting)任务时,展示了极强的指令遵循能力和画面连贯性。seedream-4.5 系列作为代表,成功跻身全球前五。其在处理高分辨率编辑和细粒度局部修改方面表现出色,证明了国产模型在图像处理领域的深厚积累。qwen-image-edit 系列和 Black Forest Labs 的 flux-2 系列为开发者提供了强大的开源替代方案。特别是 Qwen-Image-Edit 在保持高性能的同时,其 Apache 2.0 许可证为商业化二次开发提供了极大便利。nano-banana 系列(如 Gemini 2.5 Flash)在保证一定编辑质量的同时,大幅提升了响应速度。这预示着更轻量、实时性更强的终端图像编辑模型正在走向成熟。注:Image Edit Arena 评分基于真实用户的双盲投票结果(Elo Rating),是衡量模型实际用户体验的最权威指标之一。