LMArena Coding Arena Leaderboard
The latest AI coding model leaderboard based on LMArena Coding Arena anonymous user voting. Covers Elo scores, confidence intervals, and vote counts for Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, and more.
Top Model
claude-fable-5
Top Score
1566.00
Model Count
361
Data version
2026年06月10日
Data source: LM Arena
About This Leaderboard
This leaderboard ranks AI models by coding ability. Data comes from LMArena (formerly LMSYS Chatbot Arena)'s Coding sub-track, evaluated through anonymous blind testing by real users on programming tasks.
Methodology Overview
Blind testing: Users submit coding questions, two anonymous models generate code answers, and users vote for the better response — eliminating brand bias.
Elo scoring: Uses the Bradley-Terry model to calculate Elo scores. Higher scores mean users more frequently prefer that model's code solutions.
Broad scenario coverage: Testing spans code generation, bug fixing, algorithm implementation, code explanation, and more real-world programming scenarios.
DataLearner provides in-depth analysis on top of the raw data, linking leaderboard models to the DataLearner model database so you can quickly access model details, API pricing, benchmark scores, and more.
Ranking Table
| Rank | Model | Score | 95% CI | Votes | Organization | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5Anthropic | 1566.00 | +/-22 | 752 | Anthropic | Proprietary | |
Opus 4.7 (thinking)Anthropic | 1553.00 | +/-8 | 8,171 | Anthropic | Proprietary | |
Claude Opus 4.6 (thinking)Anthropic | 1551.00 | +/-7 | 10,773 | Anthropic | Proprietary | |
| 4 | claude-opus-4-8-thinkingAnthropic | 1550.00 | +/-13 | 2,442 | Anthropic | Proprietary |
| 5 | Opus 4.7Anthropic | 1548.00 | +/-8 | 8,508 | Anthropic | Proprietary |
| 6 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1548.00 | +/-7 | 12,404 | Anthropic | Proprietary |
| 7 | claude-opus-4-8Anthropic | 1540.00 | +/-12 | 2,565 | Anthropic | Proprietary |
| 8 | Claude Opus 4 (thinking-32k)Anthropic | 1530.00 | +/-7 | 7,620 | Anthropic | Proprietary |
| 9 | GLM 5.1智谱AI | 1529.00 | +/-10 | 4,471 | 智谱AI | MIT |
| 10 | Muse SparkFacebook AI研究实验室 | 1526.00 | +/-10 | 3,743 | Facebook AI研究实验室 | Proprietary |
| 11 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1526.00 | +/-7 | 9,655 | Anthropic | Proprietary |
| 12 | Qwen3.7-Max-Preview阿里巴巴 | 1525.00 | +/-18 | 1,134 | 阿里巴巴 | Proprietary |
| 13 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle Deep Mind | 1525.00 | +/-6 | 14,839 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 14 | Claude Opus 4Anthropic | 1523.00 | +/-6 | 17,310 | Anthropic | Proprietary |
| 15 | GPT-5.4 (high)OpenAI | 1521.00 | +/-7 | 9,742 | OpenAI | Proprietary |
| 16 | Claude Sonnet 4.5 (thinking-32k)Anthropic | 1520.00 | +/-5 | 19,269 | Anthropic | Proprietary |
| 17 | mimo-v2.5-proXiaomi | 1520.00 | +/-8 | 6,370 | Xiaomi | MIT |
| 18 | GPT-5.5 (high)OpenAI | 1520.00 | +/-8 | 6,702 | OpenAI | Proprietary |
| 19 | Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025)Google Deep Mind | 1519.00 | +/-7 | 8,573 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 20 | ERNIE-5.1-Preview百度 | 1515.00 | +/-8 | 5,997 | 百度 | Proprietary |
| 21 | GPT-5.2OpenAI | 1515.00 | +/-7 | 9,113 | OpenAI | Proprietary |
| 22 | GPT-5.4OpenAI | 1515.00 | +/-7 | 10,760 | OpenAI | Proprietary |
| 23 | 1514.00 | +/-7 | 10,278 | xAI | Proprietary | |
| 24 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 1513.00 | +/-5 | 19,140 | Anthropic | Proprietary |
| 25 | Opus 4.1 (thinking-16k)Anthropic | 1513.00 | +/-7 | 9,837 | Anthropic | Proprietary |
| 26 | minimax-m3MiniMax | 1513.00 | +/-14 | 2,138 | MiniMax | Proprietary |
| 27 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1512.00 | +/-8 | 7,645 | OpenAI | Proprietary |
| 28 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1512.00 | +/-8 | 6,146 | Moonshot AI | Modified MIT |
| 29 | 1512.00 | +/-7 | 10,459 | xAI | Proprietary | |
| 30 | Qwen3.5 Max Preview阿里巴巴 | 1512.00 | +/-8 | 6,016 | 阿里巴巴 | Proprietary |
| 31 | DOLA Seed 2.0 Pro字节跳动Seed团队 | 1511.00 | +/-6 | 12,613 | 字节跳动Seed团队 | Proprietary |
| 32 | Gemini 3.0 FlashGoogle Deep Mind | 1509.00 | +/-8 | 6,386 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 33 | 1508.00 | +/-8 | 7,171 | xAI | Proprietary | |
| 34 | Qwen3.6-Max-Preview阿里巴巴 | 1508.00 | +/-16 | 1,544 | 阿里巴巴 | Proprietary |
| 35 | Gemini 3.5 FlashGoogle Deep Mind | 1507.00 | +/-12 | 3,015 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 36 | Opus 4.1Anthropic | 1505.00 | +/-5 | 15,526 | Anthropic | Proprietary |
| 37 | Kimi K2.5 InstantMoonshot AI | 1505.00 | +/-14 | 1,798 | Moonshot AI | Modified MIT |
| 38 | mimo-v2-proXiaomi | 1504.00 | +/-8 | 6,939 | Xiaomi | Proprietary |
| 39 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 1504.00 | +/-6 | 11,797 | Moonshot AI | Modified MIT |
| 40 | DeepSeek-V4-ProDeepSeek-AI | 1502.00 | +/-8 | 7,438 | DeepSeek-AI | MIT |
| 41 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan | 1502.00 | +/-8 | 7,789 | Meituan | Proprietary |
| 42 | GPT-5.5OpenAI | 1502.00 | +/-8 | 7,056 | OpenAI | Proprietary |
| 43 | 1499.00 | +/-6 | 15,080 | xAI | Proprietary | |
| 44 | Claude Opus 4 (thinking-16k)Anthropic | 1498.00 | +/-8 | 6,674 | Anthropic | Proprietary |
| 45 | GLM-5智谱AI | 1497.00 | +/-8 | 5,875 | 智谱AI | MIT |
| 46 | Gemma 4 31BDeepMind | 1497.00 | +/-15 | 1,366 | DeepMind | Apache 2.0 |
| 47 | GPT-5.4 mini (high)OpenAI | 1497.00 | +/-7 | 9,551 | OpenAI | Proprietary |
| 48 | GPT-5.3OpenAI | 1497.00 | +/-7 | 8,739 | OpenAI | Proprietary |
| 49 | Qwen3.5-397B-A17B阿里巴巴 | 1495.00 | +/-6 | 11,123 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 50 | Qwen 3.6 Plus Preview阿里巴巴 | 1494.00 | +/-8 | 7,808 | 阿里巴巴 | Proprietary |
| 51 | Gemini 3.0 Flash (minimal)Google Deep Mind | 1492.00 | +/-6 | 15,686 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 52 | DeepSeek-V4-Pro (thinking)DeepSeek-AI | 1492.00 | +/-8 | 6,810 | DeepSeek-AI | MIT |
| 53 | 1492.00 | +/-6 | 15,618 | xAI | Proprietary | |
| 54 | ERNIE 5.0百度 | 1491.00 | +/-7 | 8,555 | 百度 | Proprietary |
| 55 | GPT-5.1 Pro (high)OpenAI | 1490.00 | +/-7 | 8,208 | OpenAI | Proprietary |
| 56 | GPT-5.2 Pro (high)OpenAI | 1490.00 | +/-6 | 11,694 | OpenAI | Proprietary |
| 57 | mimo-v2-omniXiaomi | 1489.00 | +/-12 | 2,607 | Xiaomi | Proprietary |
| 58 | 1488.00 | +/-8 | 6,857 | xAI | Proprietary | |
| 59 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10Amazon | 1487.00 | +/-20 | 841 | Amazon | Proprietary |
| 60 | mimo-v2.5Xiaomi | 1487.00 | +/-8 | 6,854 | Xiaomi | MIT |
| 61 | Kimi K2 Thinking (thinking-turbo)Moonshot AI | 1487.00 | +/-6 | 14,810 | Moonshot AI | Modified MIT |
| 62 | GLM-4.7智谱AI | 1486.00 | +/-12 | 2,412 | 智谱AI | MIT |
| 63 | GPT-5.2OpenAI | 1483.00 | +/-6 | 14,111 | OpenAI | Proprietary |
| 64 | Qwen3 Max (Preview)阿里巴巴 | 1482.00 | +/-8 | 5,362 | 阿里巴巴 | Proprietary |
| 65 | DeepSeek-V4-FlashDeepSeek-AI | 1480.00 | +/-8 | 7,135 | DeepSeek-AI | MIT |
| 66 | Gemma 4 26B A4BDeepMind | 1480.00 | +/-15 | 1,367 | DeepMind | Apache 2.0 |
| 67 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10Amazon | 1480.00 | +/-21 | 735 | Amazon | Proprietary |
| 68 | Haiku 4.5Anthropic | 1479.00 | +/-5 | 20,999 | Anthropic | Proprietary |
| 69 | 1478.00 | +/-7 | 9,028 | MiniMaxAI | Modified MIT | |
| 70 | mistral-medium-3.5Mistral | 1477.00 | +/-12 | 2,631 | Mistral | Modified MIT |
| 71 | DeepSeek-V4-Flash (thinking)DeepSeek-AI | 1476.00 | +/-8 | 7,129 | DeepSeek-AI | MIT |
| 72 | DeepSeek V3.2 (thinking)DeepSeek-AI | 1475.00 | +/-7 | 8,501 | DeepSeek-AI | MIT |
| 73 | DeepSeek V3.2-Exp (thinking)DeepSeek-AI | 1475.00 | +/-13 | 1,919 | DeepSeek-AI | MIT |
| 74 | qwen3-max-2025-09-23Alibaba | 1475.00 | +/-13 | 2,041 | Alibaba | Proprietary |
| 75 | longcat-flash-chatMeituan | 1475.00 | +/-13 | 2,232 | Meituan | MIT |
| 76 | GPT-5.1 InstantOpenAI | 1474.00 | +/-7 | 9,124 | OpenAI | Proprietary |
| 77 | Qwen3-235B-A22B-2507阿里巴巴 | 1473.00 | +/-5 | 21,272 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 78 | Claude Sonnet 4 (thinking-32k)Anthropic | 1473.00 | +/-8 | 6,411 | Anthropic | Proprietary |
| 79 | ERNIE 5.0百度 | 1472.00 | +/-13 | 1,955 | 百度 | Proprietary |
| 80 | DeepSeek V3.2DeepSeek-AI | 1470.00 | +/-6 | 10,595 | DeepSeek-AI | MIT |
| 81 | GPT-4o(2025-03-27)OpenAI | 1469.00 | +/-5 | 15,861 | OpenAI | Proprietary |
| 82 | Kimi K2 0905Moonshot AI | 1468.00 | +/-13 | 2,241 | Moonshot AI | Modified MIT |
| 83 | Mistral Large 3MistralAI | 1467.00 | +/-6 | 9,924 | MistralAI | Apache 2.0 |
| 84 | GPT-5-Pro (high)OpenAI | 1467.00 | +/-8 | 6,356 | OpenAI | Proprietary |
| 85 | DeepSeek V3.2-ExpDeepSeek-AI | 1466.00 | +/-12 | 2,499 | DeepSeek-AI | MIT |
| 86 | Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct阿里巴巴 | 1466.00 | +/-13 | 2,316 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 87 | Gemini 2.5 Pro Experimental 03-25Google Deep Mind | 1465.00 | +/-4 | 26,514 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 88 | DeepSeek-R1-0528DeepSeek-AI | 1465.00 | +/-11 | 2,729 | DeepSeek-AI | MIT |
| 89 | Claude Opus 4Anthropic | 1464.00 | +/-7 | 7,898 | Anthropic | Proprietary |
| 90 | GPT-5OpenAI | 1464.00 | +/-8 | 5,987 | OpenAI | Proprietary |
| 91 | DeepSeek-V3.1 Terminus (thinking)DeepSeek-AI | 1464.00 | +/-24 | 636 | DeepSeek-AI | MIT |
| 92 | 1462.00 | +/-6 | 13,558 | xAI | Proprietary | |
| 93 | Kimi K2Moonshot AI | 1460.00 | +/-8 | 5,243 | Moonshot AI | Modified MIT |
| 94 | hunyuan-hy3-previewTencent | 1460.00 | +/-14 | 1,946 | Tencent | tencent-hunyuan-community |
| 95 | GLM-4.6智谱AI | 1460.00 | +/-7 | 7,480 | 智谱AI | MIT |
| 96 | GPT-4.5OpenAI | 1459.00 | +/-13 | 1,939 | OpenAI | Proprietary |
| 97 | Qwen3.5-122B-A10B阿里巴巴 | 1459.00 | +/-7 | 7,755 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 98 | OpenAI o3OpenAI | 1459.00 | +/-6 | 11,749 | OpenAI | Proprietary |
| 99 | 1459.00 | +/-16 | 1,249 | xAI | Proprietary | |
| 100 | GPT-5.4 nano (high)OpenAI | 1459.00 | +/-7 | 9,667 | OpenAI | Proprietary |
| 101 | Qwen3-Coder-480B-A35B阿里巴巴 | 1457.00 | +/-9 | 4,850 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 102 | DeepSeek-V3.1 (thinking)DeepSeek-AI | 1457.00 | +/-13 | 1,901 | DeepSeek-AI | MIT |
| 103 | gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle | 1457.00 | +/-7 | 12,099 | Proprietary | |
| 104 | GPT-4.1OpenAI | 1456.00 | +/-7 | 9,313 | OpenAI | Proprietary |
| 105 | Magistral-Medium-2506MistralAI | 1456.00 | +/-5 | 21,096 | MistralAI | Proprietary |
| 106 | Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct (thinking)阿里巴巴 | 1456.00 | +/-14 | 1,624 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 107 | GLM-4.5智谱AI | 1455.00 | +/-9 | 4,771 | 智谱AI | MIT |
| 108 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4Nvidia | 1452.00 | +/-20 | 930 | Nvidia | OpenMDW-1.1 |
| 109 | Claude Sonnet 3.7 (thinking-32k)Anthropic | 1451.00 | +/-8 | 6,191 | Anthropic | Proprietary |
| 110 | Step 3.5 FlashStepFunAI | 1451.00 | +/-7 | 10,325 | StepFunAI | Apache 2.0 |
| 111 | Qwen3.5-27B阿里巴巴 | 1450.00 | +/-7 | 7,483 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 112 | Claude Sonnet 4Anthropic | 1449.00 | +/-7 | 7,394 | Anthropic | Proprietary |
| 113 | DeepSeek-V3.1DeepSeek-AI | 1448.00 | +/-12 | 2,622 | DeepSeek-AI | MIT |
| 114 | qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba | 1447.00 | +/-8 | 6,974 | Alibaba | Apache 2.0 |
| 115 | Qwen3-Next阿里巴巴 | 1446.00 | +/-9 | 4,790 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 116 | mimo-v2-flash (non-thinking)Xiaomi | 1446.00 | +/-6 | 11,984 | Xiaomi | MIT |
| 117 | DeepSeek-R1DeepSeek-AI | 1445.00 | +/-12 | 2,317 | DeepSeek-AI | MIT |
| 118 | 1444.00 | +/-7 | 10,841 | MiniMaxAI | Modified MIT | |
| 119 | 1443.00 | +/-8 | 5,398 | xAI | Proprietary | |
| 120 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507Alibaba | 1442.00 | +/-15 | 1,610 | Alibaba | Apache 2.0 |
| 121 | trinity-large-previewArcee AI | 1441.00 | +/-8 | 7,599 | Arcee AI | Apache 2.0 |
| 122 | Qwen3-30B-A3B-2507阿里巴巴 | 1440.00 | +/-9 | 4,659 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 123 | 1439.00 | +/-10 | 3,425 | MiniMaxAI | MIT | |
| 124 | DeepSeek-V3.1 TerminusDeepSeek-AI | 1439.00 | +/-21 | 778 | DeepSeek-AI | MIT |
| 125 | hunyuan-vision-1.5-thinkingTencent | 1438.00 | +/-27 | 435 | Tencent | Proprietary |
| 126 | 1437.00 | +/-9 | 3,955 | xAI | Proprietary | |
| 127 | 1436.00 | +/-7 | 8,154 | xAI | Proprietary | |
| 128 | Qwen3.5-35B-A3B阿里巴巴 | 1435.00 | +/-7 | 7,946 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 129 | amazon-nova-experimental-chat-12-10Amazon | 1435.00 | +/-21 | 704 | Amazon | Proprietary |
| 130 | OpenAI o3-mini (high)OpenAI | 1435.00 | +/-12 | 2,596 | OpenAI | Proprietary |
| 131 | Claude 3.5 SonnetAnthropic | 1434.00 | +/-6 | 14,960 | Anthropic | Proprietary |
| 132 | Qwen3-235B-A22B阿里巴巴 | 1434.00 | +/-9 | 4,341 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 133 | GPT-4.1 miniOpenAI | 1434.00 | +/-7 | 6,917 | OpenAI | Proprietary |
| 134 | mistral-medium-2505Mistral | 1433.00 | +/-8 | 5,898 | Mistral | Proprietary |
| 135 | ERNIE 5.0百度 | 1433.00 | +/-19 | 916 | 百度 | Proprietary |
| 136 | OpenAI o1OpenAI | 1433.00 | +/-10 | 3,973 | OpenAI | Proprietary |
| 137 | OpenAI o4 - miniOpenAI | 1432.00 | +/-7 | 8,720 | OpenAI | Proprietary |
| 138 | mimo-v2-flash (thinking)Xiaomi | 1432.00 | +/-12 | 2,443 | Xiaomi | MIT |
| 139 | Step 3.5 FlashStepFunAI | 1431.00 | +/-7 | 10,577 | StepFunAI | Proprietary |
| 140 | GPT-5-mini (high)OpenAI | 1430.00 | +/-8 | 5,498 | OpenAI | Proprietary |
| 141 | Claude Sonnet 3.7Anthropic | 1430.00 | +/-7 | 7,144 | Anthropic | Proprietary |
| 142 | DeepSeek-V3-0324DeepSeek-AI | 1429.00 | +/-7 | 8,365 | DeepSeek-AI | MIT |
| 143 | Gemini 2.5 Flash-Preview-09-2025Google Deep Mind | 1429.00 | +/-8 | 6,842 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 144 | GLM-4.5-Air智谱AI | 1427.00 | +/-8 | 6,102 | 智谱AI | MIT |
| 145 | Gemini 2.5 FlashGoogle Deep Mind | 1424.00 | +/-4 | 25,876 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 146 | GLM-4.7-Flash智谱AI | 1424.00 | +/-11 | 2,691 | 智谱AI | MIT |
| 147 | Qwen3-Next (thinking)阿里巴巴 | 1421.00 | +/-11 | 2,677 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 148 | amazon-nova-experimental-chat-11-10Amazon | 1420.00 | +/-8 | 5,316 | Amazon | Proprietary |
| 149 | GLM-4.6V智谱AI | 1418.00 | +/-25 | 534 | 智谱AI | MIT |
| 150 | OpenAI o1OpenAI | 1417.00 | +/-9 | 5,123 | OpenAI | Proprietary |
| 151 | minimax-m1MiniMax | 1416.00 | +/-8 | 6,485 | MiniMax | Apache 2.0 |
| 152 | OpenAI o3-miniOpenAI | 1416.00 | +/-6 | 9,460 | OpenAI | Proprietary |
| 153 | trinity-large-thinkingArcee AI | 1414.00 | +/-8 | 8,155 | Arcee AI | Apache 2.0 |
| 154 | Mistral-Small-3.2MistralAI | 1413.00 | +/-10 | 3,359 | MistralAI | Apache 2.0 |
| 155 | ling-flash-2.0Ant Group | 1413.00 | +/-15 | 1,527 | Ant Group | MIT |
| 156 | amazon-nova-experimental-chat-10-20Amazon | 1411.00 | +/-12 | 2,293 | Amazon | Proprietary |
| 157 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bNvidia | 1411.00 | +/-14 | 1,782 | Nvidia | NVIDIA Open Model |
| 158 | intellect-3Prime Intellect | 1410.00 | +/-19 | 973 | Prime Intellect | MIT |
| 159 | Step3StepFunAI | 1408.00 | +/-17 | 1,233 | StepFunAI | Apache 2.0 |
| 160 | Qwen3-32B阿里巴巴 | 1408.00 | +/-24 | 513 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 161 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Nvidia | 1405.00 | +/-22 | 659 | Nvidia | Nvidia Open |
| 162 | GLM-4.5V智谱AI | 1405.00 | +/-18 | 991 | 智谱AI | MIT |
| 163 | Qwen2.5-Max阿里巴巴 | 1403.00 | +/-8 | 5,100 | 阿里巴巴 | Proprietary |
| 164 | hunyuan-turbos-20250226Tencent | 1400.00 | +/-31 | 275 | Tencent | Proprietary |
| 165 | Hunyuan-T1腾讯AI实验室 | 1399.00 | +/-20 | 804 | 腾讯AI实验室 | Proprietary |
| 166 | Claude 3.5 SonnetAnthropic | 1398.00 | +/-7 | 13,607 | Anthropic | Proprietary |
| 167 | Gemini 2.5 Flash-Lite-Preview-09-2025 (no-thinking)Google Deep Mind | 1398.00 | +/-7 | 9,678 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 168 | Nova 2 Lite亚马逊 | 1397.00 | +/-12 | 2,515 | 亚马逊 | Proprietary |
| 169 | mercury-2Inception AI | 1397.00 | +/-21 | 768 | Inception AI | Proprietary |
| 170 | hunyuan-turbos-20250416Tencent | 1395.00 | +/-14 | 1,776 | Tencent | Proprietary |
| 171 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1Nvidia | 1392.00 | +/-30 | 367 | Nvidia | Nvidia Open Model |
| 172 | ring-flash-2.0Ant Group | 1391.00 | +/-15 | 1,540 | Ant Group | MIT |
| 173 | GPT OSS 120BOpenAI | 1391.00 | +/-8 | 6,488 | OpenAI | Apache 2.0 |
| 174 | OpenAI o3-mini (high)OpenAI | 1390.00 | +/-10 | 3,296 | OpenAI | Proprietary |
| 175 | C4AI Command A (202503)CohereAI | 1390.00 | +/-6 | 10,219 | CohereAI | CC-BY-NC-4.0 |
| 176 | amazon-nova-experimental-chat-10-09Amazon | 1389.00 | +/-24 | 552 | Amazon | Proprietary |
| 177 | DeepSeek-V3DeepSeek-AI | 1388.00 | +/-10 | 3,280 | DeepSeek-AI | DeepSeek |
| 178 | OpenAI o1-miniOpenAI | 1388.00 | +/-7 | 8,478 | OpenAI | Proprietary |
| 179 | Qwen3-30B-A3B阿里巴巴 | 1387.00 | +/-9 | 4,526 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 180 | 1387.00 | +/-9 | 4,255 | xAI | Proprietary | |
| 181 | Magistral-Medium-2506MistralAI | 1386.00 | +/-12 | 2,247 | MistralAI | Proprietary |
| 182 | QwQ-32B阿里巴巴 | 1385.00 | +/-9 | 4,047 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 183 | Claude 3.5 HaikuAnthropic | 1385.00 | +/-6 | 11,246 | Anthropic | Proprietary |
| 184 | 1385.00 | +/-15 | 1,543 | MiniMaxAI | Apache 2.0 | |
| 185 | olmo-3.1-32b-instructAi2 | 1384.00 | +/-12 | 2,511 | Ai2 | Apache 2.0 |
| 186 | Gemini 2.5 Flash-Lite (thinking)Google Deep Mind | 1384.00 | +/-8 | 6,001 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 187 | GPT-5-Nano (high)OpenAI | 1383.00 | +/-15 | 1,684 | OpenAI | Proprietary |
| 188 | qwen-plus-0125Alibaba | 1380.00 | +/-18 | 893 | Alibaba | Proprietary |
| 189 | llama-3.1-405b-instruct-bf16Meta | 1375.00 | +/-8 | 6,249 | Meta | Llama 3.1 Community |
| 190 | deepseek-v2.5-1210DeepSeek | 1375.00 | +/-17 | 1,079 | DeepSeek | DeepSeek |
| 191 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 1374.00 | +/-19 | 807 | OpenAI | Proprietary |
| 192 | Llama 4 Maverick InstructFacebook AI研究实验室 | 1373.00 | +/-7 | 6,994 | Facebook AI研究实验室 | Llama 4 |
| 193 | hunyuan-turbo-0110Tencent | 1372.00 | +/-30 | 299 | Tencent | Proprietary |
| 194 | step-2-16k-exp-202412StepFun | 1372.00 | +/-20 | 737 | StepFun | Proprietary |
| 195 | GPT OSS 20BOpenAI | 1370.00 | +/-13 | 2,167 | OpenAI | Apache 2.0 |
| 196 | athene-v2-chatNexusFlow | 1370.00 | +/-9 | 4,019 | NexusFlow | NexusFlow |
| 197 | yi-lightning01 AI | 1369.00 | +/-10 | 4,316 | 01 AI | Proprietary |
| 198 | GPT-4oOpenAI | 1369.00 | +/-6 | 19,526 | OpenAI | Proprietary |
| 199 | DeepSeek V2.5DeepSeek-AI | 1369.00 | +/-9 | 4,252 | DeepSeek-AI | DeepSeek |
| 200 | llama-3.1-405b-instruct-fp8Meta | 1368.00 | +/-7 | 9,714 | Meta | Llama 3.1 Community |
| 201 | mercuryInception AI | 1367.00 | +/-29 | 394 | Inception AI | Proprietary |
| 202 | hunyuan-large-2025-02-10Tencent | 1367.00 | +/-25 | 519 | Tencent | Proprietary |
| 203 | Gemini 2.0 Flash ExperimentalDeepMind | 1365.00 | +/-7 | 6,996 | DeepMind | Proprietary |
| 204 | olmo-3-32b-thinkAi2 | 1364.00 | +/-18 | 1,056 | Ai2 | Apache 2.0 |
| 205 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1Nvidia | 1363.00 | +/-31 | 286 | Nvidia | Nvidia |
| 206 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16Nvidia | 1363.00 | +/-10 | 3,281 | Nvidia | NVIDIA Open Model |
| 207 | Llama 4 Scout InstructFacebook AI研究实验室 | 1362.00 | +/-9 | 5,253 | Facebook AI研究实验室 | Llama |
| 208 | Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503MistralAI | 1362.00 | +/-8 | 6,137 | MistralAI | Apache 2.0 |
| 209 | GPT-4oOpenAI | 1361.00 | +/-8 | 7,318 | OpenAI | Proprietary |
| 210 | 1359.00 | +/-7 | 10,368 | xAI | Proprietary | |
| 211 | Gemma 3 - 27B (IT)Google Deep Mind | 1358.00 | +/-7 | 8,074 | Google Deep Mind | Gemma |
| 212 | qwen2.5-plus-1127Alibaba | 1357.00 | +/-14 | 1,553 | Alibaba | Proprietary |
| 213 | Gemini 1.5 ProGoogle Deep Mind | 1356.00 | +/-7 | 9,175 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 214 | hunyuan-large-visionTencent | 1356.00 | +/-19 | 963 | Tencent | Proprietary |
| 215 | Qwen2.5-VL-72B-Instruct阿里巴巴 | 1356.00 | +/-8 | 6,688 | 阿里巴巴 | Qwen |
| 216 | Claude3-OpusAnthropic | 1354.00 | +/-6 | 33,748 | Anthropic | Proprietary |
| 217 | mistral-large-2407Mistral | 1354.00 | +/-8 | 7,589 | Mistral | Mistral Research |
| 218 | step-1o-turbo-202506StepFun | 1354.00 | +/-15 | 1,505 | StepFun | Proprietary |
| 219 | qwen-max-0919Alibaba | 1353.00 | +/-11 | 2,756 | Alibaba | Qwen |
| 220 | granite-4.1-8bIBM | 1353.00 | +/-20 | 1,075 | IBM | Apache 2.0 |
| 221 | glm-4-plusZhipu AI | 1353.00 | +/-9 | 4,449 | Zhipu AI | Proprietary |
| 222 | athene-70b-0725NexusFlow | 1350.00 | +/-11 | 3,122 | NexusFlow | CC-BY-NC-4.0 |
| 223 | GPT-4o miniOpenAI | 1349.00 | +/-7 | 10,927 | OpenAI | Proprietary |
| 224 | gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI | 1347.00 | +/-7 | 17,104 | OpenAI | Proprietary |
| 225 | Gemini 1.5 ProGoogle Deep Mind | 1347.00 | +/-8 | 12,747 | Google Deep Mind | Proprietary |
| 226 | mistral-large-2411Mistral | 1346.00 | +/-9 | 4,212 | Mistral | MRL |
| 227 | Llama3.3-70B-InstructFacebook AI研究实验室 | 1345.00 | +/-7 | 8,746 | Facebook AI研究实验室 | Llama-3.3 |
| 228 | Gemini 2.0 Flash-LiteDeepMind | 1343.00 | +/-10 | 3,474 | DeepMind | Proprietary |
| 229 | amazon-nova-pro-v1.0Amazon | 1343.00 | +/-9 | 3,853 | Amazon | Proprietary |
| 230 | Qwen2.5-Coder-32B-Instruct阿里巴巴 | 1342.00 | +/-19 | 873 | 阿里巴巴 | Apache 2.0 |
| 231 | deepseek-coder-v2DeepSeek | 1342.00 | +/-12 | 2,671 | DeepSeek | DeepSeek License |
| 232 | GPT-4OpenAI | 1339.00 | +/-7 | 15,605 | OpenAI | Proprietary |
| 233 | olmo-3.1-32b-thinkAi2 | 1339.00 | +/-15 | 1,568 | Ai2 | Apache 2.0 |
| 234 | gemini-advanced-0514Google | 1338.00 | +/-9 | 8,138 | Proprietary | |
| 235 | 1336.00 | +/-7 | 8,652 | xAI | Proprietary | |
| 236 | Llama3.1-70B-InstructFacebook AI研究实验室 | 1333.00 | +/-7 | 9,389 | Facebook AI研究实验室 | Llama 3.1 Community |
| 237 | hunyuan-standard-2025-02-10Tencent | 1332.00 | +/-24 | 549 | Tencent | Proprietary |
